This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA American Equity

Prices archive - ESALIENS American Equity 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C F H S V
2026-11-02 182.30 163.52 186.44 213.97 184.07 190.98
2026-10-30 183.24 164.36 187.38 215.04 185.01 191.96
2026-10-29 186.62 167.40 190.83 219.00 188.42 195.51
2026-10-28 187.82 168.47 192.05 220.40 189.63 196.76
2026-10-27 186.50 167.28 190.69 218.83 188.28 195.37
2026-10-26 184.02 165.06 188.15 215.92 185.78 192.78
2026-10-23 182.40 163.61 186.47 213.99 184.13 191.08
2026-10-22 183.35 164.46 187.44 215.10 185.09 192.08
2026-10-21 187.82 168.47 192.00 220.32 189.59 196.75
2026-10-20 186.04 166.87 190.17 218.23 187.79 194.89
2026-10-19 185.96 166.80 190.08 218.12 187.70 194.80
2026-10-16 185.07 166.01 189.15 217.06 186.80 193.88
2026-10-15 187.62 168.29 191.75 220.03 189.36 196.54
2026-10-14 186.88 167.63 190.99 219.16 188.62 195.77
2026-10-13 190.17 170.58 194.34 223.01 191.93 199.22
2026-10-12 190.81 171.15 194.99 223.74 192.57 199.88
2026-10-09 191.83 172.07 196.01 224.92 193.59 200.96
2026-10-08 190.61 170.97 194.75 223.47 192.35 199.67
2026-10-07 192.12 172.32 196.29 225.23 193.87 201.26
2026-10-06 192.40 172.58 196.57 225.55 194.16 201.56
2026-10-05 189.97 170.40 194.08 222.69 191.70 199.01

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up