This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Emerging Markets

Prices archive - ESALIENS Emerging Markets

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A E F H V
2026-09-17 137.07 145.55 165.53 164.58 142.64
2026-09-16 137.21 145.70 165.69 164.73 142.78
2026-09-15 136.55 145.00 164.89 163.94 142.09
2026-09-14 137.63 146.15 166.20 165.24 143.22
2026-09-11 139.55 148.18 168.49 167.52 145.22
2026-09-10 141.38 150.12 170.70 169.71 147.13
2026-09-09 141.81 150.57 171.21 170.21 147.57
2026-09-08 142.06 150.83 171.50 170.50 147.83
2026-09-07 142.53 151.34 172.07 171.07 148.32
2026-09-04 140.41 149.08 169.49 168.50 146.11
2026-09-03 138.65 147.20 167.36 166.38 144.28
2026-09-02 138.45 146.99 167.12 166.14 144.08
2026-09-01 140.11 148.75 169.11 168.12 145.80
2026-08-31 139.42 148.01 168.27 167.28 145.08
2026-08-28 139.90 148.51 168.84 167.84 145.58
2026-08-27 140.08 148.69 169.04 168.04 145.76
2026-08-26 140.08 148.69 169.04 168.04 145.77
2026-08-25 140.08 148.69 169.04 168.04 145.77
2026-08-24 140.31 148.93 169.31 168.30 146.01
2026-08-21 139.84 148.42 168.72 167.72 145.52
2026-08-20 140.06 148.64 168.98 167.97 145.74

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up