This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Emerging Markets

Prices archive - ESALIENS Emerging Markets (until 31.03.2022 ESALIENS Asia Equity) 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A V
2025-07-03 97.93 101.36
2025-07-02 97.17 100.57
2025-07-01 96.78 100.16
2025-06-30 97.02 100.41
2025-06-27 97.62 101.03
2025-06-26 97.59 100.99
2025-06-25 97.83 101.25
2025-06-24 97.94 101.35
2025-06-23 96.52 99.88
2025-06-20 96.07 99.42
2025-06-18 96.55 99.91
2025-06-17 96.36 99.71
2025-06-16 96.69 100.05
2025-06-13 96.43 99.78
2025-06-12 97.55 100.94
2025-06-11 98.74 102.17
2025-06-10 98.74 102.16
2025-06-09 98.43 101.85

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up