This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Emerging Markets

Prices archive - ESALIENS Emerging Markets

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A E F H V
2026-08-10 138.83 147.29 167.41 166.41 144.44
2026-08-07 139.51 148.00 168.21 167.19 145.14
2026-08-06 138.78 147.22 167.32 166.31 144.38
2026-08-05 140.87 149.44 169.83 168.81 146.56
2026-08-04 142.66 151.32 171.98 170.94 148.42
2026-08-03 138.93 147.37 167.48 166.47 144.54
2026-07-31 137.64 145.98 165.89 164.88 143.18
2026-07-30 135.95 144.19 163.85 162.86 141.43
2026-07-29 131.08 139.01 157.97 157.01 136.36
2026-07-28 135.05 143.22 162.75 161.76 140.49
2026-07-27 137.99 146.33 166.28 165.27 143.54
2026-07-24 138.16 146.50 166.47 165.45 143.72
2026-07-23 141.53 150.06 170.51 169.47 147.22
2026-07-22 142.32 150.90 171.46 170.41 148.04
2026-07-21 142.94 151.56 172.20 171.14 148.68
2026-07-20 137.92 146.23 166.14 165.12 143.46
2026-07-17 138.64 146.98 166.99 165.96 144.20
2026-07-16 139.83 148.24 168.42 167.38 145.44
2026-07-15 144.13 152.79 173.58 172.51 149.91
2026-07-14 144.46 153.15 173.98 172.90 150.25
2026-07-13 141.19 149.67 170.03 168.97 146.84

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up