This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Emerging Markets

Prices archive - ESALIENS Emerging Markets (until 31.03.2022 ESALIENS Asia Equity) 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A E F H V
2025-09-11 104.35 109.74 123.60 122.56 108.10
2025-09-10 103.24 108.57 122.28 121.25 106.94
2025-09-09 101.86 107.11 120.64 119.63 105.52
2025-09-08 100.89 106.09 119.49 118.48 104.51
2025-09-05 100.30 105.45 118.77 117.76 103.90
2025-09-04 99.69 104.80 118.03 117.03 103.26
2025-09-03 99.80 104.91 118.16 117.16 103.38
2025-09-02 99.57 104.67 117.88 116.88 103.14
2025-08-29 99.99 105.09 118.35 117.34 103.57
2025-08-28 100.55 105.67 119.00 117.98 104.14
2025-08-27 100.55 105.67 119.00 117.98 104.15
2025-08-26 101.30 106.44 119.87 118.85 104.92
2025-08-25 100.71 105.81 119.17 118.14 104.30
2025-08-22 101.57 106.70 120.16 119.13 105.19
2025-08-21 99.55 104.57 117.76 116.75 103.10
2025-08-20 99.76 104.79 118.01 116.99 103.32
2025-08-19 99.66 104.68 117.89 116.87 103.21
2025-08-18 100.72 105.78 119.13 118.10 104.30
2025-08-14 100.83 105.88 119.23 118.19 104.41

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up