This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Emerging Markets

Prices archive - ESALIENS Emerging Markets

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A E F H V
2026-11-02 126.97 134.96 153.58 152.75 132.14
2026-10-30 126.40 134.34 152.87 152.03 131.54
2026-10-29 128.26 136.32 155.12 154.27 133.48
2026-10-28 129.05 137.15 156.06 155.21 134.30
2026-10-27 126.90 134.86 153.46 152.62 132.06
2026-10-26 125.52 133.39 151.78 150.95 130.62
2026-10-23 128.05 136.07 154.83 153.97 133.25
2026-10-22 128.15 136.17 154.94 154.08 133.36
2026-10-21 131.08 139.29 158.49 157.61 136.41
2026-10-20 130.10 138.24 157.29 156.42 135.39
2026-10-19 131.12 139.32 158.52 157.64 136.45
2026-10-16 131.41 139.62 158.86 157.97 136.76
2026-10-15 129.97 138.08 157.11 156.23 135.25
2026-10-14 133.37 141.69 161.21 160.31 138.79
2026-10-13 134.35 142.73 162.39 161.48 139.81
2026-10-12 137.17 145.72 165.79 164.86 142.74
2026-10-09 137.73 146.31 166.45 165.51 143.32
2026-10-08 136.78 145.30 165.30 164.37 142.34
2026-10-07 138.73 147.37 167.65 166.70 144.36
2026-10-06 140.26 148.99 169.49 168.53 145.96
2026-10-05 140.08 148.80 169.27 168.32 145.78

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up