This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Emerging Markets

Prices archive - ESALIENS Emerging Markets

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A E F H V
2026-05-07 141.08 149.35 169.38 168.24 146.61
2026-05-06 141.87 150.16 170.29 169.15 147.43
2026-05-05 137.30 145.32 164.80 163.70 142.68
2026-05-04 134.32 142.16 161.21 160.13 139.58
2026-04-30 133.10 140.86 159.72 158.64 138.30
2026-04-29 131.93 139.62 158.31 157.24 137.09
2026-04-28 131.22 138.86 157.44 156.38 136.34
2026-04-27 132.12 139.81 158.52 157.45 137.28
2026-04-24 132.49 140.19 158.93 157.85 137.66
2026-04-23 130.32 137.89 156.32 155.26 135.40
2026-04-22 131.32 138.94 157.51 156.44 136.44
2026-04-21 129.45 136.96 155.26 154.20 134.49
2026-04-20 129.25 136.74 155.01 153.96 134.28
2026-04-17 129.55 137.06 155.35 154.30 134.59
2026-04-16 128.43 135.87 154.00 152.95 133.43
2026-04-15 127.49 134.87 152.87 151.83 132.45
2026-04-14 126.86 134.20 152.10 151.07 131.79
2026-04-13 126.18 133.47 151.27 150.24 131.08

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up