This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

Prices archive - ESALIENS Equity 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C E F G H S V
2024-05-09 471.58 459.64 597.88 612.34 593.43 568.22 586.04 548.11
2024-05-08 466.50 454.69 590.46 604.72 586.05 561.15 578.76 542.20
2024-05-07 465.03 453.25 588.97 603.18 584.55 559.72 577.29 540.48
2024-05-06 467.72 455.87 592.77 607.06 588.31 563.31 581.01 543.61
2024-05-02 453.03 441.56 573.27 587.01 568.88 544.70 561.86 526.53
2024-04-30 454.39 442.88 575.12 588.88 570.68 546.42 563.66 528.10
2024-04-29 458.85 447.23 580.54 594.41 576.05 551.56 568.97 533.28
2024-04-26 449.40 438.02 566.83 580.32 562.38 538.47 555.50 522.28
2024-04-25 441.41 430.23 555.85 569.06 551.47 528.02 544.74 513.00
2024-04-24 446.65 435.33 563.00 576.36 558.55 534.80 551.73 519.08
2024-04-23 449.23 437.85 565.88 579.30 561.39 537.52 554.55 522.08
2024-04-22 448.44 437.08 563.88 577.23 559.39 535.60 552.59 521.16
2024-04-19 440.56 429.40 553.71 566.77 549.25 525.89 542.59 511.99
2024-04-18 441.59 430.40 555.53 568.62 551.04 527.60 544.38 513.18
2024-04-17 436.86 425.79 549.45 562.38 545.00 521.81 538.41 507.68
2024-04-16 429.82 418.93 540.50 553.20 536.10 513.29 529.63 499.50
2024-04-15 443.97 432.73 559.72 572.86 555.14 531.52 548.45 515.94
2024-04-12 439.31 428.19 552.80 565.73 548.23 524.91 541.66 510.52

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up