This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

Prices archive - ESALIENS Equity 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C E F G H K S V
2026-01-05 598.48 586.18 773.50 806.31 782.30 750.23 608.11 764.57 703.32
2026-01-02 597.23 584.95 771.85 804.53 780.56 748.56 606.76 762.91 701.83
2025-12-30 587.05 574.98 758.68 790.73 767.17 735.71 596.34 749.86 689.85
2025-12-29 584.28 572.26 755.09 786.96 763.51 732.21 593.50 746.30 686.59
2025-12-23 579.01 567.10 748.25 779.70 756.45 725.43 588.01 739.48 680.36
2025-12-22 580.82 568.87 750.58 782.11 758.80 727.67 589.83 741.78 682.49
2025-12-19 578.97 567.06 748.17 779.53 756.29 725.26 587.88 739.37 680.30
2025-12-18 572.51 560.73 739.82 770.81 747.82 717.14 581.30 731.10 672.70
2025-12-17 570.35 558.62 737.03 767.87 744.97 714.41 579.09 728.33 670.16
2025-12-16 568.61 556.91 734.78 765.50 742.68 712.20 577.30 726.10 668.11
2025-12-15 578.81 566.90 747.94 779.20 755.96 724.94 587.63 739.10 680.09
2025-12-12 570.44 558.70 737.12 767.85 744.95 714.37 579.07 728.37 670.24
2025-12-11 564.83 553.21 729.87 760.28 737.60 707.33 573.36 721.20 663.65
2025-12-10 559.23 547.73 722.62 752.71 730.26 700.28 567.65 714.03 657.06
2025-12-09 557.45 545.97 720.31 750.28 727.90 698.02 565.82 711.73 654.96
2025-12-08 546.76 535.51 706.49 735.87 713.91 684.60 554.95 698.07 642.40

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up