This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Global Corporate Bond

Prices archive - ESALIENS Global Corporate Bond

(until 19.08.2026 Esaliens Dollar Bonds)

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A H
2026-10-08 82.79 101.24
2026-10-07 83.02 101.51
2026-10-06 82.80 101.24
2026-10-05 82.82 101.26
2026-10-02 82.81 101.23
2026-10-01 82.63 101.01
2026-09-30 83.28 101.79
2026-09-29 83.17 101.66
2026-09-28 83.21 101.69
2026-09-25 83.47 102.00
2026-09-24 83.79 102.39
2026-09-23 84.42 103.15
2026-09-22 84.65 103.43
2026-09-21 84.80 103.61
2026-09-18 84.68 103.44
2026-09-17 84.41 103.11
2026-09-16 84.81 103.60
2026-09-15 84.27 102.92
2026-09-14 84.45 103.14

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up