This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Global Multi Asset

Prices archive - ESALIENS Global Multi Asset

(until 19.08.2026 Esaliens Global Fixed Income Multi Strategy)

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C F H V
2026-11-02 108.77 108.98 128.91 128.35 113.23
2026-10-30 109.02 109.23 129.18 128.61 113.48
2026-10-29 109.98 110.19 130.31 129.73 114.49
2026-10-28 110.15 110.37 130.51 129.93 114.66
2026-10-27 110.07 110.28 130.41 129.82 114.58
2026-10-26 109.50 109.71 129.72 129.14 113.98
2026-10-23 109.34 109.55 129.51 128.93 113.81
2026-10-22 109.71 109.93 129.94 129.36 114.20
2026-10-21 110.18 110.39 130.49 129.90 114.68
2026-10-20 109.71 109.92 129.93 129.34 114.20
2026-10-19 109.69 109.91 129.90 129.31 114.18
2026-10-16 109.63 109.84 129.80 129.21 114.11
2026-10-15 110.01 110.23 130.25 129.65 114.51
2026-10-14 110.10 110.31 130.34 129.74 114.59
2026-10-13 110.45 110.66 130.75 130.15 114.96
2026-10-12 110.74 110.96 131.09 130.49 115.27
2026-10-09 110.77 110.99 131.10 130.50 115.29
2026-10-08 110.16 110.37 130.37 129.77 114.66
2026-10-07 110.59 110.81 130.87 130.27 115.10
2026-10-06 110.98 111.19 131.32 130.72 115.51
2026-10-05 110.53 110.75 130.79 130.19 115.04

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up