This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Senior OEIF

Prices archive - ESALIENS Senior Open-End Investment Fund

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C E F G H S V
2025-12-22 385.46 382.71 492.97 482.05 445.36 462.98 466.48 458.54
2025-12-19 384.64 381.89 491.88 480.97 444.35 461.93 465.44 457.55
2025-12-18 383.45 380.71 490.34 479.45 442.96 460.48 463.98 456.12
2025-12-17 382.90 380.16 489.63 478.75 442.31 459.80 463.31 455.46
2025-12-16 382.52 379.78 489.13 478.26 441.85 459.32 462.83 455.01
2025-12-15 383.29 380.55 490.11 479.20 442.72 460.23 463.76 455.92
2025-12-12 381.95 379.22 488.35 477.47 441.11 458.55 462.09 454.30
2025-12-11 380.79 378.07 486.86 476.00 439.76 457.14 460.67 452.92
2025-12-10 379.70 376.99 485.46 474.62 438.48 455.81 459.34 451.62
2025-12-09 379.94 377.22 485.75 474.90 438.74 456.08 459.62 451.90
2025-12-08 378.87 376.16 484.37 473.55 437.49 454.78 458.31 450.62
2025-12-05 379.87 377.15 485.62 474.74 438.58 455.91 459.48 451.79
2025-12-04 379.91 377.19 485.65 474.77 438.61 455.94 459.51 451.83
2025-12-03 380.11 377.39 485.90 475.01 438.83 456.17 459.75 452.07
2025-12-02 380.58 377.85 486.48 475.57 439.34 456.70 460.29 452.61
2025-12-01 381.34 378.61 487.45 476.50 440.21 457.60 461.20 453.51

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up