This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA US Small Cap Opportunity

Prices archive - ESALIENS US Small cap opportunity 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C F H S V
2025-10-29 206.30 180.24 235.99 234.88 213.71 213.35
2025-10-28 208.18 181.88 238.12 237.00 215.65 215.30
2025-10-27 209.20 182.77 239.28 238.15 216.70 216.35
2025-10-24 209.89 183.37 240.03 238.90 217.39 217.05
2025-10-23 206.90 180.77 236.61 235.49 214.29 213.96
2025-10-22 203.10 177.44 232.25 231.15 210.35 210.03
2025-10-21 205.85 179.84 235.38 234.26 213.19 212.87
2025-10-20 205.10 179.19 234.51 233.40 212.40 212.09
2025-10-17 200.49 175.16 229.21 228.11 207.61 207.31
2025-10-16 201.72 176.23 230.60 229.50 208.87 208.58
2025-10-15 205.29 179.36 234.67 233.55 212.56 212.27
2025-10-14 202.29 176.74 231.23 230.13 209.45 209.17
2025-10-13 198.82 173.70 227.25 226.16 205.85 205.57
2025-10-10 193.74 169.26 221.41 220.35 200.57 200.31
2025-10-09 201.25 175.83 229.99 228.88 208.34 208.08
2025-10-08 203.69 177.96 232.77 231.65 210.87 210.60
2025-10-07 201.62 176.15 230.39 229.28 208.72 208.46
2025-10-06 205.49 179.53 234.80 233.66 212.71 212.45
2025-10-03 204.88 179.00 234.07 232.93 212.06 211.82
2025-10-02 203.62 177.89 232.62 231.48 210.75 210.51
2025-10-01 203.48 177.77 232.45 231.32 210.60 210.36

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up