This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA US Small Cap Opportunity

Prices archive - ESALIENS US Small cap opportunity 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C F H S V
2026-09-15 240.85 210.43 279.45 278.71 251.85 250.04
2026-09-14 241.59 211.08 280.30 279.56 252.63 250.81
2026-09-11 244.17 213.34 283.28 282.52 255.32 253.49
2026-09-10 241.72 211.19 280.42 279.67 252.75 250.94
2026-09-09 244.87 213.94 284.07 283.31 256.04 254.21
2026-09-08 247.65 216.37 287.28 286.51 258.94 257.10
2026-09-07 247.72 216.43 287.36 286.59 259.02 257.17
2026-09-04 247.76 216.47 287.38 286.60 259.05 257.21
2026-09-03 245.85 214.80 285.16 284.39 257.05 255.23
2026-09-02 244.87 213.94 284.02 283.24 256.02 254.21
2026-09-01 242.42 211.80 281.17 280.41 253.46 251.67
2026-08-31 246.53 215.39 285.93 285.15 257.75 255.93
2026-08-28 247.48 216.22 287.01 286.22 258.74 256.92
2026-08-27 251.10 219.39 291.21 290.40 262.53 260.68
2026-08-26 249.47 217.96 289.30 288.51 260.82 258.99
2026-08-25 248.58 217.18 288.26 287.46 259.88 258.06
2026-08-24 247.99 216.67 287.58 286.78 259.27 257.45
2026-08-21 251.38 219.63 291.49 290.68 262.81 260.97
2026-08-20 249.45 217.95 289.24 288.43 260.78 258.97
2026-08-19 254.59 222.44 295.20 294.37 266.16 264.31
2026-08-18 255.70 223.41 296.47 295.64 267.31 265.45

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up