This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA US Small Cap Opportunity

Prices archive - ESALIENS US Small cap opportunity 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C F H S V
2026-08-10 256.82 224.39 297.67 296.81 268.41 266.58
2026-08-07 257.73 225.19 298.69 297.82 269.35 267.52
2026-08-06 254.13 222.05 294.51 293.65 265.58 263.78
2026-08-05 256.91 224.47 297.71 296.84 268.47 266.66
2026-08-04 258.13 225.54 299.11 298.23 269.73 267.92
2026-08-03 251.53 219.77 291.44 290.59 262.83 261.07
2026-07-31 245.52 214.52 284.44 283.60 256.52 254.82
2026-07-30 244.70 213.80 283.48 282.64 255.66 253.96
2026-07-29 240.86 210.45 279.03 278.20 251.65 249.98
2026-07-28 247.91 216.61 287.17 286.32 259.00 257.29
2026-07-27 249.64 218.12 289.17 288.31 260.80 259.09
2026-07-24 249.37 217.88 288.82 287.95 260.50 258.79
2026-07-23 251.39 219.65 291.14 290.27 262.60 260.88
2026-07-22 253.74 221.70 293.85 292.97 265.05 263.32
2026-07-21 255.91 223.60 296.36 295.46 267.31 265.57
2026-07-20 251.29 219.56 290.99 290.11 262.47 260.77
2026-07-17 253.77 221.73 293.83 292.93 265.04 263.34
2026-07-16 256.05 223.72 296.45 295.55 267.41 265.70
2026-07-15 256.78 224.36 297.28 296.37 268.17 266.45
2026-07-14 256.93 224.48 297.44 296.53 268.31 266.60
2026-07-13 254.30 222.19 294.39 293.49 265.57 263.87

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up