This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Universal Bonds

Prices archive - ESALIENS Universal Bonds 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C E F G H K S V
2026-05-07 346.84 354.90 408.82 404.75 398.12 397.10 352.97 404.39 370.71
2026-05-06 346.21 354.25 408.06 404.00 397.38 396.37 352.32 403.64 370.03
2026-05-05 342.02 349.96 403.11 399.10 392.56 391.55 348.05 398.74 365.55
2026-05-04 342.45 350.39 403.60 399.58 393.04 392.03 348.47 399.23 366.00
2026-04-30 342.90 350.85 404.10 400.06 393.51 392.49 348.91 399.71 366.46
2026-04-29 342.43 350.36 403.52 399.49 392.95 391.93 348.41 399.14 365.94
2026-04-28 342.95 350.90 404.14 400.09 393.54 392.52 348.94 399.74 366.50
2026-04-27 344.90 352.88 406.41 402.35 395.75 394.72 350.91 401.99 368.57
2026-04-24 345.57 353.57 407.15 403.06 396.46 395.42 351.61 402.71 369.33
2026-04-23 345.92 353.93 407.55 403.46 396.85 395.81 351.96 403.11 369.70
2026-04-22 347.92 355.96 409.88 405.77 399.12 398.07 354.01 405.41 371.82
2026-04-21 348.68 356.74 410.77 406.64 399.98 398.93 354.78 406.29 372.63
2026-04-20 349.42 357.49 411.63 407.49 400.82 399.76 355.53 407.14 373.42
2026-04-17 350.09 358.17 412.39 408.23 401.54 400.48 356.18 407.88 374.11
2026-04-16 347.21 355.22 408.98 404.86 398.23 397.17 353.25 404.51 371.03
2026-04-15 347.37 355.38 409.16 405.03 398.39 397.33 353.40 404.68 371.19
2026-04-14 347.63 355.65 409.46 405.32 398.68 397.62 353.66 404.97 371.47
2026-04-13 346.80 354.79 408.46 404.34 397.71 396.65 352.80 403.99 370.57

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up