This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Universal Bonds

Prices archive - ESALIENS Universal Bonds 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C E F G H K S V
2025-10-29 346.85 354.37 407.15 402.58 395.98 394.63 351.28 402.32 369.63
2025-10-28 346.85 354.36 407.14 402.56 395.97 394.62 351.26 402.31 369.62
2025-10-27 346.26 353.76 406.39 401.81 395.23 393.88 350.66 401.56 368.99
2025-10-24 346.08 353.57 406.11 401.53 394.95 393.60 350.45 401.27 368.78
2025-10-23 346.48 353.97 406.64 402.05 395.46 394.11 350.84 401.80 369.20
2025-10-22 347.13 354.64 407.49 402.88 396.28 394.92 351.49 402.63 369.89
2025-10-21 346.81 354.31 407.06 402.46 395.86 394.50 351.16 402.21 369.54
2025-10-20 346.04 353.51 406.01 401.42 394.84 393.48 350.37 401.17 368.71
2025-10-17 345.64 353.10 405.47 400.88 394.31 392.95 349.94 400.63 368.28
2025-10-16 345.58 353.04 405.42 400.82 394.25 392.89 349.87 400.57 368.21
2025-10-15 345.41 352.86 405.18 400.58 394.02 392.66 349.68 400.34 368.02
2025-10-14 344.99 352.43 404.56 399.97 393.42 392.05 349.25 399.73 367.57
2025-10-13 344.59 352.02 404.00 399.41 392.87 391.51 348.84 399.17 367.14
2025-10-10 344.02 351.43 403.26 398.67 392.14 390.77 348.23 398.43 366.51
2025-10-09 343.52 350.92 402.61 398.02 391.50 390.14 347.72 397.78 365.98
2025-10-08 343.29 350.68 402.34 397.76 391.24 389.87 347.48 397.52 365.73
2025-10-07 342.54 349.92 401.38 396.81 390.31 388.94 346.72 396.57 364.93
2025-10-06 342.25 349.62 400.98 396.41 389.92 388.55 346.41 396.17 364.61
2025-10-03 342.76 350.13 401.63 397.04 390.54 389.16 346.89 396.80 365.14
2025-10-02 342.84 350.21 401.73 397.14 390.63 389.26 346.97 396.90 365.22
2025-10-01 342.78 350.14 401.61 397.02 390.51 389.14 346.89 396.78 365.15

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up