This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Universal Bonds

Prices archive - ESALIENS Universal Bonds 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C E F G H K S V
2026-01-27 353.37 361.27 415.29 410.88 404.15 402.93 358.81 410.57 377.08
2026-01-26 353.44 361.33 415.36 410.94 404.21 402.99 358.84 410.63 377.13
2026-01-23 352.79 360.66 414.55 410.14 403.42 402.20 358.19 409.83 376.43
2026-01-22 352.93 360.81 414.72 410.29 403.57 402.35 358.33 409.99 376.58
2026-01-21 352.54 360.40 414.24 409.82 403.11 401.89 357.92 409.52 376.16
2026-01-20 352.34 360.19 413.99 409.57 402.86 401.64 357.70 409.26 375.93
2026-01-19 352.65 360.50 414.34 409.92 403.20 401.98 357.95 409.61 376.24
2026-01-16 353.18 361.04 415.00 410.55 403.83 402.60 358.46 410.25 376.79
2026-01-15 352.94 360.79 414.77 410.33 403.61 402.37 358.21 410.03 376.53
2026-01-14 352.63 360.47 414.38 409.94 403.23 401.99 357.88 409.64 376.19
2026-01-13 352.53 360.37 414.17 409.73 403.02 401.79 357.77 409.43 376.08
2026-01-12 351.95 359.77 413.46 409.03 402.33 401.09 357.18 408.73 375.46
2026-01-09 351.74 359.55 413.16 408.72 402.02 400.78 356.95 408.42 375.23
2026-01-08 351.68 359.49 413.08 408.63 401.94 400.70 356.88 408.33 375.16
2026-01-07 351.91 359.72 413.36 408.91 402.21 400.97 357.08 408.61 375.39
2026-01-05 351.05 358.83 412.30 407.86 401.17 399.93 356.20 407.56 374.47
2026-01-02 350.62 358.40 411.77 407.32 400.65 399.40 355.74 407.03 374.00
2025-12-30 350.70 358.46 411.82 407.36 400.69 399.44 355.77 407.07 374.06

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up