This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Global Fixed Income Multi Strategy

Prices archive - ESALIENS Global Fixed Income Multi Strategy 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C F H V
2024-10-11 109.35 109.21 123.62 122.52 112.49
2024-10-10 109.30 109.16 123.55 122.46 112.44
2024-10-09 109.31 109.16 123.55 122.45 112.44
2024-10-08 109.42 109.27 123.67 122.57 112.55
2024-10-07 109.46 109.31 123.70 122.61 112.59
2024-10-04 109.71 109.56 123.97 122.87 112.85
2024-10-03 110.05 109.90 124.34 123.23 113.19
2024-10-02 110.24 110.09 124.55 123.44 113.39
2024-10-01 110.43 110.28 124.75 123.64 113.58
2024-09-30 110.30 110.15 124.60 123.50 113.45
2024-09-27 110.42 110.29 124.71 123.60 113.57
2024-09-26 110.15 110.03 124.40 123.30 113.29
2024-09-25 110.16 110.02 124.40 123.29 113.29
2024-09-24 110.35 110.22 124.60 123.49 113.48
2024-09-23 110.24 110.12 124.48 123.37 113.37
2024-09-20 110.24 110.12 124.45 123.34 113.36
2024-09-19 110.32 110.21 124.53 123.42 113.45
2024-09-18 110.14 110.03 124.32 123.21 113.25
2024-09-17 110.21 110.11 124.40 123.28 113.33
2024-09-16 110.19 110.11 124.37 123.25 113.31

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up