This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

Prices archive - ESALIENS Innovation (until 31.03.2022 ESALIENS US Aggressive Growth) 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C F G H V
2024-10-11 138.60 127.38 158.31 142.26 160.20 143.28
2024-10-10 138.42 127.23 158.09 142.07 159.99 143.10
2024-10-09 138.26 127.10 157.90 141.90 159.80 142.94
2024-10-08 137.19 126.14 156.67 140.79 158.55 141.83
2024-10-07 135.22 124.34 154.41 138.76 156.26 139.79
2024-10-04 135.70 124.80 154.93 139.23 156.78 140.28
2024-10-03 133.42 122.71 152.32 136.88 154.13 137.92
2024-10-02 132.73 122.09 151.52 136.17 153.33 137.21
2024-10-01 131.66 121.11 150.30 135.06 152.09 136.10
2024-09-30 132.30 121.71 151.01 135.71 152.81 136.76
2024-09-27 132.61 121.94 151.34 136.00 153.14 137.07
2024-09-26 133.60 122.93 152.46 137.00 154.27 138.09
2024-09-25 132.23 121.64 150.89 135.59 152.68 136.67
2024-09-24 132.85 122.20 151.59 136.22 153.38 137.31
2024-09-23 133.22 122.62 152.00 136.59 153.80 137.69
2024-09-20 132.08 121.56 150.67 135.40 152.46 136.51
2024-09-19 132.29 121.93 150.91 135.61 152.70 136.73
2024-09-18 129.20 119.05 147.37 132.43 149.12 133.53
2024-09-17 129.89 119.67 148.15 133.13 149.91 134.25
2024-09-16 130.31 120.02 148.61 133.55 150.37 134.67

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up