This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Macro Opportunities Bond

Prices archive - ESALIENS Macro Opportunities Bond

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C H
2024-10-11 85.98 85.74 98.80
2024-10-10 85.78 85.53 98.55
2024-10-09 86.07 85.83 98.88
2024-10-08 86.35 86.10 99.18
2024-10-07 86.33 86.09 99.16
2024-10-04 86.76 86.51 99.62
2024-10-03 87.19 86.93 100.10
2024-10-02 87.54 87.29 100.50
2024-10-01 87.74 87.49 100.73
2024-09-30 87.61 87.35 100.56
2024-09-27 87.89 87.65 100.86
2024-09-26 87.74 87.52 100.68
2024-09-25 87.55 87.30 100.45
2024-09-24 88.06 87.82 101.02
2024-09-23 87.75 87.52 100.66
2024-09-20 87.76 87.52 100.64
2024-09-19 87.98 87.74 100.89
2024-09-18 88.06 87.81 100.96
2024-09-17 88.23 87.99 101.16
2024-09-16 88.20 87.98 101.11

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up