This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Opportunity

Prices archive - ESALIENS Opportunity 

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C F G H V
2024-10-11 151.61 137.04 175.04 155.42 170.21 157.43
2024-10-10 151.07 136.56 174.40 154.86 169.59 156.86
2024-10-09 150.87 136.40 174.14 154.64 169.35 156.65
2024-10-08 149.82 135.46 172.91 153.56 168.16 155.56
2024-10-07 148.72 134.47 171.64 152.42 166.92 154.41
2024-10-04 149.55 135.24 172.57 153.25 167.83 155.28
2024-10-03 147.92 133.76 170.67 151.57 165.98 153.57
2024-10-02 147.74 133.61 170.45 151.37 165.77 153.39
2024-10-01 147.06 133.00 169.66 150.67 165.00 152.68
2024-09-30 146.76 132.74 169.29 150.36 164.66 152.37
2024-09-27 146.76 132.73 169.22 150.33 164.62 152.36
2024-09-26 146.89 132.90 169.37 150.45 164.76 152.49
2024-09-25 146.02 132.06 168.36 149.56 163.78 151.59
2024-09-24 146.99 132.89 163.78 150.55 164.86 152.60
2024-09-23 148.02 133.88 164.92 151.59 166.00 153.67
2024-09-20 147.01 132.96 163.77 150.53 164.83 152.61
2024-09-19 147.04 133.06 163.79 150.55 164.86 152.63
2024-09-18 145.54 131.68 162.12 149.01 163.17 151.08
2024-09-17 146.10 132.17 162.72 149.57 163.78 151.65
2024-09-16 146.48 132.49 163.14 149.95 164.20 152.05

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up