This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Dollar Bonds

Prices archive - ESALIENS Dollar Bonds

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A H
2026-03-09 85.88 103.84
2026-03-06 85.89 103.85
2026-03-05 85.95 103.91
2026-03-04 86.02 103.98
2026-03-03 85.96 103.91
2026-03-02 85.99 103.94
2026-02-27 86.00 103.94
2026-02-26 86.01 103.94
2026-02-25 86.02 103.94
2026-02-24 86.02 103.94
2026-02-23 86.09 104.01
2026-02-20 86.05 103.95
2026-02-19 86.05 103.94
2026-02-18 85.98 103.86
2026-02-17 85.99 103.86
2026-02-13 86.07 103.94
2026-02-12 86.01 103.86

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up