This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Dollar Bonds

Prices archive - ESALIENS Dollar Bonds

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A H
2026-04-17 85.97 104.17
2026-04-16 85.92 104.10
2026-04-15 85.92 104.10
2026-04-14 85.93 104.11
2026-04-13 85.84 103.99
2026-04-10 85.80 103.93
2026-04-09 85.81 103.93
2026-04-08 85.75 103.86
2026-04-07 85.66 103.74
2026-04-02 85.65 103.70
2026-04-01 85.58 103.62
2026-03-31 85.55 103.57
2026-03-30 85.43 103.41
2026-03-27 85.39 103.35
2026-03-26 85.44 103.41
2026-03-25 85.56 103.55
2026-03-24 85.51 103.48
2026-03-23 85.54 103.51

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up