This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Dollar Bonds

Prices archive - ESALIENS Dollar Bonds

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A H
2026-02-17 85.99 103.86
2026-02-13 86.07 103.94
2026-02-12 86.01 103.86
2026-02-11 86.02 103.86
2026-02-10 86.02 103.86
2026-02-09 86.04 103.88
2026-02-06 86.01 103.82
2026-02-05 85.95 103.75
2026-02-04 85.96 103.75
2026-02-03 85.97 103.76
2026-02-02 85.96 103.74
2026-01-30 85.97 103.75
2026-01-29 85.98 103.74
2026-01-28 85.98 103.73
2026-01-27 85.94 103.68
2026-01-26 85.95 103.68
2026-01-23 85.98 103.71
2026-01-22 85.93 103.64
2026-01-21 85.94 103.65
2026-01-20 85.88 103.57

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up