This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Dollar Bonds

Prices archive - ESALIENS Dollar Bonds

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A H
2026-01-27 85.94 103.68
2026-01-26 85.95 103.68
2026-01-23 85.98 103.71
2026-01-22 85.93 103.64
2026-01-21 85.94 103.65
2026-01-20 85.88 103.57
2026-01-16 85.91 103.59
2026-01-15 85.91 103.58
2026-01-14 85.92 103.58
2026-01-13 85.93 103.59
2026-01-12 85.87 103.52
2026-01-09 85.89 103.53
2026-01-08 85.84 103.46
2026-01-07 85.84 103.46
2026-01-05 85.85 103.46
2026-01-02 85.81 103.39
2025-12-30 85.82 103.39

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up