This website uses cookies files. By continuing to browse this site you are agreeing to our cookies policy Cookie policy

You are here: Home Prices & performanceFund pricesPrices archive ESA Infrastructure

Prices archive -

esaliens infrastructure

Zakres dat:
Download:: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A F H V
2026-01-05 100.66 101.18 106.04 101.16
2026-01-02 100.38 100.88 105.72 100.87
2025-12-30 99.77 100.26 105.07 100.26
2025-12-29 99.55 100.03 104.84 100.03
2025-12-23 99.26 99.71 104.50 99.73
2025-12-22 98.95 99.40 104.17 99.42
2025-12-19 98.57 99.01 103.76 99.04
2025-12-18 98.75 99.18 103.94 99.22
2025-12-17 99.10 99.53 104.30 99.56
2025-12-16 99.15 99.58 104.35 99.62
2025-12-15 99.79 100.22 105.02 100.26
2025-12-12 99.47 99.88 104.67 99.93
2025-12-11 99.71 100.12 104.91 100.17
2025-12-10 99.88 100.29 105.09 100.34
2025-12-09 99.99 100.39 105.20 100.45
2025-12-08 100.25 100.65 105.47 100.71

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

go up