Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Notowania funduszyWyceny funduszyArchiwum wycen ESA Autonomii Europejskiej

Archiwum wycen - ESALIENS Autonomii Europejskiej

(do 19.08.2026 Esaliens Infrastruktury)

Wybrany zakres dat:
Pobierz w formacie: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A F H V
2026-10-20 100.63 102.28 107.36 101.44
2026-10-19 101.19 102.85 107.96 102.00
2026-10-16 102.09 103.75 108.90 102.90
2026-10-15 101.33 102.97 108.09 102.14
2026-10-14 101.13 102.77 107.88 101.94
2026-10-13 101.64 103.28 108.41 102.45
2026-10-12 101.29 102.93 108.04 102.10
2026-10-09 101.30 102.93 108.04 102.11
2026-10-08 100.53 102.14 107.21 101.33
2026-10-07 101.53 103.16 108.28 102.34
2026-10-06 102.83 104.47 109.66 103.65
2026-10-05 102.67 104.31 109.48 103.49
2026-10-02 102.68 104.31 109.49 103.50
2026-10-01 101.58 103.19 108.30 102.38
2026-09-30 102.94 104.58 109.76 103.76
2026-09-29 103.33 104.96 110.17 104.15
2026-09-28 103.35 104.98 110.19 104.17
2026-09-25 102.94 104.55 109.73 103.75
2026-09-24 102.94 104.56 109.73 103.76
2026-09-23 103.89 105.51 110.74 104.71
2026-09-22 104.16 105.79 111.03 104.99

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry