Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies
| Wycena na dzień |
Wartość jednostek uczestnictwa (PLN) |
Zmiana % dzienna |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
Max. cena nabycia (PLN) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze akcyjne | ||||||||
| ESA Akcji Globalnych | 10.08.2026 | 169,41 zł | 0,13 % | 15,32 % | 22,11 % | 178,80 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 10.08.2026 | 166,06 zł | 0,13 % | 15,36 % | 24,58 % | 175,26 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 10.08.2026 | 179,34 zł | 0,13 % | 15,43 % | 22,31 % | 179,34 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 10.08.2026 | 165,77 zł | 0,13 % | 15,25 % | 22,00 % | 174,96 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 10.08.2026 | 181,78 zł | 0,13 % | 15,67 % | 22,73 % | 181,78 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 13.11.2025 | 143,54 zł | -1,33 % | 4,70 % | 3,09 % | 151,49 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 10.08.2026 | 229,30 zł | 1,27 % | 6,31 % | 74,07 % | 229,30 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 10.08.2026 | 221,21 zł | 1,27 % | 6,16 % | 73,68 % | 221,21 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 10.08.2026 | 187,55 zł | 1,25 % | 5,25 % | 71,18 % | 197,94 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 10.08.2026 | 199,84 zł | 1,25 % | 5,25 % | 71,21 % | 210,91 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 10.08.2026 | 206,98 zł | 1,26 % | 5,53 % | 72,04 % | 206,98 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 10.08.2026 | 207,82 zł | 1,26 % | 5,56 % | 72,05 % | 219,34 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 10.08.2026 | 203,35 zł | 1,26 % | 5,79 % | 72,70 % | 214,62 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.08.2026 | 266,20 zł | 0,26 % | 17,62 % | 32,64 % | 277,29 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.08.2026 | 296,08 zł | 0,07 % | 22,81 % | 38,54 % | 296,08 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.08.2026 | 276,80 zł | 0,26 % | 17,85 % | 32,92 % | 288,33 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.08.2026 | 378,41 zł | 0,06 % | 22,17 % | 37,35 % | 378,41 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.08.2026 | 279,66 zł | 0,27 % | 17,59 % | 33,22 % | 279,66 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.08.2026 | 301,80 zł | 0,26 % | 18,02 % | 33,21 % | 314,38 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.08.2026 | 362,20 zł | 0,07 % | 22,40 % | 37,77 % | 377,29 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.08.2026 | 380,65 zł | 0,07 % | 22,77 % | 38,47 % | 380,65 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.08.2026 | 354,49 zł | 0,07 % | 22,89 % | 38,69 % | 354,49 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.08.2026 | 750,60 zł | 0,55 % | 30,54 % | 30,87 % | 781,88 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.08.2026 | 987,89 zł | 0,55 % | 31,74 % | 32,16 % | 1029,05 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.08.2026 | 766,77 zł | 0,55 % | 30,61 % | 30,28 % | 798,72 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.08.2026 | 996,42 zł | 0,55 % | 31,34 % | 31,49 % | 996,42 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.08.2026 | 973,53 zł | 0,56 % | 32,33 % | 33,12 % | 973,53 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.08.2026 | 783,00 zł | 0,56 % | 31,30 % | 31,82 % | 783,00 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.08.2026 | 1045,28 zł | 0,56 % | 32,19 % | 32,91 % | 1045,28 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.08.2026 | 901,66 zł | 0,55 % | 30,70 % | 31,20 % | 939,23 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.08.2026 | 1014,57 zł | 0,56 % | 32,25 % | 33,00 % | 1014,57 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 10.08.2026 | 108,35 zł | -0,94 % | 8,07 % | 9,15 % | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 09.11.2023 | 87,15 zł | -1,18 % | -9,92 % | b.d. | 91,98 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 10.08.2026 | 109,06 zł | -0,93 % | 8,78 % | b.d. | 109,06 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 10.08.2026 | 107,51 zł | -0,95 % | 7,76 % | 8,64 % | 113,47 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 10.08.2026 | 114,43 zł | -0,93 % | 8,91 % | 10,54 % | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 10.08.2026 | 261,56 zł | 0,68 % | 30,64 % | 40,00 % | 272,46 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 10.08.2026 | 318,28 zł | 0,81 % | 33,13 % | 43,84 % | 318,28 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 10.08.2026 | 260,62 zł | 0,69 % | 30,14 % | 39,15 % | 260,62 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 10.08.2026 | 266,04 zł | 0,81 % | 32,97 % | b.d. | 266,04 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 10.08.2026 | 272,93 zł | 0,81 % | 32,99 % | 43,60 % | 272,93 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 10.08.2026 | 263,26 zł | 0,68 % | 30,60 % | 40,13 % | 274,23 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 10.08.2026 | 248,26 zł | 0,68 % | 30,61 % | 39,98 % | 258,60 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 10.08.2026 | 193,22 zł | -0,65 % | 10,42 % | 13,13 % | 193,22 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 10.08.2026 | 162,83 zł | -0,67 % | 8,95 % | 10,72 % | 171,85 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 10.08.2026 | 169,83 zł | -0,66 % | 9,27 % | 11,25 % | 179,24 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 10.08.2026 | 196,48 zł | -0,65 % | 10,60 % | 13,43 % | 196,48 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 10.08.2026 | 146,92 zł | -0,67 % | 8,97 % | 9,95 % | 155,06 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 10.08.2026 | 268,41 zł | -0,35 % | 25,75 % | 40,37 % | 283,28 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 10.08.2026 | 224,39 zł | -0,36 % | 24,91 % | 38,74 % | 236,82 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 10.08.2026 | 297,67 zł | -0,34 % | 26,17 % | 41,14 % | 297,67 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 10.08.2026 | 256,82 zł | -0,35 % | 24,91 % | 38,73 % | 271,05 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 10.08.2026 | 296,81 zł | -0,34 % | 26,35 % | 41,47 % | 296,81 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 10.08.2026 | 266,58 zł | -0,35 % | 25,27 % | 39,40 % | 281,35 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 10.08.2026 | 193,95 zł | -0,35 % | b.d. | b.d. | 204,70 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 10.08.2026 | 201,61 zł | -0,37 % | 17,30 % | 24,23 % | 212,78 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 10.08.2026 | 172,66 zł | -0,36 % | 16,97 % | 23,65 % | 182,23 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 10.08.2026 | 196,20 zł | -0,35 % | 18,39 % | 6,98 % | 196,20 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 10.08.2026 | 192,49 zł | -0,37 % | 16,97 % | 23,64 % | 203,16 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 10.08.2026 | 225,03 zł | -0,35 % | 18,60 % | 26,48 % | 225,03 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 10.08.2026 | 167,41 zł | -0,48 % | 25,77 % | 42,39 % | 167,41 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 10.08.2026 | 138,83 zł | -0,49 % | 24,34 % | 39,57 % | 146,52 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 10.08.2026 | 147,29 zł | -0,48 % | 25,04 % | 41,07 % | 147,29 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 10.08.2026 | 166,41 zł | -0,47 % | 25,97 % | 42,78 % | 166,41 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 10.08.2026 | 144,44 zł | -0,48 % | 24,70 % | 40,23 % | 152,44 zł | KUPUJĘ | |
| Fundusze mieszane | ||||||||
| ESA Stabilny | 10.08.2026 | 151,60 zł | -0,21 % | 11,87 % | 15,62 % | 157,92 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.08.2026 | 153,16 zł | -0,21 % | 11,85 % | 15,59 % | 159,54 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.08.2026 | 174,78 zł | -0,20 % | 12,49 % | 16,61 % | 174,78 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.08.2026 | 155,21 zł | -0,15 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.08.2026 | 167,45 zł | -0,21 % | 12,16 % | 16,13 % | 174,43 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.08.2026 | 161,96 zł | -0,20 % | 12,62 % | 16,85 % | 168,71 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.08.2026 | 193,13 zł | -0,20 % | 12,86 % | 17,25 % | 193,13 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.08.2026 | 177,14 zł | -0,20 % | 13,01 % | 17,52 % | 177,14 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.08.2026 | 192,36 zł | -0,20 % | 12,91 % | 17,34 % | 192,36 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.08.2026 | 483,45 zł | -0,41 % | 7,94 % | 10,98 % | 483,45 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.08.2026 | 494,05 zł | -0,42 % | 7,16 % | 9,71 % | 509,33 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.08.2026 | 411,06 zł | -0,42 % | 6,84 % | 9,17 % | 428,19 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.08.2026 | 522,90 zł | -0,41 % | 7,86 % | 10,85 % | 522,90 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.08.2026 | 414,03 zł | -0,42 % | 6,84 % | 9,18 % | 431,28 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.08.2026 | 532,86 zł | -0,41 % | 7,49 % | 10,23 % | 532,86 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.08.2026 | 502,90 zł | -0,40 % | 8,00 % | 11,09 % | 502,90 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.08.2026 | 504,88 zł | -0,41 % | 7,63 % | 10,46 % | 520,49 zł | KUPUJĘ | |
| Fundusze dłużne | ||||||||
| ESA Konserwatywny | 10.08.2026 | 393,09 zł | -0,17 % | 2,48 % | 5,02 % | 393,09 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.08.2026 | 391,53 zł | -0,17 % | 2,49 % | 5,04 % | 391,53 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.08.2026 | 393,59 zł | -0,17 % | 2,58 % | 5,19 % | 393,59 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.08.2026 | 365,13 zł | -0,13 % | 2,11 % | 4,32 % | 365,13 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.08.2026 | 393,23 zł | -0,17 % | 2,48 % | 5,02 % | 393,23 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.08.2026 | 363,37 zł | -0,13 % | 2,03 % | 4,21 % | 363,37 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.08.2026 | 393,15 zł | -0,17 % | 2,41 % | 4,91 % | 393,15 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.08.2026 | 366,75 zł | -0,13 % | 2,32 % | 4,69 % | 366,75 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.08.2026 | 370,68 zł | -0,13 % | 2,25 % | 4,56 % | 370,68 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.08.2026 | 402,34 zł | -0,75 % | 0,41 % | 3,45 % | 402,34 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.08.2026 | 408,62 zł | -0,75 % | 0,38 % | 3,39 % | 420,82 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.08.2026 | 412,87 zł | -0,75 % | 0,25 % | 3,18 % | 412,87 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.08.2026 | 374,00 zł | -0,76 % | -0,02 % | 2,80 % | 385,17 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.08.2026 | 357,75 zł | -0,76 % | -0,20 % | 2,51 % | 368,43 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.08.2026 | 409,04 zł | -0,75 % | 0,41 % | 3,45 % | 409,04 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.08.2026 | 349,34 zł | -0,76 % | -0,39 % | 2,19 % | 359,77 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.08.2026 | 401,48 zł | -0,75 % | 0,51 % | 3,62 % | 401,48 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.08.2026 | 356,79 zł | -0,75 % | 0,29 % | 3,30 % | 356,79 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny Plus | 10.08.2026 | 126,96 zł | 0,07 % | 1,83 % | 3,75 % | 126,96 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 10.08.2026 | 86,16 zł | -0,03 % | 0,40 % | 0,61 % | 88,73 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 03.04.2019 | 96,94 zł | 0,09 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 04.12.2023 | 85,71 zł | -0,43 % | 2,88 % | 2,79 % | 88,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 10.08.2026 | 105,04 zł | -0,02 % | 1,60 % | 3,62 % | 105,04 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 10.08.2026 | 112,55 zł | -0,26 % | -0,96 % | 0,29 % | 116,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 10.08.2026 | 132,48 zł | -0,24 % | 0,38 % | 2,49 % | 132,48 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 10.08.2026 | 112,34 zł | -0,26 % | -1,08 % | 0,09 % | 115,70 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 10.08.2026 | 131,83 zł | -0,23 % | 0,51 % | 2,72 % | 131,83 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 10.08.2026 | 116,87 zł | -0,25 % | -0,71 % | 0,71 % | 120,36 zł | KUPUJĘ | |
| Esaliens PPK SFIO | ||||||||
| ESALIENS 2025 | 10.08.2026 | 65,99 zł | -0,42 % | 2,01 % | 4,73 % | 65,99 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2030 | 10.08.2026 | 76,74 zł | -0,42 % | 8,02 % | 11,36 % | 76,74 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2035 | 10.08.2026 | 94,60 zł | -0,49 % | 16,09 % | 21,53 % | 94,60 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2040 | 10.08.2026 | 108,66 zł | -0,51 % | 22,49 % | 30,32 % | 108,66 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2045 | 10.08.2026 | 105,08 zł | -0,52 % | 22,00 % | 30,23 % | 105,08 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2050 | 10.08.2026 | 112,03 zł | -0,44 % | 25,31 % | 33,75 % | 112,03 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2055 | 10.08.2026 | 112,56 zł | -0,48 % | 25,23 % | 34,51 % | 112,56 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2060 | 10.08.2026 | 121,11 zł | -0,47 % | 26,13 % | 35,71 % | 121,11 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2065 | 10.08.2026 | 113,27 zł | -0,33 % | 23,66 % | 31,30 % | 113,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2070 | 10.08.2026 | 50,19 zł | 0,00 % | b.d. | b.d. | 50,19 zł | KUPUJĘ | |
| Wycena na dzień 29.07.2026 |
Wartość certyfikatu inwestycyjnego |
Zmiana % od ostatniej wyceny |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
|---|---|---|---|---|
| ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 847,97 zł | -0,57 % | 10,13 % | 16,21 % |
|
* Do 30.03.2025 ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych działał pod nawą ESALIENS Gold. ** Do 30.03.2025 ESALIENS Akcji Amerykańskich działał pod nazwą ESALIENS Okazji Rynkowych. *** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Uniwersalny działał pod nazwą ESALIENS Obligacji. **** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Dolarowych działał pod nazwą ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych. |
do góry

