Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies
| Wycena na dzień |
Wartość jednostek uczestnictwa (PLN) |
Zmiana % dzienna |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
Max. cena nabycia (PLN) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze akcyjne | ||||||||
| ESA Akcji Globalnych | 13.03.2026 | 147,80 zł | -0,03 % | 0,61 % | 14,69 % | 155,99 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 13.03.2026 | 144,87 zł | -0,03 % | 0,64 % | 16,95 % | 152,90 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 13.03.2026 | 144,67 zł | -0,03 % | 0,58 % | 14,57 % | 152,69 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 13.03.2026 | 158,27 zł | -0,03 % | 0,71 % | 15,28 % | 158,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 13.03.2026 | 156,35 zł | -0,03 % | 0,63 % | 14,85 % | 156,35 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 13.11.2025 | 143,54 zł | -1,33 % | 4,70 % | 3,09 % | 151,49 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 13.03.2026 | 234,45 zł | -5,46 % | 8,69 % | 130,06 % | 234,45 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 13.03.2026 | 193,07 zł | -5,46 % | 8,35 % | 120,22 % | 203,77 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 13.03.2026 | 226,40 zł | -5,46 % | 8,65 % | 129,54 % | 226,40 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 13.03.2026 | 208,60 zł | -5,47 % | 8,52 % | 128,25 % | 220,16 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 13.03.2026 | 205,73 zł | -5,46 % | 8,35 % | 126,18 % | 217,13 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 13.03.2026 | 212,67 zł | -5,47 % | 8,43 % | 127,53 % | 212,67 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 13.03.2026 | 213,52 zł | -5,46 % | 8,46 % | 127,27 % | 225,35 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 13.03.2026 | 224,39 zł | -0,27 % | -0,85 % | 21,88 % | 233,74 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 13.03.2026 | 232,87 zł | -0,26 % | -0,86 % | 21,89 % | 242,57 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 13.03.2026 | 309,74 zł | -0,24 % | 0,00 % | 24,00 % | 309,74 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 13.03.2026 | 235,68 zł | -0,26 % | -0,90 % | 22,90 % | 235,68 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 13.03.2026 | 253,66 zł | -0,26 % | -0,81 % | 22,14 % | 264,23 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 13.03.2026 | 241,49 zł | -0,24 % | 0,17 % | 25,08 % | 241,49 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 13.03.2026 | 296,10 zł | -0,23 % | 0,06 % | 24,38 % | 308,44 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 13.03.2026 | 289,00 zł | -0,23 % | 0,19 % | 25,21 % | 289,00 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 13.03.2026 | 310,54 zł | -0,23 % | 0,16 % | 25,01 % | 310,54 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 13.03.2026 | 561,40 zł | -0,35 % | -2,36 % | 12,01 % | 584,79 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 13.03.2026 | 733,41 zł | -0,35 % | -2,19 % | 13,15 % | 763,97 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 13.03.2026 | 774,24 zł | -0,35 % | -2,09 % | 13,78 % | 774,24 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 13.03.2026 | 573,17 zł | -0,35 % | -2,36 % | 11,66 % | 597,05 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 13.03.2026 | 741,29 zł | -0,35 % | -2,29 % | 12,58 % | 741,29 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 13.03.2026 | 720,61 zł | -0,35 % | -2,05 % | 13,96 % | 720,61 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 13.03.2026 | 583,87 zł | -0,35 % | -2,09 % | 13,29 % | 583,87 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 13.03.2026 | 751,28 zł | -0,35 % | -2,07 % | 13,86 % | 751,28 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 13.03.2026 | 673,91 zł | -0,35 % | -2,31 % | 12,52 % | 701,99 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 13.03.2026 | 108,98 zł | 0,88 % | 8,70 % | 17,06 % | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 13.03.2026 | 109,20 zł | 0,88 % | 8,92 % | b.d. | 109,20 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 09.11.2023 | 87,15 zł | -1,18 % | -9,92 % | b.d. | 91,98 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 13.03.2026 | 108,36 zł | 0,88 % | 8,61 % | 16,53 % | 114,36 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 13.03.2026 | 114,49 zł | 0,88 % | 8,97 % | 18,53 % | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 13.03.2026 | 201,27 zł | -0,17 % | 0,53 % | 44,30 % | 209,66 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 13.03.2026 | 241,33 zł | -0,17 % | 0,94 % | 47,58 % | 241,33 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 13.03.2026 | 201,74 zł | -0,13 % | 0,74 % | b.d. | 201,74 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 13.03.2026 | 200,96 zł | -0,17 % | 0,44 % | 20,70 % | 200,96 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 13.03.2026 | 207,08 zł | -0,17 % | 0,90 % | 47,31 % | 207,08 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 13.03.2026 | 191,08 zł | -0,18 % | 0,53 % | 44,32 % | 199,04 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 13.03.2026 | 202,75 zł | -0,17 % | 0,59 % | 44,72 % | 211,20 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 13.03.2026 | 165,06 zł | -0,02 % | -5,67 % | 16,03 % | 165,06 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 21.11.2023 | 110,75 zł | -0,36 % | b.d. | b.d. | 116,89 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 13.03.2026 | 140,34 zł | -0,04 % | -6,10 % | 13,62 % | 148,12 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 13.03.2026 | 146,09 zł | -0,03 % | -6,00 % | 14,17 % | 154,18 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 13.03.2026 | 167,66 zł | -0,02 % | -5,62 % | 16,33 % | 167,66 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 13.03.2026 | 126,64 zł | -0,03 % | -6,07 % | 12,85 % | 133,66 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.03.2026 | 220,45 zł | -0,67 % | 3,28 % | 31,11 % | 232,66 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.03.2026 | 185,12 zł | -0,67 % | 3,05 % | 29,51 % | 195,38 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.03.2026 | 211,88 zł | -0,67 % | 3,05 % | 29,49 % | 223,62 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.03.2026 | 242,99 zł | -0,67 % | 3,44 % | 32,10 % | 242,99 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.03.2026 | 219,51 zł | -0,67 % | 3,15 % | 30,11 % | 231,67 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.03.2026 | 243,92 zł | -0,66 % | 3,39 % | 31,79 % | 243,92 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 13.03.2026 | 171,92 zł | 0,53 % | 0,02 % | 16,27 % | 181,45 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 13.03.2026 | 164,71 zł | 0,53 % | b.d. | 15,28 % | 173,84 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 13.03.2026 | 147,51 zł | 0,53 % | -0,07 % | 15,69 % | 155,68 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 13.03.2026 | 164,46 zł | 0,53 % | -0,07 % | 15,73 % | 173,57 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 13.03.2026 | 190,47 zł | 0,53 % | 0,38 % | 18,34 % | 190,47 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 13.03.2026 | 166,27 zł | 0,53 % | 0,33 % | 0,25 % | 166,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 13.03.2026 | 144,77 zł | 0,86 % | 8,76 % | 28,75 % | 144,77 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 13.03.2026 | 120,95 zł | 0,85 % | 8,33 % | 25,91 % | 127,65 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 13.03.2026 | 127,86 zł | 0,85 % | 8,55 % | 27,72 % | 127,86 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 13.03.2026 | 143,75 zł | 0,86 % | 8,82 % | 29,11 % | 143,75 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 13.03.2026 | 125,60 zł | 0,85 % | 8,43 % | 26,52 % | 132,56 zł | KUPUJĘ | |
| Fundusze mieszane | ||||||||
| ESA Stabilny | 13.03.2026 | 133,83 zł | -0,42 % | -1,24 % | 8,22 % | 139,41 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 13.03.2026 | 142,34 zł | -0,41 % | -1,02 % | 9,31 % | 148,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 13.03.2026 | 135,23 zł | -0,41 % | -1,24 % | 8,20 % | 140,86 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 13.03.2026 | 153,72 zł | -0,41 % | -1,07 % | 9,08 % | 153,72 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 13.03.2026 | 136,93 zł | -0,41 % | -0,93 % | b.d. | 136,93 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 13.03.2026 | 147,58 zł | -0,41 % | -1,15 % | 8,72 % | 153,73 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 13.03.2026 | 169,48 zł | -0,41 % | -0,96 % | 9,69 % | 169,48 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 13.03.2026 | 168,75 zł | -0,41 % | -0,95 % | 9,76 % | 168,75 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 13.03.2026 | 155,31 zł | -0,41 % | -0,92 % | 9,94 % | 155,31 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 13.03.2026 | 438,62 zł | -0,68 % | -2,07 % | 7,38 % | 438,62 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 13.03.2026 | 450,43 zł | -0,68 % | -2,30 % | 6,20 % | 464,36 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 13.03.2026 | 474,64 zł | -0,68 % | -2,09 % | 7,26 % | 474,64 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 13.03.2026 | 375,55 zł | -0,68 % | -2,39 % | 5,70 % | 391,20 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 13.03.2026 | 378,24 zł | -0,68 % | -2,40 % | 5,69 % | 394,00 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 13.03.2026 | 484,79 zł | -0,68 % | -2,20 % | 6,66 % | 484,79 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 13.03.2026 | 456,08 zł | -0,68 % | -2,05 % | 7,48 % | 456,08 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 13.03.2026 | 458,94 zł | -0,68 % | -2,16 % | 6,88 % | 473,13 zł | KUPUJĘ | |
| Fundusze dłużne | ||||||||
| ESA Konserwatywny | 13.03.2026 | 387,41 zł | -0,13 % | 1,00 % | 6,44 % | 387,41 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 13.03.2026 | 387,65 zł | -0,13 % | 1,03 % | 6,62 % | 387,65 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 13.03.2026 | 385,85 zł | -0,13 % | 1,01 % | 6,47 % | 385,85 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 13.03.2026 | 360,61 zł | -0,11 % | 0,85 % | 5,63 % | 360,61 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 13.03.2026 | 359,11 zł | -0,11 % | 0,83 % | 5,54 % | 359,11 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 13.03.2026 | 387,64 zł | -0,13 % | 0,98 % | 6,34 % | 387,64 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 13.03.2026 | 361,75 zł | -0,10 % | 0,93 % | 6,02 % | 361,75 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 13.03.2026 | 365,82 zł | -0,11 % | 0,90 % | 5,89 % | 365,82 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 13.03.2026 | 387,55 zł | -0,13 % | 1,00 % | 6,45 % | 387,55 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 13.03.2026 | 403,25 zł | -0,60 % | -2,08 % | 7,73 % | 403,25 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 13.03.2026 | 365,97 zł | -0,60 % | -2,16 % | 7,14 % | 376,90 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 13.03.2026 | 392,55 zł | -0,60 % | -2,03 % | 8,00 % | 392,55 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 13.03.2026 | 398,76 zł | -0,60 % | -2,04 % | 7,95 % | 410,67 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 13.03.2026 | 350,48 zł | -0,60 % | -2,23 % | 6,87 % | 360,95 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 13.03.2026 | 342,67 zł | -0,60 % | -2,29 % | 6,63 % | 352,90 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 13.03.2026 | 391,45 zł | -0,59 % | -2,00 % | 8,18 % | 391,45 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 13.03.2026 | 348,36 zł | -0,60 % | -2,08 % | 7,58 % | 348,36 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 13.03.2026 | 399,09 zł | -0,60 % | -2,03 % | 8,00 % | 399,09 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny Plus | 13.03.2026 | 125,77 zł | -0,20 % | 0,87 % | 4,92 % | 125,77 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 13.03.2026 | 85,62 zł | -0,06 % | -0,23 % | 1,69 % | 88,18 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 03.04.2019 | 96,94 zł | 0,09 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 04.12.2023 | 85,71 zł | -0,43 % | 2,88 % | 2,79 % | 88,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 13.03.2026 | 103,56 zł | -0,05 % | 0,16 % | 5,55 % | 103,56 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.03.2026 | 112,43 zł | -0,26 % | -1,06 % | 2,60 % | 116,15 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.03.2026 | 131,12 zł | -0,26 % | -0,65 % | 4,80 % | 131,12 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.03.2026 | 116,54 zł | -0,26 % | -0,99 % | 3,07 % | 120,02 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.03.2026 | 112,31 zł | -0,26 % | -1,11 % | 2,44 % | 115,66 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.03.2026 | 130,36 zł | -0,25 % | -0,61 % | 5,04 % | 130,36 zł | KUPUJĘ | |
| Esaliens PPK SFIO | ||||||||
| ESALIENS 2025 | 13.03.2026 | 64,15 zł | -0,36 % | -0,83 % | 7,92 % | 64,15 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2030 | 13.03.2026 | 70,59 zł | -0,42 % | -0,63 % | 9,59 % | 70,59 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2035 | 13.03.2026 | 81,12 zł | -0,29 % | -0,45 % | 16,25 % | 81,12 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2040 | 13.03.2026 | 88,22 zł | -0,26 % | -0,55 % | 21,00 % | 88,22 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2045 | 13.03.2026 | 85,85 zł | -0,28 % | -0,33 % | 21,02 % | 85,85 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2050 | 13.03.2026 | 88,75 zł | -0,25 % | -0,73 % | 24,40 % | 88,75 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2055 | 13.03.2026 | 88,87 zł | -0,26 % | -1,12 % | 24,38 % | 88,87 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2060 | 13.03.2026 | 96,11 zł | -0,25 % | 0,09 % | 26,71 % | 96,11 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2065 | 13.03.2026 | 91,64 zł | -0,30 % | 0,04 % | 25,79 % | 91,64 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2070 | 13.03.2026 | 50,02 zł | 0,00 % | b.d. | b.d. | 50,02 zł | KUPUJĘ | |
| Wycena na dzień 25.02.2026 |
Wartość certyfikatu inwestycyjnego |
Zmiana % od ostatniej wyceny |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
|---|---|---|---|---|
| ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 834,62 zł | 2,42 % | 9,33 % | 27,33 % |
|
* Do 30.03.2025 ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych działał pod nawą ESALIENS Gold. ** Do 30.03.2025 ESALIENS Akcji Amerykańskich działał pod nazwą ESALIENS Okazji Rynkowych. *** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Uniwersalny działał pod nazwą ESALIENS Obligacji. **** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Dolarowych działał pod nazwą ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych. |
do góry

