Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Wyceny

Wycena
na dzień
Wartość jednostek
uczestnictwa (PLN)
Zmiana %
dzienna
Zmiana % od
początku roku
Zmiana %
roczna
Max. cena
nabycia (PLN)
Fundusze akcyjne
ESA Akcji Globalnych 16.01.2026 150,19 zł 0,15 % 2,23 % 5,86 % 158,51 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 16.01.2026 147,19 zł 0,15 % 2,25 % 7,91 % 155,35 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 16.01.2026 147,04 zł 0,15 % 2,23 % 5,75 % 155,19 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 16.01.2026 160,71 zł 0,15 % 2,26 % 6,42 % 160,71 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 16.01.2026 158,85 zł 0,15 % 2,24 % 6,03 % 158,85 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 13.11.2025 143,54 zł -1,33 % 4,70 % 3,09 % 151,49 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 16.01.2026 232,71 zł 0,15 % 7,89 % 172,24 % 232,71 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 16.01.2026 192,10 zł 0,15 % 7,81 % 157,71 % 202,74 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 16.01.2026 224,79 zł 0,15 % 7,88 % 171,62 % 224,79 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 16.01.2026 207,30 zł 0,14 % 7,85 % 170,13 % 218,79 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 16.01.2026 204,69 zł 0,14 % 7,81 % 167,57 % 216,03 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 16.01.2026 211,48 zł 0,15 % 7,82 % 169,26 % 211,48 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 16.01.2026 212,29 zł 0,15 % 7,83 % 168,89 % 224,05 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 19.01.2026 231,69 zł -1,10 % 2,37 % 14,86 % 241,34 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 19.01.2026 240,45 zł -1,10 % 2,37 % 14,87 % 250,47 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 19.01.2026 318,77 zł -1,32 % 2,91 % 16,49 % 318,77 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 19.01.2026 243,64 zł -1,08 % 2,45 % 16,23 % 243,64 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 19.01.2026 261,83 zł -1,10 % 2,39 % 15,12 % 272,74 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 19.01.2026 248,22 zł -1,31 % 2,96 % 17,51 % 248,22 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 19.01.2026 297,01 zł -1,31 % 2,97 % 17,64 % 297,01 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 19.01.2026 304,60 zł -1,32 % 2,93 % 16,85 % 317,29 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 19.01.2026 319,22 zł -1,31 % 2,96 % 17,44 % 319,22 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 19.01.2026 591,43 zł -1,03 % 2,86 % 33,81 % 616,07 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 19.01.2026 771,67 zł -1,02 % 2,91 % 35,18 % 803,82 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 19.01.2026 813,97 zł -1,02 % 2,94 % 35,94 % 813,97 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 19.01.2026 603,84 zł -1,03 % 2,86 % 33,41 % 629,00 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 19.01.2026 780,53 zł -1,03 % 2,88 % 34,49 % 780,53 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 19.01.2026 757,41 zł -1,02 % 2,95 % 36,16 % 757,41 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 19.01.2026 613,89 zł -1,02 % 2,94 % 35,35 % 613,89 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 19.01.2026 789,75 zł -1,02 % 2,94 % 36,03 % 789,75 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 19.01.2026 709,69 zł -1,03 % 2,88 % 34,44 % 739,26 zł KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 16.01.2026 102,37 zł 1,03 % 2,10 % 5,21 % b.d. KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 16.01.2026 102,42 zł 1,03 % 2,15 % 5,04 % 102,42 zł KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 09.11.2023 87,15 zł -1,18 % -9,92 % b.d. 91,98 zł KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 16.01.2026 101,85 zł 1,02 % 2,08 % 4,71 % 107,49 zł KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 16.01.2026 107,34 zł 1,02 % 2,16 % 6,53 % b.d. KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 19.01.2026 210,47 zł -0,88 % 5,12 % 66,03 % 219,24 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 19.01.2026 251,60 zł -0,87 % 5,24 % 70,10 % 251,60 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 19.01.2026 209,83 zł -0,88 % 4,78 % b.d. 209,83 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 19.01.2026 210,58 zł -0,87 % 5,25 % 39,77 % 210,58 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 19.01.2026 199,81 zł -0,88 % 5,12 % 66,05 % 208,14 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 19.01.2026 215,95 zł -0,87 % 5,22 % 69,79 % 215,95 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 19.01.2026 211,94 zł -0,88 % 5,14 % 66,51 % 220,77 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 16.01.2026 177,76 zł 0,46 % 1,58 % 2,33 % 177,76 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 21.11.2023 110,75 zł -0,36 % b.d. b.d. 116,89 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 16.01.2026 151,67 zł 0,46 % 1,49 % 0,25 % 160,07 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 16.01.2026 157,76 zł 0,46 % 1,51 % 0,73 % 166,50 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 16.01.2026 180,48 zł 0,47 % 1,59 % 2,59 % 180,48 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 16.01.2026 136,82 zł 0,46 % 1,48 % -0,38 % 144,40 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 16.01.2026 232,03 zł -0,14 % 8,70 % 17,72 % 244,89 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 16.01.2026 223,39 zł -0,14 % 8,65 % 16,25 % 235,77 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 16.01.2026 255,45 zł -0,14 % 8,74 % 18,59 % 255,45 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 16.01.2026 231,26 zł -0,14 % 8,67 % 16,81 % 244,07 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 16.01.2026 195,17 zł -0,14 % 8,65 % 16,26 % 205,98 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 16.01.2026 256,52 zł -0,14 % 8,73 % 18,32 % 256,52 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 16.01.2026 174,81 zł 0,49 % 1,70 % 3,94 % 184,50 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 03.04.2025 138,46 zł -5,38 % -13,45 % b.d. 146,13 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 16.01.2026 167,34 zł 0,50 % 1,68 % 3,45 % 176,61 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 16.01.2026 193,13 zł 0,50 % 1,79 % 5,76 % 193,13 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 16.01.2026 150,09 zł 0,50 % 1,68 % 3,45 % 158,41 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 16.01.2026 168,67 zł 0,50 % 1,77 % -10,31 % 168,67 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 16.01.2026 141,34 zł 0,55 % 6,18 % 21,84 % 141,34 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 16.01.2026 118,44 zł 0,54 % 6,08 % 19,08 % 125,00 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 16.01.2026 125,01 zł 0,55 % 6,13 % 20,88 % 125,01 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 16.01.2026 140,29 zł 0,55 % 6,20 % 22,19 % 140,29 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 16.01.2026 122,90 zł 0,55 % 6,10 % 19,65 % 129,71 zł KUPUJĘ
Fundusze mieszane
ESA Stabilny 19.01.2026 136,77 zł -0,52 % 0,93 % 15,17 % 142,47 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 19.01.2026 145,24 zł -0,51 % 0,99 % 16,33 % 151,29 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 19.01.2026 138,21 zł -0,51 % 0,93 % 15,17 % 143,97 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 19.01.2026 156,90 zł -0,51 % 0,98 % 16,08 % 156,90 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 19.01.2026 139,64 zł -0,48 % b.d. b.d. b.d. KUPUJĘ
ESA Stabilny 19.01.2026 150,72 zł -0,51 % 0,95 % 15,71 % 157,00 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 19.01.2026 172,08 zł -0,50 % 1,01 % 16,81 % 172,08 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 19.01.2026 172,84 zł -0,50 % 1,01 % 16,73 % 172,84 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 19.01.2026 158,35 zł -0,50 % 1,02 % 17,02 % 158,35 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 19.01.2026 452,88 zł -0,38 % 1,11 % 14,42 % 452,88 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 19.01.2026 465,88 zł -0,39 % 1,05 % 13,17 % 480,29 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 19.01.2026 490,15 zł -0,38 % 1,11 % 14,29 % 490,15 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 19.01.2026 388,69 zł -0,39 % 1,02 % 12,63 % 404,89 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 19.01.2026 391,49 zł -0,39 % 1,02 % 12,62 % 407,80 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 19.01.2026 501,03 zł -0,39 % 1,07 % 13,65 % 501,03 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 19.01.2026 470,84 zł -0,38 % 1,12 % 14,53 % 470,84 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 19.01.2026 474,19 zł -0,38 % 1,09 % 13,88 % 488,86 zł KUPUJĘ
Fundusze dłużne
ESA Konserwatywny 19.01.2026 385,96 zł 0,03 % 0,62 % 7,21 % 385,96 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 19.01.2026 386,11 zł 0,03 % 0,63 % 7,38 % 386,11 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 19.01.2026 384,39 zł 0,03 % 0,62 % 7,23 % 384,39 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 19.01.2026 357,95 zł 0,03 % 0,51 % 6,20 % 357,95 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 19.01.2026 386,24 zł 0,03 % 0,61 % 7,10 % 386,24 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 19.01.2026 360,35 zł 0,03 % 0,54 % 6,74 % 360,35 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 19.01.2026 364,45 zł 0,03 % 0,53 % 6,56 % 364,45 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 19.01.2026 359,41 zł 0,03 % 0,51 % 6,30 % 359,41 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 19.01.2026 386,10 zł 0,03 % 0,62 % 7,21 % 386,10 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 19.01.2026 414,34 zł -0,16 % 0,61 % 11,55 % 414,34 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 19.01.2026 376,24 zł -0,15 % 0,58 % 10,94 % 387,48 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 19.01.2026 403,20 zł -0,16 % 0,63 % 11,84 % 403,20 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 19.01.2026 409,61 zł -0,16 % 0,62 % 11,78 % 421,84 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 19.01.2026 352,65 zł -0,15 % 0,56 % 10,42 % 363,18 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 19.01.2026 401,98 zł -0,15 % 0,64 % 12,02 % 401,98 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 19.01.2026 357,95 zł -0,14 % 0,61 % 11,43 % 357,95 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 19.01.2026 360,50 zł -0,15 % 0,57 % 10,66 % 371,27 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 19.01.2026 409,92 zł -0,15 % 0,63 % 11,84 % 409,92 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny Plus 16.01.2026 125,23 zł -0,02 % 0,44 % 5,38 % 125,23 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Dolarowych**** 16.01.2026 85,91 zł 0,00 % 0,10 % 2,35 % 88,48 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Dolarowych**** 03.04.2019 96,94 zł 0,09 % b.d. b.d. b.d. KUPUJĘ
ESA Obligacji Dolarowych**** 04.12.2023 85,71 zł -0,43 % 2,88 % 2,79 % 88,27 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Dolarowych**** 16.01.2026 103,59 zł 0,01 % 0,19 % 6,46 % 103,59 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 16.01.2026 113,63 zł -0,04 % -0,01 % 4,82 % 117,39 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 16.01.2026 132,10 zł -0,03 % 0,09 % 7,07 % 132,10 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 16.01.2026 117,72 zł -0,03 % 0,01 % 5,31 % 121,24 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 16.01.2026 113,55 zł -0,04 % -0,02 % 4,66 % 116,94 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 16.01.2026 131,29 zł -0,03 % 0,10 % 7,31 % 131,29 zł KUPUJĘ
Esaliens PPK SFIO
ESALIENS 2025 19.01.2026 65,07 zł -0,12 % 0,59 % 11,78 % 65,07 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2030 19.01.2026 71,73 zł -0,24 % 0,97 % 13,34 % 71,73 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2035 19.01.2026 82,96 zł -0,50 % 1,80 % 23,54 % 82,96 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2040 19.01.2026 90,63 zł -0,70 % 2,16 % 30,23 % 90,63 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2045 19.01.2026 88,26 zł -0,73 % 2,47 % 30,54 % 88,26 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2050 19.01.2026 91,52 zł -0,77 % 2,37 % 36,03 % 91,52 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2055 19.01.2026 91,92 zł -0,78 % 2,27 % 36,16 % 91,92 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2060 19.01.2026 98,37 zł -0,80 % 2,45 % 37,75 % 98,37 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2065 19.01.2026 94,30 zł -0,66 % 2,95 % 36,88 % 94,30 zł KUPUJĘ
Wycena
na dzień 02.01.2026
Wartość certyfikatu
inwestycyjnego
Zmiana %
od ostatniej wyceny
Zmiana % od
początku roku
Zmiana %
roczna
ESA Akcji Skoncentrowany FIZ 1 714,27 zł 2,16 % 2,16 % 30,86 %
* Do 30.03.2025 ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych działał pod nawą ESALIENS Gold.

** Do 30.03.2025 ESALIENS Akcji Amerykańskich działał pod nazwą ESALIENS Okazji Rynkowych.

*** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Uniwersalny działał pod nazwą ESALIENS Obligacji.

**** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Dolarowych działał pod nazwą ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych.

do góry