Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Wyceny

Wycena
na dzień
Wartość jednostek
uczestnictwa (PLN)
Zmiana %
dzienna
Zmiana % od
początku roku
Zmiana %
roczna
Max. cena
nabycia (PLN)
Fundusze akcyjne
ESA Akcji Globalnych 09.02.2026 147,92 zł 0,42 % 0,69 % 4,30 % 156,12 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 09.02.2026 144,98 zł 0,42 % 0,72 % 6,34 % 153,01 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 13.11.2025 143,54 zł -1,33 % 4,70 % 3,09 % 151,49 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 09.02.2026 156,46 zł 0,42 % 0,70 % 4,47 % 156,46 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 09.02.2026 144,80 zł 0,42 % 0,67 % 4,20 % 152,82 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 09.02.2026 158,33 zł 0,42 % 0,74 % 4,86 % 158,33 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 09.02.2026 248,64 zł 5,49 % 15,27 % 159,70 % 248,64 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 09.02.2026 240,14 zł 5,49 % 15,24 % 159,13 % 240,14 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 09.02.2026 205,04 zł 5,48 % 15,07 % 147,04 % 216,40 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 09.02.2026 218,48 zł 5,48 % 15,07 % 155,26 % 230,59 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 09.02.2026 225,78 zł 5,48 % 15,11 % 156,86 % 225,78 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 09.02.2026 226,66 zł 5,48 % 15,13 % 156,52 % 239,22 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 09.02.2026 221,38 zł 5,48 % 15,17 % 157,69 % 233,65 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.02.2026 232,09 zł 1,76 % 2,55 % 14,64 % 241,76 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.02.2026 248,31 zł 2,05 % 3,00 % 17,15 % 248,31 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.02.2026 304,61 zł 2,05 % 2,94 % 16,49 % 317,30 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.02.2026 240,85 zł 1,76 % 2,54 % 14,65 % 250,89 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.02.2026 318,73 zł 2,05 % 2,90 % 16,13 % 318,73 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.02.2026 244,24 zł 1,73 % 2,70 % 15,98 % 244,24 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.02.2026 262,30 zł 1,76 % 2,57 % 14,89 % 273,23 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.02.2026 319,33 zł 2,05 % 2,99 % 17,09 % 319,33 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.02.2026 297,14 zł 2,05 % 3,01 % 17,28 % 297,14 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.02.2026 611,27 zł 3,07 % 6,31 % 29,00 % 636,74 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.02.2026 797,95 zł 3,08 % 6,41 % 30,30 % 831,20 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.02.2026 841,96 zł 3,09 % 6,48 % 31,03 % 841,96 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.02.2026 624,09 zł 3,07 % 6,31 % 28,62 % 650,09 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.02.2026 806,87 zł 3,08 % 6,35 % 29,64 % 806,87 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.02.2026 783,52 zł 3,09 % 6,50 % 31,25 % 783,52 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.02.2026 634,99 zł 3,08 % 6,48 % 30,46 % 634,99 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.02.2026 733,61 zł 3,08 % 6,34 % 29,62 % 764,18 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.02.2026 816,94 zł 3,09 % 6,49 % 31,13 % 816,94 zł KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 09.02.2026 105,86 zł 0,29 % 5,59 % 11,40 % b.d. KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 09.02.2026 105,29 zł 0,30 % 5,53 % 10,87 % 111,12 zł KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 09.02.2026 111,09 zł 0,30 % 5,73 % 12,80 % b.d. KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 09.11.2023 87,15 zł -1,18 % -9,92 % b.d. 91,98 zł KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 09.02.2026 105,98 zł 0,30 % 5,71 % b.d. 105,98 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 09.02.2026 212,91 zł 1,72 % 6,34 % 57,15 % 221,78 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 09.02.2026 254,83 zł 1,73 % 6,59 % 60,93 % 254,83 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 09.02.2026 213,30 zł 1,72 % 6,51 % b.d. 213,30 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 09.02.2026 212,83 zł 1,73 % 6,38 % 31,96 % 212,83 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 09.02.2026 218,70 zł 1,73 % 6,56 % 60,62 % 218,70 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 09.02.2026 214,44 zł 1,72 % 6,38 % 57,62 % 223,38 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 09.02.2026 202,13 zł 1,71 % 6,34 % 57,18 % 210,55 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 09.02.2026 165,26 zł 1,06 % -5,56 % -4,51 % 165,26 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 09.02.2026 140,80 zł 1,04 % -5,79 % -6,48 % 148,60 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 09.02.2026 146,50 zł 1,05 % -5,74 % -6,02 % 154,62 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 09.02.2026 167,82 zł 1,07 % -5,53 % -4,26 % 167,82 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 21.11.2023 110,75 zł -0,36 % b.d. b.d. 116,89 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 09.02.2026 127,03 zł 1,04 % -5,78 % -6,96 % 134,07 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 09.02.2026 238,75 zł 0,41 % 11,85 % 21,56 % 251,98 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 09.02.2026 200,68 zł 0,41 % 11,71 % 20,05 % 211,80 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 09.02.2026 264,04 zł 0,41 % 11,92 % 22,19 % 264,04 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 09.02.2026 229,69 zł 0,40 % 11,71 % 20,04 % 242,42 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 09.02.2026 262,98 zł 0,42 % 11,95 % 22,48 % 262,98 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 09.02.2026 237,86 zł 0,41 % 11,77 % 20,61 % 251,04 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 09.02.2026 164,56 zł 0,01 % b.d. 2,29 % 173,68 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 09.02.2026 147,56 zł 0,01 % -0,03 % 2,74 % 155,74 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 09.02.2026 171,92 zł 0,01 % 0,02 % 3,17 % 181,45 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 09.02.2026 166,03 zł 0,01 % 0,18 % -11,01 % 166,03 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 09.02.2026 164,51 zł 0,00 % -0,04 % 2,67 % 173,63 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 09.02.2026 190,15 zł 0,02 % 0,22 % 4,99 % 190,15 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 09.02.2026 146,02 zł 0,98 % 9,70 % 25,22 % 146,02 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 09.02.2026 122,20 zł 0,96 % 9,45 % 22,40 % 128,97 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 09.02.2026 129,11 zł 0,98 % 9,61 % 24,26 % 129,11 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 09.02.2026 144,96 zł 0,98 % 9,74 % 25,58 % 144,96 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 09.02.2026 126,84 zł 0,96 % 9,51 % 22,98 % 133,87 zł KUPUJĘ
Fundusze mieszane
ESA Stabilny 09.02.2026 139,08 zł 0,84 % 2,63 % 14,10 % 144,88 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.02.2026 175,90 zł 0,85 % 2,79 % 15,66 % 175,90 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.02.2026 140,54 zł 0,85 % 2,64 % 14,10 % 146,40 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.02.2026 159,63 zł 0,85 % 2,74 % 15,02 % 159,63 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.02.2026 142,12 zł 0,86 % 2,82 % b.d. 142,12 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.02.2026 153,31 zł 0,85 % 2,69 % 14,65 % 159,70 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.02.2026 147,79 zł 0,85 % 2,77 % 15,27 % 153,95 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.02.2026 161,17 zł 0,86 % 2,82 % 15,94 % 161,17 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.02.2026 175,14 zł 0,86 % 2,81 % 15,75 % 175,14 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.02.2026 459,86 zł 0,73 % 2,67 % 13,58 % 459,86 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.02.2026 472,73 zł 0,71 % 2,53 % 12,33 % 487,35 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.02.2026 397,14 zł 0,71 % 2,48 % 11,79 % 413,69 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.02.2026 508,56 zł 0,72 % 2,59 % 12,82 % 508,56 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.02.2026 478,12 zł 0,72 % 2,68 % 13,69 % 478,12 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.02.2026 394,31 zł 0,71 % 2,48 % 11,80 % 410,74 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.02.2026 497,67 zł 0,72 % 2,66 % 13,45 % 497,67 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.02.2026 481,36 zł 0,72 % 2,62 % 13,05 % 496,25 zł KUPUJĘ
Fundusze dłużne
ESA Konserwatywny 09.02.2026 389,12 zł 0,03 % 1,44 % 7,73 % 389,12 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.02.2026 389,30 zł 0,03 % 1,46 % 7,90 % 389,30 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.02.2026 361,81 zł 0,02 % 1,18 % 6,68 % 361,81 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.02.2026 387,54 zł 0,03 % 1,45 % 7,75 % 387,54 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.02.2026 389,26 zł 0,03 % 1,44 % 7,73 % 389,26 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.02.2026 360,33 zł 0,02 % 1,18 % 6,59 % 360,33 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.02.2026 389,38 zł 0,03 % 1,43 % 7,62 % 389,38 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.02.2026 362,85 zł 0,03 % 1,23 % 7,13 % 362,85 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.02.2026 366,94 zł 0,03 % 1,21 % 6,95 % 366,94 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.02.2026 405,84 zł 0,02 % 1,29 % 11,03 % 405,84 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.02.2026 412,28 zł 0,02 % 1,28 % 10,98 % 424,59 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.02.2026 362,58 zł 0,01 % 1,15 % 9,87 % 373,41 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.02.2026 416,99 zł 0,01 % 1,26 % 10,75 % 416,99 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.02.2026 378,46 zł 0,01 % 1,18 % 10,15 % 389,76 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.02.2026 412,60 zł 0,02 % 1,29 % 11,03 % 412,60 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.02.2026 354,63 zł 0,00 % 1,12 % 9,60 % 365,22 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.02.2026 404,64 zł 0,02 % 1,30 % 11,21 % 404,64 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.02.2026 360,18 zł 0,01 % 1,24 % 10,64 % 360,18 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny Plus 09.02.2026 126,04 zł 0,02 % 1,09 % 5,73 % 126,04 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Dolarowych**** 09.02.2026 86,04 zł 0,03 % 0,26 % 2,44 % 88,61 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Dolarowych**** 03.04.2019 96,94 zł 0,09 % b.d. b.d. b.d. KUPUJĘ
ESA Obligacji Dolarowych**** 04.12.2023 85,71 zł -0,43 % 2,88 % 2,79 % 88,27 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Dolarowych**** 09.02.2026 103,88 zł 0,06 % 0,47 % 6,49 % 103,88 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 09.02.2026 114,34 zł 0,12 % 0,62 % 4,45 % 118,12 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 09.02.2026 133,10 zł 0,14 % 0,85 % 6,69 % 133,10 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 09.02.2026 118,48 zł 0,13 % 0,65 % 4,93 % 122,02 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 09.02.2026 114,23 zł 0,11 % 0,58 % 4,28 % 117,64 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 09.02.2026 132,30 zł 0,14 % 0,87 % 6,94 % 132,30 zł KUPUJĘ
Esaliens PPK SFIO
ESALIENS 2025 09.02.2026 65,53 zł 0,12 % 1,30 % 11,20 % 65,53 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2030 09.02.2026 72,54 zł 0,46 % 2,11 % 13,43 % 72,54 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2035 09.02.2026 84,51 zł 1,12 % 3,71 % 22,76 % 84,51 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2040 09.02.2026 92,68 zł 1,67 % 4,48 % 29,64 % 92,68 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2045 09.02.2026 90,25 zł 1,66 % 4,78 % 29,45 % 90,25 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2050 09.02.2026 93,96 zł 1,98 % 5,10 % 35,00 % 93,96 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2055 09.02.2026 94,16 zł 1,95 % 4,76 % 34,90 % 94,16 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2060 09.02.2026 100,99 zł 1,90 % 5,18 % 36,81 % 100,99 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2065 09.02.2026 96,57 zł 1,86 % 5,43 % 36,03 % 96,57 zł KUPUJĘ
Wycena
na dzień 28.01.2026
Wartość certyfikatu
inwestycyjnego
Zmiana %
od ostatniej wyceny
Zmiana % od
początku roku
Zmiana %
roczna
ESA Akcji Skoncentrowany FIZ 1 791,20 zł 4,49 % 6,74 % 32,32 %
* Do 30.03.2025 ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych działał pod nawą ESALIENS Gold.

** Do 30.03.2025 ESALIENS Akcji Amerykańskich działał pod nazwą ESALIENS Okazji Rynkowych.

*** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Uniwersalny działał pod nazwą ESALIENS Obligacji.

**** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Dolarowych działał pod nazwą ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych.

do góry