Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies
Wycena na dzień |
Wartość jednostek uczestnictwa (PLN) |
Zmiana % dzienna |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
Max. cena nabycia (PLN) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze akcyjne | ||||||||
ESA Europejskich Spółek Dywidendowych | 20.01.2021 | 104,10 zł | 0,37 % | 2,23 % | -9,28 % | 109,87 zł | KUPUJĘ | |
ESA Europejskich Spółek Dywidendowych | 20.01.2021 | 102,81 zł | 0,36 % | 2,09 % | b.d. | 108,51 zł | KUPUJĘ | |
ESA Europejskich Spółek Dywidendowych | 20.01.2021 | 103,23 zł | 0,37 % | 2,18 % | -9,96 % | 108,95 zł | KUPUJĘ | |
ESA Europejskich Spółek Dywidendowych | 20.01.2021 | 107,48 zł | 0,37 % | 2,31 % | -8,00 % | 107,48 zł | KUPUJĘ | |
ESA Europejskich Spółek Dywidendowych | 20.01.2021 | 107,76 zł | 0,36 % | 2,30 % | -7,58 % | 107,76 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 20.01.2021 | 83,80 zł | 2,47 % | -0,57 % | b.d. | 83,80 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 20.01.2021 | 81,86 zł | 2,45 % | -0,60 % | b.d. | 81,86 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 20.01.2021 | 80,63 zł | 2,45 % | -0,68 % | b.d. | 85,10 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 20.01.2021 | 80,63 zł | 2,45 % | -0,69 % | b.d. | 85,10 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 20.01.2021 | 80,68 zł | 2,46 % | -0,69 % | b.d. | 80,68 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 20.01.2021 | 81,40 zł | 2,45 % | -0,66 % | b.d. | 85,91 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 20.01.2021 | 391,82 zł | 0,78 % | 4,80 % | b.d. | 408,15 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 20.01.2021 | 475,11 zł | 0,78 % | 5,21 % | 11,84 % | 475,11 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 20.01.2021 | 463,16 zł | 0,78 % | 5,17 % | 11,21 % | 482,46 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 20.01.2021 | 459,36 zł | 0,78 % | 5,21 % | 11,91 % | 459,36 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 20.01.2021 | 393,96 zł | 0,78 % | 5,10 % | 9,39 % | 410,38 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 20.01.2021 | 480,48 zł | 0,78 % | 5,14 % | 10,65 % | 480,48 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 20.01.2021 | 438,50 zł | 0,79 % | 5,23 % | 12,03 % | 438,50 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 20.01.2021 | 452,34 zł | 0,78 % | 5,10 % | 9,87 % | 471,19 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 20.01.2021 | 179,53 zł | 0,93 % | 8,67 % | 49,63 % | 187,01 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 20.01.2021 | 189,81 zł | 0,94 % | 8,79 % | 53,48 % | 189,81 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 20.01.2021 | 195,21 zł | 0,94 % | 8,78 % | 52,96 % | 195,21 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 20.01.2021 | 178,36 zł | 0,91 % | 8,41 % | b.d. | 185,79 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 20.01.2021 | 195,34 zł | 0,94 % | 8,78 % | 52,99 % | 195,34 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 20.01.2021 | 178,97 zł | 0,93 % | 8,62 % | 47,86 % | 186,43 zł | KUPUJĘ | |
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych | 20.01.2021 | 135,42 zł | 0,02 % | 4,24 % | 14,03 % | 142,92 zł | KUPUJĘ | |
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych | 20.01.2021 | 137,03 zł | 0,03 % | 4,28 % | 14,85 % | 144,62 zł | KUPUJĘ | |
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych | 20.01.2021 | 140,34 zł | 0,03 % | 4,35 % | 16,23 % | 140,34 zł | KUPUJĘ | |
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych | 20.01.2021 | 140,53 zł | 0,04 % | 4,37 % | 16,52 % | 140,53 zł | KUPUJĘ | |
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych | 20.01.2021 | 132,96 zł | -0,03 % | 4,01 % | b.d. | 140,33 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 20.01.2021 | 162,10 zł | 0,43 % | 9,71 % | 29,47 % | 171,08 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 20.01.2021 | 168,57 zł | 0,44 % | 9,83 % | 32,03 % | 168,57 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 20.01.2021 | 163,25 zł | 0,43 % | 9,76 % | b.d. | 172,30 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 20.01.2021 | 156,02 zł | 0,33 % | 9,17 % | b.d. | 164,66 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 20.01.2021 | 170,10 zł | 0,44 % | 9,82 % | 31,87 % | 170,10 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 20.01.2021 | 185,58 zł | 1,30 % | 9,36 % | 41,08 % | 195,86 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 20.01.2021 | 182,60 zł | 1,30 % | 9,32 % | 40,08 % | 192,72 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 20.01.2021 | 190,11 zł | 1,31 % | 9,45 % | 43,12 % | 190,11 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 20.01.2021 | 177,70 zł | 1,20 % | 8,86 % | b.d. | 187,55 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 20.01.2021 | 190,44 zł | 1,31 % | 9,43 % | 42,61 % | 190,44 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Azjatyckich | 20.01.2021 | 125,11 zł | 0,35 % | 5,19 % | 0,51 % | 125,11 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Azjatyckich | 20.01.2021 | 118,54 zł | 0,35 % | 5,07 % | -1,85 % | 125,11 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Azjatyckich | 20.01.2021 | 122,70 zł | 0,36 % | 5,20 % | 0,25 % | 122,70 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Azjatyckich | 20.01.2021 | 119,67 zł | 0,35 % | 5,11 % | -1,14 % | 126,30 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Azjatyckich | 20.01.2021 | 117,63 zł | 0,31 % | 4,92 % | b.d. | 124,15 zł | KUPUJĘ | |
Fundusze mieszane | ||||||||
ESA Strateg | 20.01.2021 | 247,13 zł | 0,19 % | 2,73 % | 9,68 % | 247,13 zł | KUPUJĘ | |
ESA Strateg | 20.01.2021 | 234,33 zł | 0,19 % | 2,38 % | b.d. | 244,09 zł | KUPUJĘ | |
ESA Strateg | 20.01.2021 | 235,63 zł | 0,19 % | 2,62 % | 7,18 % | 245,45 zł | KUPUJĘ | |
ESA Strateg | 20.01.2021 | 296,56 zł | 0,19 % | 2,68 % | 8,74 % | 296,56 zł | KUPUJĘ | |
ESA Strateg | 20.01.2021 | 253,11 zł | 0,19 % | 2,62 % | 7,64 % | 263,66 zł | KUPUJĘ | |
ESA Strateg | 20.01.2021 | 263,24 zł | 0,21 % | 2,76 % | 9,83 % | 263,24 zł | KUPUJĘ | |
ESA Strateg | 20.01.2021 | 279,11 zł | 0,19 % | 2,70 % | 9,07 % | 290,74 zł | KUPUJĘ | |
ESA Strateg | 20.01.2021 | 285,18 zł | 0,19 % | 2,73 % | 9,63 % | 285,18 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 20.01.2021 | 109,44 zł | 0,09 % | 0,85 % | b.d. | 114,00 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 20.01.2021 | 125,45 zł | 0,09 % | 1,06 % | 9,49 % | 125,45 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 20.01.2021 | 126,48 zł | 0,09 % | 1,05 % | 9,39 % | 126,48 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 20.01.2021 | 109,23 zł | 0,08 % | 0,85 % | 6,47 % | 113,78 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 20.01.2021 | 117,83 zł | 0,08 % | 0,92 % | 7,86 % | 117,83 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 20.01.2021 | 116,02 zł | 0,08 % | 0,90 % | 7,48 % | 120,85 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 20.01.2021 | 114,61 zł | 0,11 % | 1,09 % | 9,67 % | 114,61 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 20.01.2021 | 327,54 zł | 0,05 % | 1,03 % | 9,15 % | 327,54 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 20.01.2021 | 362,54 zł | 0,04 % | 0,98 % | 8,09 % | 373,75 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 20.01.2021 | 356,49 zł | 0,04 % | 1,03 % | 9,03 % | 356,49 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 20.01.2021 | 312,89 zł | 0,04 % | 0,92 % | 7,00 % | 325,93 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 20.01.2021 | 374,70 zł | 0,04 % | 0,99 % | 8,41 % | 374,70 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 20.01.2021 | 338,81 zł | 0,04 % | 1,04 % | 9,25 % | 338,81 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 20.01.2021 | 312,18 zł | 0,04 % | 0,84 % | b.d. | 325,19 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 20.01.2021 | 351,03 zł | 0,04 % | 1,00 % | 8,63 % | 361,89 zł | KUPUJĘ | |
Fundusze dłużne | ||||||||
ESA Konserwatywny | 20.01.2021 | 291,22 zł | -0,02 % | 0,04 % | 1,36 % | 291,22 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 20.01.2021 | 288,97 zł | -0,02 % | 0,05 % | 1,53 % | 288,97 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 20.01.2021 | 283,13 zł | -0,02 % | 0,02 % | 0,95 % | 283,13 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 20.01.2021 | 292,91 zł | -0,02 % | 0,03 % | 1,26 % | 292,91 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 20.01.2021 | 283,13 zł | -0,02 % | 0,02 % | 0,95 % | 283,13 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 20.01.2021 | 283,64 zł | -0,02 % | 0,02 % | b.d. | 283,64 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 20.01.2021 | 289,78 zł | -0,02 % | 0,04 % | 1,39 % | 289,78 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 20.01.2021 | 291,31 zł | -0,02 % | 0,04 % | 1,37 % | 291,31 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 20.01.2021 | 114,83 zł | 0,13 % | -0,31 % | b.d. | 118,63 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 20.01.2021 | 115,67 zł | 0,13 % | -0,27 % | 3,30 % | 119,12 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 20.01.2021 | 119,99 zł | 0,13 % | -0,21 % | 4,16 % | 119,99 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 20.01.2021 | 115,07 zł | 0,13 % | -0,29 % | 2,20 % | 118,51 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 20.01.2021 | 118,22 zł | 0,14 % | -0,20 % | 3,91 % | 118,22 zł | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 20.01.2021 | 106,35 zł | 0,23 % | -1,46 % | b.d. | 109,87 zł | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 20.01.2021 | 106,64 zł | 0,23 % | -1,45 % | 1,64 % | 109,82 zł | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 03.04.2019 | 96,94 zł | 0,09 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 20.01.2021 | 106,74 zł | 0,23 % | -1,42 % | 3,46 % | 109,93 zł | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 20.01.2021 | 110,06 zł | 0,24 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 20.01.2021 | 110,61 zł | 0,24 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 20.01.2021 | 335,71 zł | 0,03 % | 0,39 % | 7,91 % | 335,71 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 20.01.2021 | 341,94 zł | 0,03 % | 0,39 % | 7,85 % | 352,15 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 20.01.2021 | 349,41 zł | 0,03 % | 0,38 % | 7,63 % | 349,41 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 20.01.2021 | 328,81 zł | 0,02 % | 0,36 % | 7,31 % | 338,63 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 20.01.2021 | 316,98 zł | 0,03 % | 0,33 % | 6,76 % | 326,45 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 20.01.2021 | 332,01 zł | 0,03 % | 0,41 % | 8,09 % | 332,01 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 20.01.2021 | 317,19 zł | 0,03 % | 0,43 % | b.d. | 326,66 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 20.01.2021 | 341,33 zł | 0,03 % | 0,39 % | 7,91 % | 341,33 zł | KUPUJĘ | |
Fundusze Esaliens PPK SFIO | ||||||||
Esaliens 2025 | 20.01.2021 | 51,74 zł | 0,08 % | 0,25 % | 3,23 % | 51,74 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2030 | 20.01.2021 | 53,86 zł | 0,24 % | 0,65 % | 7,21 % | 53,86 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2035 | 20.01.2021 | 55,47 zł | 0,47 % | 1,80 % | 10,06 % | 55,47 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2040 | 20.01.2021 | 55,34 zł | 0,53 % | 1,92 % | 9,39 % | 55,34 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2045 | 20.01.2021 | 57,04 zł | 0,99 % | 3,50 % | 13,51 % | 57,04 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2050 | 20.01.2021 | 56,44 zł | 0,84 % | 2,99 % | 11,85 % | 56,44 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2055 | 20.01.2021 | 55,73 zł | 0,92 % | 3,41 % | 10,40 % | 55,73 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2060 | 20.01.2021 | 60,53 zł | 1,00 % | 3,70 % | 20,89 % | 60,53 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2065 | 20.01.2021 | 50,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | 50,00 zł | KUPUJĘ |
Wycena na dzień 31.12.2020 |
Wartość certyfikatu inwestycyjnego |
Zmiana % od ostatniej wyceny |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
---|---|---|---|---|
ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 315,47 zł | -0,10 % | 18,89 % | 18,89 % |
ESALIENS Medycyny i Technologii FIZ | 1 362,66 zł | - | - | - |
do góry