Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies
| Wycena na dzień | Wartość jednostek uczestnictwa (PLN) | Zmiana % dzienna | Zmiana % od początku roku | Zmiana % roczna | Max. cena nabycia (PLN) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze akcyjne | ||||||||
| ESA Akcji Globalnych | 30.10.2025 | 147,97 zł | 0,22 % | 6,21 % | 8,67 % | 156,17 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 30.10.2025 | 144,95 zł | 0,22 % | 8,23 % | 10,72 % | 152,98 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 30.10.2025 | 144,90 zł | 0,22 % | 6,13 % | 8,58 % | 152,93 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 30.10.2025 | 158,16 zł | 0,22 % | 6,70 % | 9,28 % | 158,16 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 30.10.2025 | 145,87 zł | 0,22 % | 6,40 % | 8,93 % | 153,95 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 30.10.2025 | 156,46 zł | 0,22 % | 6,36 % | 8,86 % | 156,46 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 30.10.2025 | 170,84 zł | 2,42 % | 114,95 % | 77,07 % | 170,84 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 30.10.2025 | 141,55 zł | 2,42 % | 103,76 % | 67,83 % | 149,39 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 30.10.2025 | 165,11 zł | 2,42 % | 114,54 % | 76,68 % | 165,11 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 30.10.2025 | 150,80 zł | 2,42 % | 111,83 % | 74,03 % | 159,16 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 30.10.2025 | 155,65 zł | 2,42 % | 112,99 % | 75,04 % | 155,65 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 30.10.2025 | 156,23 zł | 2,42 % | 112,67 % | 74,85 % | 164,89 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 30.10.2025 | 152,44 zł | 2,42 % | 113,56 % | 75,72 % | 160,89 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 30.10.2025 | 219,88 zł | -0,39 % | 10,98 % | 11,53 % | 229,04 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 30.10.2025 | 228,16 zł | -0,39 % | 10,98 % | 11,54 % | 237,67 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 30.10.2025 | 303,20 zł | -0,46 % | 12,98 % | 14,37 % | 303,20 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 30.10.2025 | 230,57 zł | -0,39 % | 12,05 % | b.d. | 230,57 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 30.10.2025 | 248,33 zł | -0,39 % | 11,17 % | 11,67 % | 258,68 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 30.10.2025 | 235,65 zł | -0,45 % | 13,81 % | 3,25 % | 235,65 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 30.10.2025 | 289,52 zł | -0,46 % | 13,27 % | 14,72 % | 301,58 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 30.10.2025 | 303,08 zł | -0,46 % | 13,75 % | 15,30 % | 303,08 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 30.10.2025 | 281,89 zł | -0,46 % | 13,90 % | 15,49 % | 281,89 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 30.10.2025 | 565,55 zł | -0,25 % | 34,52 % | 31,62 % | 589,11 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 30.10.2025 | 736,63 zł | -0,24 % | 35,72 % | 32,59 % | 767,32 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 30.10.2025 | 776,05 zł | -0,24 % | 36,35 % | 33,33 % | 776,05 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 30.10.2025 | 678,18 zł | -0,25 % | 35,08 % | 32,22 % | 706,44 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 30.10.2025 | 577,44 zł | -0,25 % | 34,13 % | 31,00 % | 601,50 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 30.10.2025 | 745,92 zł | -0,24 % | 35,15 % | 31,92 % | 745,92 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 30.10.2025 | 721,86 zł | -0,24 % | 36,54 % | 33,55 % | 721,86 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 30.10.2025 | 585,13 zł | -0,26 % | 35,73 % | 32,74 % | 585,13 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 30.10.2025 | 752,84 zł | -0,24 % | 36,43 % | 33,42 % | 752,84 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 30.10.2025 | 100,69 zł | 0,49 % | 5,52 % | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 30.10.2025 | 100,52 zł | 0,50 % | 5,18 % | b.d. | 100,52 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 30.10.2025 | 100,28 zł | 0,49 % | 5,10 % | 4,45 % | 105,84 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 30.10.2025 | 105,31 zł | 0,50 % | 6,64 % | 6,28 % | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 09.11.2023 | 87,15 zł | -1,18 % | -9,92 % | b.d. | 91,98 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 30.10.2025 | 203,73 zł | -1,01 % | 64,80 % | 67,46 % | 212,22 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 30.10.2025 | 242,47 zł | -1,00 % | 68,36 % | 71,95 % | 242,47 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 30.10.2025 | 203,48 zł | -1,02 % | b.d. | 66,87 % | 203,48 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 30.10.2025 | 208,20 zł | -1,00 % | 68,08 % | 44,65 % | 208,20 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 30.10.2025 | 204,85 zł | -1,01 % | 65,07 % | 67,80 % | 213,39 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 30.10.2025 | 193,40 zł | -1,01 % | 64,82 % | 67,47 % | 201,46 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 30.10.2025 | 184,25 zł | -1,53 % | 7,60 % | 14,73 % | 184,25 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 21.11.2023 | 110,75 zł | -0,36 % | b.d. | b.d. | 116,89 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 30.10.2025 | 157,90 zł | -1,53 % | 5,78 % | 12,44 % | 166,65 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 30.10.2025 | 164,08 zł | -1,53 % | 6,21 % | 12,99 % | 173,17 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 30.10.2025 | 186,97 zł | -1,53 % | 7,83 % | 15,03 % | 186,97 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 30.10.2025 | 142,42 zł | -1,53 % | 5,03 % | 10,55 % | 150,31 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 30.10.2025 | 211,93 zł | -0,83 % | 10,89 % | 16,27 % | 223,67 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 30.10.2025 | 178,73 zł | -0,84 % | 9,76 % | 14,89 % | 188,63 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 30.10.2025 | 234,02 zł | -0,83 % | 11,36 % | 16,86 % | 234,02 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 30.10.2025 | 204,57 zł | -0,84 % | 9,74 % | 14,87 % | 215,91 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 30.10.2025 | 232,92 zł | -0,83 % | 11,57 % | 17,12 % | 232,92 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 30.10.2025 | 211,57 zł | -0,83 % | 10,19 % | 15,42 % | 223,29 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 30.10.2025 | 172,86 zł | -0,82 % | 4,24 % | 7,73 % | 182,44 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 03.04.2025 | 138,46 zł | -5,38 % | -13,45 % | b.d. | 146,13 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 30.10.2025 | 148,57 zł | -0,81 % | 3,80 % | 6,55 % | 156,80 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 30.10.2025 | 166,28 zł | -0,81 % | -10,22 % | -6,89 % | 166,28 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 30.10.2025 | 165,64 zł | -0,81 % | 3,82 % | 7,22 % | 174,82 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 30.10.2025 | 190,27 zł | -0,81 % | 5,75 % | 9,58 % | 190,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 30.10.2025 | 134,76 zł | -0,53 % | 17,41 % | 14,12 % | 134,76 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 30.10.2025 | 113,43 zł | -0,54 % | 15,13 % | 11,45 % | 119,72 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 30.10.2025 | 119,46 zł | -0,54 % | 16,72 % | 13,25 % | 119,46 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 30.10.2025 | 133,67 zł | -0,54 % | 17,69 % | 14,45 % | 133,67 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 30.10.2025 | 117,58 zł | -0,54 % | 15,59 % | 11,98 % | 124,09 zł | KUPUJĘ | |
| Fundusze mieszane | ||||||||
| ESA Stabilny | 30.10.2025 | 132,62 zł | -0,14 % | 13,13 % | 13,02 % | 138,15 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 30.10.2025 | 140,51 zł | -0,13 % | 14,07 % | 14,12 % | 146,36 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 30.10.2025 | 167,10 zł | -0,13 % | 14,40 % | 14,51 % | 167,10 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 30.10.2025 | 153,01 zł | -0,12 % | 14,63 % | 14,79 % | 153,01 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 30.10.2025 | 134,01 zł | -0,13 % | 13,12 % | 13,01 % | 139,59 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 30.10.2025 | 151,87 zł | -0,13 % | 13,86 % | 13,86 % | 151,87 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 30.10.2025 | 134,91 zł | -0,13 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 30.10.2025 | 146,00 zł | -0,13 % | 13,57 % | 13,54 % | 152,08 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 30.10.2025 | 166,34 zł | -0,13 % | 14,46 % | 14,61 % | 166,34 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 30.10.2025 | 437,76 zł | -0,12 % | 11,71 % | 12,57 % | 437,76 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 30.10.2025 | 451,42 zł | -0,13 % | 10,70 % | 11,31 % | 465,38 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 30.10.2025 | 473,90 zł | -0,12 % | 11,61 % | 12,44 % | 473,90 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 30.10.2025 | 379,74 zł | -0,13 % | 10,26 % | 10,80 % | 395,56 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 30.10.2025 | 485,02 zł | -0,13 % | 11,09 % | 11,82 % | 485,02 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 30.10.2025 | 455,01 zł | -0,12 % | 11,80 % | 12,68 % | 455,01 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 30.10.2025 | 458,82 zł | -0,13 % | 11,28 % | 12,04 % | 473,01 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 30.10.2025 | 377,02 zł | -0,13 % | 10,27 % | 10,80 % | 392,73 zł | KUPUJĘ | |
| Fundusze dłużne | ||||||||
| ESA Konserwatywny | 30.10.2025 | 379,39 zł | -0,01 % | 5,65 % | 6,62 % | 379,39 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 30.10.2025 | 379,40 zł | -0,01 % | 5,79 % | 6,79 % | 379,40 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 30.10.2025 | 354,20 zł | 0,00 % | 5,00 % | 5,88 % | 354,20 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 30.10.2025 | 379,52 zł | -0,01 % | 5,65 % | 6,62 % | 379,52 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 30.10.2025 | 377,83 zł | -0,01 % | 5,67 % | 6,62 % | 377,83 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 30.10.2025 | 352,82 zł | 0,00 % | 4,92 % | 5,79 % | 352,82 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 30.10.2025 | 379,75 zł | -0,01 % | 5,56 % | 6,51 % | 379,75 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 30.10.2025 | 354,82 zł | 0,00 % | 5,37 % | 6,34 % | 354,82 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 30.10.2025 | 358,96 zł | 0,00 % | 5,21 % | 6,14 % | 358,96 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 30.10.2025 | 406,68 zł | -0,12 % | 9,06 % | 9,80 % | 406,68 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 30.10.2025 | 369,24 zł | -0,11 % | 8,43 % | 9,13 % | 380,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 30.10.2025 | 395,52 zł | -0,12 % | 9,29 % | 10,08 % | 395,52 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 30.10.2025 | 401,86 zł | -0,11 % | 9,25 % | 10,02 % | 413,86 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 30.10.2025 | 354,00 zł | -0,10 % | 8,21 % | 8,84 % | 364,57 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 30.10.2025 | 402,11 zł | -0,12 % | 9,30 % | 10,08 % | 402,11 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 30.10.2025 | 346,49 zł | -0,10 % | 8,01 % | 8,52 % | 356,84 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 30.10.2025 | 394,18 zł | -0,11 % | 9,44 % | 10,25 % | 394,18 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 30.10.2025 | 350,92 zł | -0,10 % | 8,83 % | 9,57 % | 350,92 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny Plus | 30.10.2025 | 123,69 zł | 0,03 % | 4,31 % | 4,99 % | 123,69 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 30.10.2025 | 85,60 zł | 0,01 % | 2,27 % | 2,56 % | 88,43 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 30.10.2025 | 85,70 zł | 0,00 % | 2,15 % | 2,40 % | 88,26 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 03.04.2019 | 96,94 zł | 0,09 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 04.12.2023 | 85,71 zł | -0,43 % | 2,88 % | 2,79 % | 88,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 30.10.2025 | 102,55 zł | 0,02 % | 5,60 % | 6,43 % | 102,55 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 30.10.2025 | 113,17 zł | -0,11 % | 4,47 % | 4,33 % | 116,91 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 30.10.2025 | 130,96 zł | -0,11 % | 6,32 % | 6,53 % | 130,96 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 30.10.2025 | 117,13 zł | -0,11 % | 4,88 % | 4,80 % | 120,63 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 30.10.2025 | 113,13 zł | -0,11 % | 4,34 % | 4,17 % | 116,51 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 30.10.2025 | 130,09 zł | -0,12 % | 6,51 % | 6,76 % | 130,09 zł | KUPUJĘ | |
| Esaliens PPK SFIO | ||||||||
| ESALIENS 2025 | 30.10.2025 | 63,76 zł | -0,11 % | 10,27 % | 10,94 % | 63,76 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2030 | 30.10.2025 | 69,89 zł | -0,23 % | 11,36 % | 11,56 % | 69,89 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2035 | 30.10.2025 | 79,40 zł | -0,55 % | 20,34 % | 21,04 % | 79,40 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2040 | 30.10.2025 | 86,44 zł | -0,77 % | 26,91 % | 27,08 % | 86,44 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2045 | 30.10.2025 | 83,61 zł | -0,70 % | 26,95 % | 26,80 % | 83,61 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2050 | 30.10.2025 | 86,51 zł | -0,86 % | 32,02 % | 31,47 % | 86,51 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2055 | 30.10.2025 | 87,32 zł | -0,84 % | 32,85 % | 32,69 % | 87,32 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2060 | 30.10.2025 | 93,17 zł | -0,74 % | 34,12 % | 33,14 % | 93,17 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2065 | 30.10.2025 | 88,32 zł | -0,80 % | 31,49 % | 30,27 % | 88,32 zł | KUPUJĘ | |
| Wycena na dzień 29.10.2025 | Wartość certyfikatu inwestycyjnego | Zmiana % od ostatniej wyceny | Zmiana % od początku roku | Zmiana % roczna | 
|---|---|---|---|---|
| ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 668,58 zł | 1,76 % | 27,37 % | 30,83 % | 
| * Do 30.03.2025 ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych działał pod nawą ESALIENS Gold. ** Do 30.03.2025 ESALIENS Akcji Amerykańskich działał pod nazwą ESALIENS Okazji Rynkowych. *** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Uniwersalny działał pod nazwą ESALIENS Obligacji. **** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Dolarowych działał pod nazwą ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych. | 
do góry

