Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies
| Wycena na dzień |
Wartość jednostek uczestnictwa (PLN) |
Zmiana % dzienna |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
Max. cena nabycia (PLN) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze akcyjne | ||||||||
| ESA Akcji Globalnych | 09.04.2026 | 148,49 zł | 0,13 % | 1,08 % | 26,56 % | 156,72 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 09.04.2026 | 145,54 zł | 0,13 % | 1,10 % | 29,06 % | 153,60 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 09.04.2026 | 157,10 zł | 0,13 % | 1,11 % | 26,74 % | 157,10 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 09.04.2026 | 145,34 zł | 0,14 % | 1,05 % | 26,44 % | 153,39 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 09.04.2026 | 159,06 zł | 0,13 % | 1,21 % | 27,20 % | 159,06 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 13.11.2025 | 143,54 zł | -1,33 % | 4,70 % | 3,09 % | 151,49 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 09.04.2026 | 244,51 zł | 0,73 % | 13,36 % | 132,27 % | 244,51 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 09.04.2026 | 236,07 zł | 0,73 % | 13,29 % | 131,76 % | 236,07 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 09.04.2026 | 201,11 zł | 0,73 % | 12,86 % | 124,23 % | 212,25 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 09.04.2026 | 214,29 zł | 0,73 % | 12,86 % | 128,38 % | 226,16 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 09.04.2026 | 221,60 zł | 0,73 % | 12,98 % | 129,71 % | 221,60 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 09.04.2026 | 222,49 zł | 0,73 % | 13,01 % | 129,49 % | 234,82 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 09.04.2026 | 217,42 zł | 0,73 % | 13,11 % | 130,46 % | 229,47 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 09.04.2026 | 223,88 zł | -0,19 % | -1,08 % | 28,61 % | 233,21 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 09.04.2026 | 240,52 zł | -0,18 % | -0,23 % | 31,60 % | 240,52 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 09.04.2026 | 232,34 zł | -0,19 % | -1,08 % | 28,63 % | 242,02 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 09.04.2026 | 308,29 zł | -0,19 % | -0,47 % | 30,47 % | 308,29 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 09.04.2026 | 235,18 zł | -0,19 % | -1,11 % | 29,58 % | 235,18 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 09.04.2026 | 253,12 zł | -0,19 % | -1,02 % | 28,89 % | 263,67 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 09.04.2026 | 294,78 zł | -0,19 % | -0,39 % | 30,87 % | 307,06 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 09.04.2026 | 309,28 zł | -0,18 % | -0,25 % | 31,54 % | 309,28 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 09.04.2026 | 287,86 zł | -0,18 % | -0,20 % | 31,75 % | 287,86 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 09.04.2026 | 588,96 zł | 0,03 % | 2,43 % | 28,48 % | 613,50 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 09.04.2026 | 769,91 zł | 0,04 % | 2,67 % | 29,78 % | 801,99 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 09.04.2026 | 813,11 zł | 0,04 % | 2,83 % | 30,51 % | 813,11 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 09.04.2026 | 601,30 zł | 0,03 % | 2,43 % | 28,07 % | 626,35 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 09.04.2026 | 777,88 zł | 0,03 % | 2,53 % | 29,13 % | 777,88 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 09.04.2026 | 756,88 zł | 0,04 % | 2,88 % | 30,72 % | 756,88 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 09.04.2026 | 613,16 zł | 0,04 % | 2,82 % | 29,93 % | 613,16 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 09.04.2026 | 707,13 zł | 0,03 % | 2,50 % | 29,06 % | 736,59 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 09.04.2026 | 789,03 zł | 0,04 % | 2,85 % | 30,60 % | 789,03 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 09.04.2026 | 112,26 zł | 0,91 % | 11,97 % | 19,74 % | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 09.11.2023 | 87,15 zł | -1,18 % | -9,92 % | b.d. | 91,98 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 09.04.2026 | 112,58 zł | 0,91 % | 12,29 % | b.d. | 112,58 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 09.04.2026 | 111,58 zł | 0,91 % | 11,84 % | 19,20 % | 117,76 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 09.04.2026 | 118,05 zł | 0,91 % | 12,35 % | 21,26 % | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 09.04.2026 | 204,06 zł | 0,50 % | 1,92 % | 54,03 % | 212,56 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 09.04.2026 | 245,05 zł | 0,51 % | 2,50 % | 57,46 % | 245,05 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 09.04.2026 | 204,89 zł | 0,51 % | 2,31 % | b.d. | 204,89 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 09.04.2026 | 203,81 zł | 0,51 % | 1,87 % | b.d. | 203,81 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 09.04.2026 | 210,24 zł | 0,51 % | 2,44 % | 57,17 % | 210,24 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 09.04.2026 | 205,60 zł | 0,50 % | 2,00 % | 54,47 % | 214,17 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 09.04.2026 | 193,73 zł | 0,50 % | 1,92 % | 54,05 % | 201,80 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 09.04.2026 | 168,21 zł | 0,63 % | -3,87 % | 17,46 % | 168,21 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 09.04.2026 | 142,79 zł | 0,63 % | -4,46 % | 15,00 % | 150,70 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 09.04.2026 | 148,68 zł | 0,63 % | -4,34 % | 15,55 % | 156,92 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 09.04.2026 | 170,90 zł | 0,64 % | -3,80 % | 17,76 % | 170,90 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 09.04.2026 | 128,83 zł | 0,63 % | -4,44 % | 14,20 % | 135,97 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 09.04.2026 | 236,52 zł | 0,86 % | 10,81 % | 48,07 % | 249,63 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 09.04.2026 | 198,45 zł | 0,85 % | 10,47 % | 46,26 % | 209,45 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 09.04.2026 | 261,80 zł | 0,86 % | 10,97 % | 48,84 % | 261,80 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 09.04.2026 | 227,14 zł | 0,85 % | 10,47 % | 46,25 % | 239,73 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 09.04.2026 | 260,86 zł | 0,86 % | 11,05 % | 49,20 % | 260,86 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 09.04.2026 | 235,40 zł | 0,86 % | 10,62 % | 46,94 % | 248,44 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 09.04.2026 | 167,45 zł | 0,78 % | b.d. | 20,94 % | 176,73 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 09.04.2026 | 174,65 zł | 0,77 % | 1,61 % | 18,46 % | 184,33 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 09.04.2026 | 149,81 zł | 0,77 % | 1,49 % | 17,88 % | 158,11 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 09.04.2026 | 169,11 zł | 0,78 % | 2,04 % | 2,05 % | 169,11 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 09.04.2026 | 167,02 zł | 0,78 % | 1,49 % | 17,91 % | 176,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 09.04.2026 | 193,76 zł | 0,78 % | 2,12 % | 20,59 % | 193,76 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 09.04.2026 | 150,22 zł | -0,31 % | 12,85 % | 41,82 % | 150,22 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 09.04.2026 | 125,33 zł | -0,31 % | 12,25 % | 38,76 % | 132,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 09.04.2026 | 132,56 zł | -0,31 % | 12,54 % | 40,66 % | 132,56 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 09.04.2026 | 149,19 zł | -0,31 % | 12,94 % | 42,22 % | 149,19 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 09.04.2026 | 130,19 zł | -0,31 % | 12,40 % | 39,42 % | 137,40 zł | KUPUJĘ | |
| Fundusze mieszane | ||||||||
| ESA Stabilny | 09.04.2026 | 135,72 zł | 0,01 % | 0,15 % | 13,41 % | 141,38 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 09.04.2026 | 137,14 zł | 0,01 % | 0,15 % | 13,40 % | 142,85 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 09.04.2026 | 156,00 zł | 0,01 % | 0,40 % | 14,33 % | 156,00 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 09.04.2026 | 139,02 zł | 0,02 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 09.04.2026 | 149,71 zł | 0,01 % | 0,27 % | 13,93 % | 155,95 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 09.04.2026 | 144,46 zł | 0,01 % | 0,45 % | 14,56 % | 150,48 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 09.04.2026 | 172,06 zł | 0,02 % | 0,55 % | 14,97 % | 172,06 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 09.04.2026 | 157,70 zł | 0,01 % | 0,61 % | 15,23 % | 157,70 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 09.04.2026 | 171,33 zł | 0,02 % | 0,57 % | 15,05 % | 171,33 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 09.04.2026 | 446,78 zł | -0,21 % | -0,25 % | 10,41 % | 446,78 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 09.04.2026 | 458,41 zł | -0,21 % | -0,57 % | 9,19 % | 472,59 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 09.04.2026 | 382,07 zł | -0,21 % | -0,70 % | 8,68 % | 397,99 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 09.04.2026 | 483,43 zł | -0,21 % | -0,28 % | 10,29 % | 483,43 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 09.04.2026 | 384,81 zł | -0,21 % | -0,70 % | 8,67 % | 400,84 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 09.04.2026 | 493,56 zł | -0,21 % | -0,43 % | 9,68 % | 493,56 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 09.04.2026 | 464,60 zł | -0,21 % | -0,22 % | 10,52 % | 464,60 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 09.04.2026 | 467,32 zł | -0,21 % | -0,38 % | 9,90 % | 481,77 zł | KUPUJĘ | |
| Fundusze dłużne | ||||||||
| ESA Konserwatywny | 09.04.2026 | 388,62 zł | 0,03 % | 1,31 % | 6,68 % | 388,62 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 09.04.2026 | 388,90 zł | 0,02 % | 1,36 % | 6,85 % | 388,90 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 09.04.2026 | 387,05 zł | 0,02 % | 1,32 % | 6,70 % | 387,05 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 09.04.2026 | 361,57 zł | 0,02 % | 1,12 % | 5,80 % | 361,57 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 09.04.2026 | 388,76 zł | 0,03 % | 1,31 % | 6,68 % | 388,76 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 09.04.2026 | 359,99 zł | 0,02 % | 1,08 % | 5,71 % | 359,99 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 09.04.2026 | 388,81 zł | 0,02 % | 1,28 % | 6,57 % | 388,81 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 09.04.2026 | 362,77 zł | 0,02 % | 1,21 % | 6,20 % | 362,77 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 09.04.2026 | 366,75 zł | 0,02 % | 1,16 % | 6,02 % | 366,75 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 09.04.2026 | 397,40 zł | -0,30 % | -0,82 % | 6,10 % | 397,40 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 09.04.2026 | 403,68 zł | -0,30 % | -0,83 % | 6,04 % | 415,74 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 09.04.2026 | 408,16 zł | -0,30 % | -0,89 % | 5,83 % | 408,16 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 09.04.2026 | 370,31 zł | -0,30 % | -1,00 % | 5,25 % | 381,37 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 09.04.2026 | 354,56 zł | -0,30 % | -1,09 % | 4,98 % | 365,15 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 09.04.2026 | 404,02 zł | -0,30 % | -0,82 % | 6,10 % | 404,02 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 09.04.2026 | 346,58 zł | -0,30 % | -1,17 % | 4,74 % | 356,93 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 09.04.2026 | 396,34 zł | -0,30 % | -0,78 % | 6,27 % | 396,34 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 09.04.2026 | 352,55 zł | -0,30 % | -0,91 % | 5,65 % | 352,55 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny Plus | 09.04.2026 | 125,86 zł | 0,41 % | 0,95 % | 4,79 % | 125,86 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 09.04.2026 | 85,81 zł | 0,07 % | -0,01 % | 2,37 % | 88,37 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 03.04.2019 | 96,94 zł | 0,09 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 04.12.2023 | 85,71 zł | -0,43 % | 2,88 % | 2,79 % | 88,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 09.04.2026 | 103,93 zł | 0,07 % | 0,52 % | 6,14 % | 103,93 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 09.04.2026 | 112,94 zł | -0,06 % | -0,62 % | 4,08 % | 116,67 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 09.04.2026 | 131,93 zł | -0,05 % | -0,04 % | 6,33 % | 131,93 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 09.04.2026 | 117,11 zł | -0,06 % | -0,51 % | 4,56 % | 120,61 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 09.04.2026 | 112,80 zł | -0,06 % | -0,68 % | 3,92 % | 116,17 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 09.04.2026 | 131,19 zł | -0,05 % | 0,02 % | 6,58 % | 131,19 zł | KUPUJĘ | |
| Esaliens PPK SFIO | ||||||||
| ESALIENS 2025 | 09.04.2026 | 64,87 zł | -0,11 % | 0,28 % | 8,55 % | 64,87 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2030 | 09.04.2026 | 71,88 zł | 0,00 % | 1,18 % | 11,13 % | 71,88 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2035 | 09.04.2026 | 83,53 zł | 0,16 % | 2,50 % | 21,69 % | 83,53 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2040 | 09.04.2026 | 92,22 zł | 0,20 % | 3,96 % | 30,29 % | 92,22 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2045 | 09.04.2026 | 89,10 zł | 0,26 % | 3,45 % | 29,88 % | 89,10 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2050 | 09.04.2026 | 93,51 zł | 0,15 % | 4,60 % | 36,61 % | 93,51 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2055 | 09.04.2026 | 93,55 zł | 0,13 % | 4,08 % | 36,49 % | 93,55 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2060 | 09.04.2026 | 100,83 zł | 0,25 % | 5,01 % | 38,33 % | 100,83 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2065 | 09.04.2026 | 95,95 zł | 0,22 % | 4,75 % | 36,25 % | 95,95 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2070 | 09.04.2026 | 50,05 zł | 0,00 % | b.d. | b.d. | 50,05 zł | KUPUJĘ | |
| Wycena na dzień 25.03.2026 |
Wartość certyfikatu inwestycyjnego |
Zmiana % od ostatniej wyceny |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
|---|---|---|---|---|
| ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 740,86 zł | -5,11 % | 3,74 % | 17,23 % |
|
* Do 30.03.2025 ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych działał pod nawą ESALIENS Gold. ** Do 30.03.2025 ESALIENS Akcji Amerykańskich działał pod nazwą ESALIENS Okazji Rynkowych. *** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Uniwersalny działał pod nazwą ESALIENS Obligacji. **** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Dolarowych działał pod nazwą ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych. |
do góry

