Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Wyceny

Wycena
na dzień
Wartość jednostek
uczestnictwa (PLN)
Zmiana %
dzienna
Zmiana % od
początku roku
Zmiana %
roczna
Max. cena
nabycia (PLN)
Fundusze akcyjne
ESA Akcji Globalnych 09.10.2025 146,39 zł 0,15 % 5,07 % 8,95 % 154,50 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 09.10.2025 143,38 zł 0,15 % 7,06 % 10,98 % 151,32 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 09.10.2025 143,35 zł 0,15 % 5,00 % 8,85 % 151,29 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 09.10.2025 156,42 zł 0,15 % 5,53 % 9,56 % 156,42 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 09.10.2025 144,30 zł 0,15 % 5,26 % 9,21 % 152,30 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Globalnych 09.10.2025 154,77 zł 0,16 % 5,21 % 9,15 % 154,77 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 09.10.2025 178,52 zł -3,66 % 124,61 % 104,91 % 178,52 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 09.10.2025 148,05 zł -3,67 % 113,11 % 93,43 % 156,25 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 09.10.2025 172,55 zł -3,66 % 124,21 % 104,44 % 172,55 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 09.10.2025 157,72 zł -3,67 % 121,55 % 101,35 % 166,46 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 09.10.2025 162,75 zł -3,66 % 122,70 % 102,53 % 162,75 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 09.10.2025 163,36 zł -3,67 % 122,38 % 102,33 % 172,41 zł KUPUJĘ
ESA Złota i Metali Szlachetnych* 09.10.2025 159,36 zł -3,67 % 123,26 % 103,32 % 168,19 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.10.2025 217,71 zł -0,06 % 9,89 % 10,64 % 226,78 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.10.2025 225,91 zł -0,06 % 9,89 % 10,65 % 235,32 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.10.2025 298,69 zł -0,04 % 11,30 % 12,93 % 298,69 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.10.2025 228,13 zł -0,06 % 10,87 % b.d. 228,13 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.10.2025 245,85 zł -0,06 % 10,06 % 10,79 % 256,09 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.10.2025 232,03 zł -0,04 % 12,06 % 1,95 % 232,03 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.10.2025 285,17 zł -0,04 % 11,57 % 13,28 % 297,05 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.10.2025 298,44 zł -0,04 % 12,01 % 13,85 % 298,44 zł KUPUJĘ
ESA Medycyny i Nowych Technologii 09.10.2025 277,55 zł -0,04 % 12,15 % 14,04 % 277,55 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.10.2025 549,53 zł -0,07 % 30,71 % 22,90 % 572,43 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.10.2025 718,52 zł -0,06 % 32,39 % 23,93 % 748,46 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.10.2025 756,73 zł -0,06 % 32,96 % 24,63 % 756,73 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.10.2025 563,46 zł -0,08 % 30,88 % 22,83 % 586,94 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.10.2025 727,79 zł -0,06 % 31,87 % 23,31 % 727,79 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.10.2025 703,83 zł -0,06 % 33,13 % 24,83 % 703,83 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.10.2025 570,26 zł -0,07 % 32,28 % 24,25 % 570,26 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.10.2025 658,73 zł -0,07 % 31,21 % 23,43 % 686,18 zł KUPUJĘ
ESA Akcji 09.10.2025 734,07 zł -0,06 % 33,03 % 24,71 % 734,07 zł KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 09.10.2025 100,94 zł -0,29 % 5,78 % b.d. b.d. KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 09.10.2025 100,70 zł -0,29 % 5,37 % b.d. 100,70 zł KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 09.10.2025 100,55 zł -0,29 % 5,39 % 6,03 % 106,12 zł KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 09.10.2025 105,49 zł -0,28 % 6,83 % 7,90 % b.d. KUPUJĘ
ESA Infrastruktury 09.11.2023 87,15 zł -1,18 % -9,92 % b.d. 91,98 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 09.10.2025 200,23 zł -0,85 % 61,97 % 57,10 % 208,57 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 09.10.2025 238,60 zł -0,91 % 65,67 % 61,80 % 238,60 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 09.10.2025 199,66 zł -0,85 % b.d. 56,42 % 199,66 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 09.10.2025 204,89 zł -0,91 % 65,41 % 36,10 % 204,89 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 09.10.2025 201,21 zł -0,84 % 62,14 % 57,37 % 209,59 zł KUPUJĘ
ESA Małych i Średnich Spółek 09.10.2025 190,05 zł -0,85 % 61,97 % 57,11 % 197,97 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 09.10.2025 181,25 zł 0,06 % 5,85 % 14,79 % 181,25 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 21.11.2023 110,75 zł -0,36 % b.d. b.d. 116,89 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 09.10.2025 155,52 zł 0,06 % 4,19 % 12,48 % 164,14 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 09.10.2025 161,55 zł 0,06 % 4,57 % 13,02 % 170,50 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 09.10.2025 183,90 zł 0,07 % 6,06 % 15,08 % 183,90 zł KUPUJĘ
ESA Spółek Innowacyjnych 09.10.2025 140,26 zł 0,06 % 3,44 % 10,35 % 148,03 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 09.10.2025 208,34 zł -1,20 % 9,02 % 14,17 % 219,88 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 09.10.2025 175,83 zł -1,20 % 7,98 % 12,82 % 185,57 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 09.10.2025 229,99 zł -1,19 % 9,44 % 14,78 % 229,99 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 09.10.2025 201,25 zł -1,20 % 7,96 % 12,79 % 212,40 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 09.10.2025 228,88 zł -1,20 % 9,63 % 15,00 % 228,88 zł KUPUJĘ
ESA Małych Spółek Amerykańskich 09.10.2025 208,08 zł -1,20 % 8,37 % 13,34 % 219,61 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 09.10.2025 171,07 zł -0,12 % 3,16 % 9,21 % 180,55 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 03.04.2025 138,46 zł -5,38 % -13,45 % b.d. 146,13 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 09.10.2025 147,06 zł -0,13 % 2,75 % 7,82 % 155,21 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 09.10.2025 164,42 zł -0,12 % -11,23 % -5,58 % 164,42 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 09.10.2025 163,96 zł -0,13 % 2,77 % 8,68 % 173,04 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Amerykańskich** 09.10.2025 188,11 zł -0,12 % 4,55 % 11,08 % 188,11 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 09.10.2025 131,07 zł -0,45 % 14,19 % 9,57 % 131,07 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 09.10.2025 110,46 zł -0,45 % 12,12 % 6,97 % 116,58 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 09.10.2025 116,26 zł -0,45 % 13,59 % 8,76 % 116,26 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 09.10.2025 129,99 zł -0,45 % 14,45 % 9,89 % 129,99 zł KUPUJĘ
ESA Akcji Rynków Wschodzących 09.10.2025 114,47 zł -0,45 % 12,53 % 7,48 % 120,81 zł KUPUJĘ
Fundusze mieszane
ESA Stabilny 09.10.2025 131,32 zł 0,06 % 12,02 % 10,16 % 136,79 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.10.2025 139,05 zł 0,06 % 12,88 % 11,23 % 144,84 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.10.2025 165,32 zł 0,06 % 13,18 % 11,60 % 165,32 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.10.2025 132,69 zł 0,06 % 12,00 % 10,14 % 138,22 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.10.2025 150,31 zł 0,07 % 12,69 % 10,98 % 150,31 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.10.2025 133,17 zł 0,05 % b.d. b.d. b.d. KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.10.2025 144,52 zł 0,06 % 12,42 % 10,65 % 150,54 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.10.2025 151,36 zł 0,07 % 13,40 % 11,87 % 151,36 zł KUPUJĘ
ESA Stabilny 09.10.2025 164,56 zł 0,06 % 13,24 % 11,70 % 164,56 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.10.2025 434,58 zł 0,05 % 10,90 % 9,84 % 434,58 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.10.2025 448,42 zł 0,05 % 9,96 % 8,73 % 462,29 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.10.2025 470,49 zł 0,05 % 10,80 % 9,72 % 470,49 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.10.2025 377,32 zł 0,05 % 9,56 % 8,24 % 393,04 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.10.2025 481,68 zł 0,05 % 10,33 % 9,11 % 481,68 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.10.2025 451,68 zł 0,05 % 10,99 % 9,95 % 451,68 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.10.2025 374,62 zł 0,05 % 9,57 % 8,25 % 390,23 zł KUPUJĘ
ESA Senior FIO 09.10.2025 455,61 zł 0,05 % 10,50 % 9,33 % 469,70 zł KUPUJĘ
Fundusze dłużne
ESA Konserwatywny 09.10.2025 378,29 zł 0,03 % 5,34 % 6,46 % 378,29 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.10.2025 378,26 zł 0,03 % 5,48 % 6,63 % 378,26 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.10.2025 353,28 zł 0,02 % 4,73 % 5,76 % 353,28 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.10.2025 376,73 zł 0,03 % 5,36 % 6,47 % 376,73 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.10.2025 378,42 zł 0,03 % 5,34 % 6,46 % 378,42 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.10.2025 351,91 zł 0,02 % 4,65 % 5,67 % 351,91 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.10.2025 378,68 zł 0,03 % 5,26 % 6,36 % 378,68 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.10.2025 353,82 zł 0,03 % 5,08 % 6,19 % 353,82 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny 09.10.2025 357,98 zł 0,03 % 4,92 % 6,03 % 357,98 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.10.2025 402,61 zł 0,07 % 7,97 % 6,89 % 402,61 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.10.2025 365,98 zł 0,07 % 7,48 % 6,52 % 376,91 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.10.2025 391,50 zł 0,07 % 8,18 % 7,16 % 391,50 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.10.2025 397,78 zł 0,07 % 8,14 % 7,10 % 409,66 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.10.2025 350,92 zł 0,07 % 7,27 % 6,24 % 361,40 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.10.2025 398,02 zł 0,07 % 8,18 % 7,16 % 398,02 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.10.2025 343,52 zł 0,07 % 7,09 % 5,85 % 353,78 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.10.2025 390,14 zł 0,07 % 8,32 % 7,33 % 390,14 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Uniwersalny*** 09.10.2025 347,72 zł 0,07 % 7,84 % 6,95 % 347,72 zł KUPUJĘ
ESA Konserwatywny Plus 09.10.2025 123,38 zł 0,04 % 4,05 % 4,87 % 123,38 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Dolarowych**** 09.10.2025 85,71 zł -0,01 % 2,40 % -0,14 % 88,54 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Dolarowych**** 09.10.2025 85,82 zł -0,01 % 2,29 % -0,29 % 88,38 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Dolarowych**** 03.04.2019 96,94 zł 0,09 % b.d. b.d. b.d. KUPUJĘ
ESA Obligacji Dolarowych**** 04.12.2023 85,71 zł -0,43 % 2,88 % 2,79 % 88,27 zł KUPUJĘ
ESA Obligacji Dolarowych**** 09.10.2025 102,39 zł 0,00 % 5,44 % 3,55 % 102,39 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 09.10.2025 112,70 zł -0,10 % 4,03 % 3,24 % 116,43 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 09.10.2025 130,26 zł -0,09 % 5,76 % 5,43 % 130,26 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 09.10.2025 116,62 zł -0,09 % 4,42 % 3,72 % 120,10 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 09.10.2025 112,67 zł -0,10 % 3,92 % 3,07 % 116,04 zł KUPUJĘ
ESA Globalnych Papierów Dłużnych 09.10.2025 129,39 zł -0,08 % 5,94 % 5,67 % 129,39 zł KUPUJĘ
Esaliens PPK SFIO
ESALIENS 2025 09.10.2025 63,45 zł 0,06 % 9,74 % 9,34 % 63,45 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2030 09.10.2025 69,32 zł 0,07 % 10,45 % 8,94 % 69,32 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2035 09.10.2025 78,26 zł 0,05 % 18,61 % 17,44 % 78,26 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2040 09.10.2025 84,72 zł 0,13 % 24,39 % 22,71 % 84,72 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2045 09.10.2025 82,08 zł 0,07 % 24,63 % 22,43 % 82,08 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2050 09.10.2025 84,67 zł 0,14 % 29,21 % 26,45 % 84,67 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2055 09.10.2025 85,38 zł 0,19 % 29,90 % 27,36 % 85,38 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2060 09.10.2025 91,05 zł 0,14 % 31,06 % 27,57 % 91,05 zł KUPUJĘ
ESALIENS 2065 09.10.2025 86,84 zł 0,10 % 29,28 % 25,35 % 86,84 zł KUPUJĘ
Wycena
na dzień 24.09.2025
Wartość certyfikatu
inwestycyjnego
Zmiana %
od ostatniej wyceny
Zmiana % od
początku roku
Zmiana %
roczna
ESA Akcji Skoncentrowany FIZ 1 639,65 zł 2,51 % 25,16 % 21,49 %
* Do 30.03.2025 ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych działał pod nawą ESALIENS Gold.

** Do 30.03.2025 ESALIENS Akcji Amerykańskich działał pod nazwą ESALIENS Okazji Rynkowych.

*** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Uniwersalny działał pod nazwą ESALIENS Obligacji.

**** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Dolarowych działał pod nazwą ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych.

do góry