Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies
Wycena na dzień |
Wartość jednostek uczestnictwa (PLN) |
Zmiana % dzienna |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
Max. cena nabycia (PLN) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze akcyjne | ||||||||
ESA Europejskich Spółek Dywidendowych | 13.04.2021 | 108,95 zł | -0,05 % | 6,99 % | 18,95 % | 114,99 zł | KUPUJĘ | |
ESA Europejskich Spółek Dywidendowych | 13.04.2021 | 106,86 zł | -0,06 % | 6,11 % | b.d. | 112,78 zł | KUPUJĘ | |
ESA Europejskich Spółek Dywidendowych | 13.04.2021 | 113,17 zł | -0,04 % | 7,43 % | 21,31 % | 113,17 zł | KUPUJĘ | |
ESA Europejskich Spółek Dywidendowych | 13.04.2021 | 107,86 zł | -0,05 % | 6,76 % | 18,06 % | 113,84 zł | KUPUJĘ | |
ESA Europejskich Spółek Dywidendowych | 13.04.2021 | 112,86 zł | -0,04 % | 7,43 % | 20,69 % | 112,86 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 13.04.2021 | 81,36 zł | 1,61 % | -3,46 % | b.d. | 81,36 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 13.04.2021 | 79,43 zł | 1,61 % | -3,55 % | b.d. | 79,43 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 13.04.2021 | 77,96 zł | 1,60 % | -3,97 % | b.d. | 82,28 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 13.04.2021 | 77,91 zł | 1,60 % | -4,04 % | b.d. | 82,23 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 13.04.2021 | 78,14 zł | 1,60 % | -3,82 % | b.d. | 78,14 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 13.04.2021 | 78,74 zł | 1,60 % | -3,91 % | b.d. | 83,10 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.04.2021 | 393,27 zł | 0,62 % | 5,19 % | b.d. | 409,66 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.04.2021 | 481,84 zł | 0,64 % | 6,70 % | 41,78 % | 481,84 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.04.2021 | 469,12 zł | 0,64 % | 6,53 % | 40,98 % | 488,67 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.04.2021 | 397,95 zł | 0,63 % | 6,17 % | 38,81 % | 414,53 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.04.2021 | 486,11 zł | 0,64 % | 6,37 % | 40,26 % | 486,11 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.04.2021 | 444,87 zł | 0,64 % | 6,76 % | 42,02 % | 444,87 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.04.2021 | 456,93 zł | 0,64 % | 6,17 % | 39,27 % | 475,97 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.04.2021 | 465,94 zł | 0,64 % | 6,72 % | 41,87 % | 465,94 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 13.04.2021 | 189,75 zł | 0,22 % | 14,85 % | 82,63 % | 197,66 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 13.04.2021 | 201,56 zł | 0,22 % | 15,53 % | 87,15 % | 201,56 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 13.04.2021 | 207,15 zł | 0,22 % | 15,43 % | 86,54 % | 207,15 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 13.04.2021 | 188,99 zł | 0,22 % | 14,71 % | 79,60 % | 196,86 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 13.04.2021 | 207,30 zł | 0,22 % | 15,44 % | 86,57 % | 207,30 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 13.04.2021 | 182,35 zł | 0,19 % | 10,84 % | b.d. | 189,95 zł | KUPUJĘ | |
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych | 13.04.2021 | 141,96 zł | 0,18 % | 9,28 % | 46,28 % | 149,83 zł | KUPUJĘ | |
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych | 13.04.2021 | 143,87 zł | 0,19 % | 9,49 % | 47,32 % | 151,84 zł | KUPUJĘ | |
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych | 13.04.2021 | 147,82 zł | 0,20 % | 9,91 % | 49,15 % | 147,82 zł | KUPUJĘ | |
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych | 13.04.2021 | 136,25 zł | 0,15 % | 6,59 % | b.d. | 143,80 zł | KUPUJĘ | |
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych | 13.04.2021 | 148,11 zł | 0,20 % | 10,00 % | 49,53 % | 148,11 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.04.2021 | 187,47 zł | -0,82 % | 21,03 % | 109,67 % | 187,47 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.04.2021 | 164,85 zł | -0,89 % | 15,34 % | b.d. | 173,98 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.04.2021 | 177,92 zł | -0,82 % | 20,42 % | 105,85 % | 187,78 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.04.2021 | 185,82 zł | -0,82 % | 21,07 % | 109,89 % | 185,82 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.04.2021 | 179,46 zł | -0,82 % | 20,65 % | 107,32 % | 189,40 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 13.04.2021 | 199,26 zł | -0,16 % | 17,42 % | 114,40 % | 210,30 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 13.04.2021 | 204,99 zł | -0,15 % | 17,79 % | 116,74 % | 204,99 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 13.04.2021 | 184,07 zł | -0,22 % | 12,77 % | b.d. | 194,27 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 13.04.2021 | 195,76 zł | -0,16 % | 17,20 % | 112,90 % | 206,61 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 13.04.2021 | 204,78 zł | -0,15 % | 17,90 % | 117,48 % | 204,78 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Azjatyckich | 13.04.2021 | 125,71 zł | 0,45 % | 5,69 % | 26,95 % | 125,71 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Azjatyckich | 13.04.2021 | 118,60 zł | 0,44 % | 5,12 % | 23,94 % | 125,17 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Azjatyckich | 13.04.2021 | 118,67 zł | 0,44 % | b.d. | b.d. | 118,67 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Azjatyckich | 13.04.2021 | 123,37 zł | 0,45 % | 5,77 % | 26,62 % | 123,37 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Azjatyckich | 13.04.2021 | 116,91 zł | 0,43 % | 4,28 % | b.d. | 123,39 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Azjatyckich | 13.04.2021 | 119,91 zł | 0,44 % | 5,32 % | 24,83 % | 126,55 zł | KUPUJĘ | |
Fundusze mieszane | ||||||||
ESA Strateg | 13.04.2021 | 255,15 zł | 0,48 % | 6,07 % | 31,57 % | 255,15 zł | KUPUJĘ | |
ESA Strateg | 13.04.2021 | 239,50 zł | 0,46 % | 4,64 % | b.d. | 249,48 zł | KUPUJĘ | |
ESA Strateg | 13.04.2021 | 242,24 zł | 0,47 % | 5,50 % | 28,69 % | 252,33 zł | KUPUJĘ | |
ESA Strateg | 13.04.2021 | 305,59 zł | 0,48 % | 5,81 % | 30,44 % | 305,59 zł | KUPUJĘ | |
ESA Strateg | 13.04.2021 | 260,21 zł | 0,47 % | 5,50 % | 29,11 % | 271,05 zł | KUPUJĘ | |
ESA Strateg | 13.04.2021 | 294,40 zł | 0,48 % | 6,05 % | 31,51 % | 294,40 zł | KUPUJĘ | |
ESA Strateg | 13.04.2021 | 287,80 zł | 0,48 % | 5,90 % | 30,84 % | 299,79 zł | KUPUJĘ | |
ESA Strateg | 13.04.2021 | 271,80 zł | 0,48 % | 6,10 % | 31,72 % | 271,80 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 13.04.2021 | 110,37 zł | 0,00 % | 1,70 % | b.d. | 114,97 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 13.04.2021 | 110,42 zł | 0,00 % | 1,95 % | 15,16 % | 115,02 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 13.04.2021 | 119,44 zł | 0,01 % | 2,30 % | 16,54 % | 119,44 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 13.04.2021 | 117,52 zł | 0,00 % | 2,21 % | 16,18 % | 122,42 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 13.04.2021 | 116,52 zł | 0,01 % | 2,78 % | 18,92 % | 116,52 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 13.04.2021 | 128,56 zł | 0,01 % | 2,72 % | 18,65 % | 128,56 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 13.04.2021 | 127,54 zł | 0,02 % | 2,74 % | 18,75 % | 127,54 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.04.2021 | 331,32 zł | 0,00 % | 2,20 % | 14,40 % | 331,32 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.04.2021 | 365,90 zł | 0,00 % | 1,91 % | 13,28 % | 377,22 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.04.2021 | 313,38 zł | -0,02 % | 1,23 % | b.d. | 326,44 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.04.2021 | 360,51 zł | 0,00 % | 2,17 % | 14,27 % | 360,51 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.04.2021 | 354,71 zł | 0,00 % | 2,06 % | 13,86 % | 365,68 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.04.2021 | 315,10 zł | -0,01 % | 1,63 % | 12,14 % | 328,23 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.04.2021 | 378,45 zł | 0,00 % | 2,01 % | 13,63 % | 378,45 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.04.2021 | 342,80 zł | 0,00 % | 2,23 % | 14,52 % | 342,80 zł | KUPUJĘ | |
Fundusze dłużne | ||||||||
ESA Konserwatywny | 13.04.2021 | 292,10 zł | 0,00 % | 0,34 % | 1,84 % | 292,10 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 13.04.2021 | 289,96 zł | 0,00 % | 0,39 % | 2,01 % | 289,96 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 13.04.2021 | 290,68 zł | 0,00 % | 0,35 % | 1,86 % | 290,68 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 13.04.2021 | 292,20 zł | 0,00 % | 0,34 % | 1,84 % | 292,20 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 13.04.2021 | 283,72 zł | 0,00 % | 0,23 % | 1,42 % | 283,72 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 13.04.2021 | 293,73 zł | 0,00 % | 0,31 % | 1,74 % | 293,73 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 13.04.2021 | 283,95 zł | 0,00 % | 0,31 % | 1,50 % | 283,95 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.04.2021 | 112,19 zł | 0,06 % | -2,60 % | b.d. | 115,90 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.04.2021 | 113,03 zł | 0,06 % | -2,54 % | 9,95 % | 116,41 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.04.2021 | 117,52 zł | 0,07 % | -2,26 % | 11,24 % | 117,52 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.04.2021 | 112,31 zł | 0,06 % | -2,69 % | 9,38 % | 115,66 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.04.2021 | 115,83 zł | 0,07 % | -2,22 % | 11,21 % | 115,83 zł | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 13.04.2021 | 99,85 zł | 0,58 % | -7,49 % | b.d. | 103,15 zł | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 13.04.2021 | 100,08 zł | 0,59 % | -7,51 % | 5,15 % | 103,07 zł | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 03.04.2019 | 96,94 zł | 0,09 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 13.04.2021 | 100,27 zł | 0,59 % | -7,40 % | -2,81 % | 103,26 zł | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 13.04.2021 | 104,14 zł | 0,60 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 13.04.2021 | 103,65 zł | 0,59 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.04.2021 | 334,04 zł | 0,12 % | -0,11 % | 3,64 % | 334,04 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.04.2021 | 340,20 zł | 0,12 % | -0,12 % | 3,59 % | 350,36 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.04.2021 | 347,47 zł | 0,12 % | -0,18 % | 3,37 % | 347,47 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.04.2021 | 326,75 zł | 0,12 % | -0,27 % | 3,05 % | 336,51 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.04.2021 | 339,63 zł | 0,12 % | -0,11 % | 3,64 % | 339,63 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.04.2021 | 315,90 zł | 0,12 % | 0,02 % | b.d. | 325,33 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.04.2021 | 314,62 zł | 0,11 % | -0,41 % | 2,52 % | 324,02 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.04.2021 | 330,48 zł | 0,12 % | -0,06 % | 3,81 % | 330,48 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens PPK SFIO | ||||||||
Esaliens 2025 | 13.04.2021 | 51,92 zł | 0,19 % | 0,60 % | 6,68 % | 51,92 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2030 | 13.04.2021 | 54,23 zł | 0,37 % | 1,35 % | 14,60 % | 54,23 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2035 | 13.04.2021 | 55,91 zł | 0,50 % | 2,61 % | 22,42 % | 55,91 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2040 | 13.04.2021 | 56,00 zł | 0,52 % | 3,13 % | 23,81 % | 56,00 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2045 | 13.04.2021 | 56,43 zł | 0,75 % | 2,40 % | 32,25 % | 56,43 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2050 | 13.04.2021 | 56,30 zł | 0,75 % | 2,74 % | 31,94 % | 56,30 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2055 | 13.04.2021 | 55,39 zł | 0,84 % | 2,78 % | 31,29 % | 55,39 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2060 | 13.04.2021 | 60,41 zł | 0,85 % | 3,49 % | 37,83 % | 60,41 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2065 | 13.04.2021 | 51,07 zł | 0,51 % | b.d. | b.d. | 51,07 zł | KUPUJĘ |
Wycena na dzień 06.04.2021 |
Wartość certyfikatu inwestycyjnego |
Zmiana % od ostatniej wyceny |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
---|---|---|---|---|
ESALIENS Food Agriculture and Water FIZ | 197 826,08 zł | -0,17 % | - | - |
Wycena na dzień 31.03.2021 |
Wartość certyfikatu inwestycyjnego |
Zmiana % od ostatniej wyceny |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
---|---|---|---|---|
ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 500,97 zł | 5,88 % | 14,10 % | 53,47 % |
ESALIENS Medycyny i Technologii FIZ | 1 401,94 zł | 2,08 % | - | - |
do góry