Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies
| Wycena na dzień |
Wartość jednostek uczestnictwa (PLN) |
Zmiana % dzienna |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze akcyjne | ||||||||
| ESA Akcji Globalnych | 12.10.2026 | 166,98 zł | 0,24 % | 13,66 % | 16,17 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Globalnych | 12.10.2026 | 163,70 zł | 0,24 % | 13,72 % | 16,27 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Globalnych | 12.10.2026 | 163,36 zł | 0,24 % | 13,58 % | 16,06 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Globalnych | 12.10.2026 | 179,33 zł | 0,25 % | 14,11 % | 16,75 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Globalnych | 13.11.2025 | 143,54 zł | -1,33 % | 4,70 % | 3,09 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Globalnych | 12.10.2026 | 176,81 zł | 0,24 % | 13,80 % | 16,35 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Złota i Metali Szlachetnych | 12.10.2026 | 206,25 zł | 0,00 % | -4,38 % | 15,31 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Złota i Metali Szlachetnych | 12.10.2026 | 198,90 zł | -0,01 % | -4,55 % | 15,04 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Złota i Metali Szlachetnych | 12.10.2026 | 168,40 zł | -0,01 % | -5,49 % | 13,53 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Złota i Metali Szlachetnych | 12.10.2026 | 179,44 zł | -0,01 % | -5,49 % | 13,55 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Złota i Metali Szlachetnych | 12.10.2026 | 185,94 zł | -0,01 % | -5,20 % | 14,03 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Złota i Metali Szlachetnych | 12.10.2026 | 186,63 zł | -0,01 % | -5,20 % | 14,03 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Złota i Metali Szlachetnych | 12.10.2026 | 182,67 zł | -0,01 % | -4,97 % | 14,40 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 12.10.2026 | 269,70 zł | -0,16 % | 19,17 % | 25,93 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 12.10.2026 | 301,91 zł | -0,32 % | 25,23 % | 32,40 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 12.10.2026 | 280,31 zł | -0,16 % | 19,34 % | 26,14 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 12.10.2026 | 385,28 zł | -0,33 % | 24,38 % | 31,26 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 12.10.2026 | 283,76 zł | -0,15 % | 19,32 % | 26,44 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 12.10.2026 | 305,73 zł | -0,16 % | 19,55 % | 26,42 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 12.10.2026 | 368,97 zł | -0,32 % | 24,69 % | 31,66 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 12.10.2026 | 388,11 zł | -0,32 % | 25,18 % | 32,33 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 12.10.2026 | 361,53 zł | -0,32 % | 25,34 % | 32,55 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji | 12.10.2026 | 755,74 zł | 1,19 % | 31,44 % | 37,58 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji | 12.10.2026 | 992,96 zł | 1,20 % | 32,42 % | 38,26 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji | 12.10.2026 | 1051,65 zł | 1,20 % | 33,00 % | 39,04 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji | 12.10.2026 | 909,14 zł | 1,20 % | 31,79 % | 38,07 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji | 12.10.2026 | 1020,88 zł | 1,21 % | 33,07 % | 39,14 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji | 12.10.2026 | 772,04 zł | 1,19 % | 31,51 % | 37,07 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji | 12.10.2026 | 1000,66 zł | 1,20 % | 31,89 % | 37,56 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji | 12.10.2026 | 979,75 zł | 1,21 % | 33,17 % | 39,27 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji | 12.10.2026 | 791,24 zł | 1,20 % | 32,68 % | 38,80 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Autonomii Europejskiej* | 12.10.2026 | 102,10 zł | -0,01 % | 1,84 % | 0,86 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Autonomii Europejskiej* | 12.10.2026 | 102,93 zł | 0,00 % | 2,66 % | 1,91 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Autonomii Europejskiej* | 12.10.2026 | 101,29 zł | -0,01 % | 1,52 % | 0,44 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Autonomii Europejskiej* | 12.10.2026 | 108,04 zł | 0,00 % | 2,83 % | 2,12 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Autonomii Europejskiej* | 09.11.2023 | 87,15 zł | -1,18 % | -9,92 % | b.d. | KUPUJĘ | ||
| ESA Małych i Średnich Spółek | 12.10.2026 | 257,33 zł | -0,19 % | 28,53 % | 28,89 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Małych i Średnich Spółek | 12.10.2026 | 314,18 zł | -0,09 % | 31,41 % | 32,03 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Małych i Średnich Spółek | 12.10.2026 | 256,93 zł | -0,18 % | 28,30 % | 29,07 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Małych i Średnich Spółek | 12.10.2026 | 260,90 zł | -0,12 % | 30,40 % | b.d. | KUPUJĘ | ||
| ESA Małych i Średnich Spółek | 12.10.2026 | 269,33 zł | -0,09 % | 31,23 % | 31,80 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Małych i Średnich Spółek | 12.10.2026 | 259,10 zł | -0,19 % | 28,54 % | 29,14 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Małych i Średnich Spółek | 12.10.2026 | 244,25 zł | -0,19 % | 28,50 % | 28,89 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Światowych Technologii Informacyjnych** | 12.10.2026 | 201,96 zł | -0,76 % | 15,41 % | 15,58 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Światowych Technologii Informacyjnych** | 12.10.2026 | 169,68 zł | -0,77 % | 13,54 % | 13,19 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Światowych Technologii Informacyjnych** | 12.10.2026 | 177,03 zł | -0,77 % | 13,90 % | 13,68 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Światowych Technologii Informacyjnych** | 12.10.2026 | 205,45 zł | -0,76 % | 15,65 % | 15,88 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Światowych Technologii Informacyjnych** | 12.10.2026 | 153,03 zł | -0,77 % | 13,51 % | 13,18 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 12.10.2026 | 247,32 zł | -0,73 % | 15,87 % | 23,31 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 12.10.2026 | 206,58 zł | -0,73 % | 15,00 % | 22,05 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 12.10.2026 | 274,52 zł | -0,73 % | 16,36 % | 23,99 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 12.10.2026 | 236,44 zł | -0,73 % | 14,99 % | 22,04 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 12.10.2026 | 273,84 zł | -0,73 % | 16,57 % | 24,28 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 12.10.2026 | 245,48 zł | -0,73 % | 15,35 % | 22,55 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Amerykańskich | 12.10.2026 | 192,57 zł | -0,53 % | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Amerykańskich | 12.10.2026 | 199,88 zł | -0,54 % | 16,29 % | 19,65 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Amerykańskich | 12.10.2026 | 171,15 zł | -0,53 % | 15,95 % | 19,18 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Amerykańskich | 12.10.2026 | 194,99 zł | -0,52 % | 17,66 % | 21,44 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Amerykańskich | 12.10.2026 | 190,81 zł | -0,53 % | 15,94 % | 19,17 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Amerykańskich | 12.10.2026 | 223,74 zł | -0,52 % | 17,92 % | 21,80 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 12.10.2026 | 165,79 zł | -0,40 % | 24,55 % | 30,71 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 12.10.2026 | 137,17 zł | -0,41 % | 22,86 % | 28,33 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 12.10.2026 | 145,72 zł | -0,40 % | 23,71 % | 29,52 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 12.10.2026 | 164,86 zł | -0,39 % | 24,80 % | 31,05 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 12.10.2026 | 142,74 zł | -0,40 % | 23,23 % | 28,85 % | KUPUJĘ | ||
| Fundusze mieszane | ||||||||
| ESA Globalnej Alokacji**** | 12.10.2026 | 110,96 zł | -0,03 % | -2,36 % | -1,67 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Globalnej Alokacji**** | 12.10.2026 | 131,09 zł | -0,01 % | -0,67 % | 0,51 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Globalnej Alokacji**** | 12.10.2026 | 115,27 zł | -0,02 % | -2,07 % | -1,28 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Globalnej Alokacji**** | 12.10.2026 | 110,74 zł | -0,03 % | -2,49 % | -1,83 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Globalnej Alokacji**** | 12.10.2026 | 130,49 zł | -0,01 % | -0,51 % | 0,72 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Stabilny | 12.10.2026 | 150,04 zł | 0,09 % | 10,72 % | 14,39 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Stabilny | 12.10.2026 | 160,60 zł | 0,11 % | 11,68 % | 15,62 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Stabilny | 12.10.2026 | 191,62 zł | 0,10 % | 11,98 % | 16,03 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Stabilny | 12.10.2026 | 175,83 zł | 0,11 % | 12,17 % | 16,29 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Stabilny | 12.10.2026 | 190,88 zł | 0,10 % | 12,05 % | 16,11 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Stabilny | 12.10.2026 | 151,58 zł | 0,09 % | 10,70 % | 14,37 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Stabilny | 12.10.2026 | 173,25 zł | 0,10 % | 11,50 % | 15,39 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Stabilny | 12.10.2026 | 154,57 zł | 0,13 % | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | ||
| ESA Stabilny | 12.10.2026 | 165,87 zł | 0,10 % | 11,10 % | 14,90 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Senior FIO | 12.10.2026 | 469,88 zł | 0,12 % | 4,91 % | 8,06 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Senior FIO | 12.10.2026 | 479,21 zł | 0,11 % | 3,94 % | 6,80 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Senior FIO | 12.10.2026 | 508,13 zł | 0,12 % | 4,81 % | 7,94 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Senior FIO | 12.10.2026 | 401,26 zł | 0,11 % | 3,54 % | 6,29 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Senior FIO | 12.10.2026 | 517,31 zł | 0,12 % | 4,36 % | 7,33 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Senior FIO | 12.10.2026 | 488,87 zł | 0,12 % | 4,99 % | 8,17 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Senior FIO | 12.10.2026 | 490,32 zł | 0,12 % | 4,53 % | 7,55 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Senior FIO | 12.10.2026 | 398,39 zł | 0,11 % | 3,54 % | 6,29 % | KUPUJĘ | ||
| Fundusze dłużne | ||||||||
| ESA Konserwatywny | 12.10.2026 | 392,37 zł | -0,03 % | 2,29 % | 3,74 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Konserwatywny | 12.10.2026 | 392,98 zł | -0,03 % | 2,42 % | 3,91 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Konserwatywny | 12.10.2026 | 364,23 zł | -0,03 % | 1,86 % | 3,11 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Konserwatywny | 12.10.2026 | 392,51 zł | -0,03 % | 2,29 % | 3,74 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Konserwatywny | 12.10.2026 | 362,36 zł | -0,03 % | 1,75 % | 2,98 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Konserwatywny | 12.10.2026 | 392,37 zł | -0,03 % | 2,21 % | 3,63 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Konserwatywny | 12.10.2026 | 366,24 zł | -0,03 % | 2,18 % | 3,52 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Konserwatywny | 12.10.2026 | 370,10 zł | -0,03 % | 2,09 % | 3,39 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Konserwatywny | 12.10.2026 | 390,83 zł | -0,03 % | 2,31 % | 3,76 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Obligacji Uniwersalny | 12.10.2026 | 388,48 zł | -0,29 % | -3,05 % | -0,93 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Obligacji Uniwersalny | 12.10.2026 | 394,51 zł | -0,29 % | -3,09 % | -0,98 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Obligacji Uniwersalny | 12.10.2026 | 398,48 zł | -0,29 % | -3,24 % | -1,19 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Obligacji Uniwersalny | 12.10.2026 | 360,70 zł | -0,30 % | -3,57 % | -1,59 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Obligacji Uniwersalny | 12.10.2026 | 344,85 zł | -0,29 % | -3,80 % | -1,87 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Obligacji Uniwersalny | 12.10.2026 | 394,96 zł | -0,29 % | -3,04 % | -0,93 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Obligacji Uniwersalny | 12.10.2026 | 336,56 zł | -0,30 % | -4,03 % | -2,17 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Obligacji Uniwersalny | 12.10.2026 | 387,76 zł | -0,29 % | -2,92 % | -0,77 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Obligacji Uniwersalny | 12.10.2026 | 344,48 zł | -0,29 % | -3,17 % | -1,08 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Konserwatywny Plus | 12.10.2026 | 126,39 zł | 0,04 % | 1,37 % | 2,41 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Globalnych Obligacji Korporacyjnych*** | 12.10.2026 | 82,66 zł | -0,40 % | -3,68 % | -3,68 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Globalnych Obligacji Korporacyjnych*** | 03.04.2019 | 96,94 zł | 0,09 % | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | ||
| ESA Globalnych Obligacji Korporacyjnych*** | 04.12.2023 | 85,71 zł | -0,43 % | 2,88 % | 2,79 % | KUPUJĘ | ||
| ESA Globalnych Obligacji Korporacyjnych*** | 12.10.2026 | 101,10 zł | -0,38 % | -2,21 % | -1,27 % | KUPUJĘ | ||
| Esaliens PPK SFIO | ||||||||
| ESALIENS 2025 | 12.10.2026 | 65,39 zł | -0,08 % | 1,08 % | 3,04 % | KUPUJĘ | ||
| ESALIENS 2030 | 12.10.2026 | 76,24 zł | -0,01 % | 7,32 % | 10,09 % | KUPUJĘ | ||
| ESALIENS 2035 | 12.10.2026 | 94,59 zł | -0,07 % | 16,08 % | 21,33 % | KUPUJĘ | ||
| ESALIENS 2040 | 12.10.2026 | 108,91 zł | -0,01 % | 22,77 % | 29,33 % | KUPUJĘ | ||
| ESALIENS 2045 | 12.10.2026 | 105,38 zł | -0,07 % | 22,35 % | 29,22 % | KUPUJĘ | ||
| ESALIENS 2050 | 12.10.2026 | 112,31 zł | 0,12 % | 25,63 % | 33,51 % | KUPUJĘ | ||
| ESALIENS 2055 | 12.10.2026 | 113,12 zł | 0,09 % | 25,86 % | 33,36 % | KUPUJĘ | ||
| ESALIENS 2060 | 12.10.2026 | 121,77 zł | 0,04 % | 26,82 % | 34,63 % | KUPUJĘ | ||
| ESALIENS 2065 | 12.10.2026 | 113,62 zł | 0,14 % | 24,04 % | 31,66 % | KUPUJĘ | ||
| ESALIENS 2070 | 12.10.2026 | 51,12 zł | 0,27 % | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | ||
| Wycena na dzień 30.09.2026 |
Wartość certyfikatu inwestycyjnego |
Zmiana % od ostatniej wyceny |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
|---|---|---|---|---|
| ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 893,71 zł | -4,93 % | 12,85 % | 15,49 % |
|
*Do 19.08.2026 ESALIENS Autonomii Europejskiej działał pod nazwą ESALIENS Infrastruktury. ** Do 19.08.2026 ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych działał pod nazwą ESALIENS Spółek Innowacyjnych. *** Do 19.08.2026 ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych działał pod nazwą ESALIENS Obligacji Dolarowych. ****Do 19.08.2026 ESALIENS Globalnej Alokacji działał pod nazwą ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych. |
do góry

