Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies
| Wycena na dzień |
Wartość jednostek uczestnictwa (PLN) |
Zmiana % dzienna |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
Max. cena nabycia (PLN) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze akcyjne | ||||||||
| ESA Akcji Globalnych | 10.06.2026 | 157,67 zł | 0,08 % | 7,32 % | 16,46 % | 166,41 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 10.06.2026 | 154,54 zł | 0,08 % | 7,36 % | 18,79 % | 163,10 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 13.11.2025 | 143,54 zł | -1,33 % | 4,70 % | 3,09 % | 151,49 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 10.06.2026 | 166,87 zł | 0,08 % | 7,40 % | 16,64 % | 166,87 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 10.06.2026 | 154,30 zł | 0,08 % | 7,28 % | 16,36 % | 162,85 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Globalnych | 10.06.2026 | 169,05 zł | 0,08 % | 7,57 % | 17,06 % | 169,05 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 10.06.2026 | 188,73 zł | -5,11 % | -12,50 % | 47,34 % | 188,73 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 10.06.2026 | 154,78 zł | -5,11 % | -13,14 % | 44,82 % | 163,36 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 10.06.2026 | 182,13 zł | -5,11 % | -12,60 % | 47,00 % | 182,13 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 10.06.2026 | 164,93 zł | -5,11 % | -13,14 % | 44,90 % | 174,07 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 10.06.2026 | 170,68 zł | -5,12 % | -12,98 % | 45,66 % | 170,68 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 10.06.2026 | 171,37 zł | -5,12 % | -12,95 % | 45,60 % | 180,87 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 10.06.2026 | 167,59 zł | -5,11 % | -12,81 % | 46,18 % | 176,88 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.06.2026 | 245,56 zł | -0,39 % | 8,50 % | 26,45 % | 255,79 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.06.2026 | 332,33 zł | -0,34 % | 12,30 % | 32,01 % | 346,18 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.06.2026 | 255,19 zł | -0,39 % | 8,65 % | 26,64 % | 265,82 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.06.2026 | 347,38 zł | -0,34 % | 12,15 % | 31,61 % | 347,38 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.06.2026 | 258,73 zł | -0,38 % | 8,79 % | 27,46 % | 258,73 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.06.2026 | 278,14 zł | -0,39 % | 8,76 % | 26,89 % | 289,73 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.06.2026 | 271,41 zł | -0,33 % | 12,58 % | 32,75 % | 271,41 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.06.2026 | 348,97 zł | -0,34 % | 12,55 % | 32,68 % | 348,97 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Medycyny i Nowych Technologii | 10.06.2026 | 324,90 zł | -0,33 % | 12,64 % | 32,90 % | 324,90 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.06.2026 | 620,59 zł | -1,05 % | 7,93 % | 16,47 % | 646,45 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.06.2026 | 813,02 zł | -1,05 % | 8,42 % | 17,41 % | 846,90 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.06.2026 | 633,99 zł | -1,05 % | 8,00 % | 16,17 % | 660,41 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.06.2026 | 820,73 zł | -1,05 % | 8,18 % | 16,82 % | 820,73 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.06.2026 | 800,24 zł | -1,05 % | 8,77 % | 18,26 % | 800,24 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.06.2026 | 647,84 zł | -1,05 % | 8,64 % | 17,76 % | 647,84 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.06.2026 | 859,45 zł | -1,05 % | 8,69 % | 18,07 % | 859,45 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.06.2026 | 745,87 zł | -1,05 % | 8,12 % | 17,08 % | 776,95 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji | 10.06.2026 | 834,10 zł | -1,05 % | 8,72 % | 18,15 % | 834,10 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 10.06.2026 | 107,32 zł | 0,20 % | 7,04 % | 8,60 % | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 10.06.2026 | 106,57 zł | 0,20 % | 6,82 % | 8,09 % | 112,47 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 10.06.2026 | 113,10 zł | 0,19 % | 7,64 % | 9,97 % | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 09.11.2023 | 87,15 zł | -1,18 % | -9,92 % | b.d. | 91,98 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Infrastruktury | 10.06.2026 | 107,82 zł | 0,20 % | 7,54 % | b.d. | 107,82 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 10.06.2026 | 222,78 zł | -0,62 % | 11,27 % | 34,62 % | 232,06 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 10.06.2026 | 268,47 zł | -0,60 % | 12,29 % | 37,49 % | 268,47 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 10.06.2026 | 223,51 zł | -0,65 % | 11,61 % | 35,03 % | 223,51 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 10.06.2026 | 230,28 zł | -0,60 % | 12,21 % | 37,25 % | 230,28 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 10.06.2026 | 224,08 zł | -0,60 % | 12,00 % | b.d. | 224,08 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 10.06.2026 | 224,53 zł | -0,61 % | 11,39 % | 34,99 % | 233,89 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych i Średnich Spółek | 10.06.2026 | 211,43 zł | -0,61 % | 11,23 % | 34,60 % | 220,24 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 10.06.2026 | 183,70 zł | -2,34 % | 4,98 % | 13,91 % | 183,70 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 10.06.2026 | 186,72 zł | -2,34 % | 5,11 % | 14,22 % | 186,72 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 10.06.2026 | 155,35 zł | -2,34 % | 3,95 % | 11,51 % | 163,96 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 10.06.2026 | 161,89 zł | -2,35 % | 4,16 % | 12,04 % | 170,86 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Spółek Innowacyjnych | 10.06.2026 | 140,20 zł | -2,35 % | 3,99 % | 10,76 % | 147,97 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 10.06.2026 | 218,18 zł | -1,18 % | 21,45 % | 40,34 % | 230,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 10.06.2026 | 260,52 zł | -1,18 % | 22,05 % | 42,03 % | 274,96 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 10.06.2026 | 288,65 zł | -1,17 % | 22,35 % | 42,78 % | 288,65 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 10.06.2026 | 249,71 zł | -1,18 % | 21,45 % | 40,33 % | 263,55 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 10.06.2026 | 287,71 zł | -1,17 % | 22,48 % | 43,12 % | 287,71 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Małych Spółek Amerykańskich | 10.06.2026 | 259,00 zł | -1,18 % | 21,70 % | 41,00 % | 273,35 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 10.06.2026 | 160,99 zł | -1,21 % | 9,06 % | 19,18 % | 169,91 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 10.06.2026 | 187,84 zł | -1,20 % | 9,29 % | 19,78 % | 198,25 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 10.06.2026 | 180,41 zł | -1,20 % | b.d. | b.d. | 190,41 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 10.06.2026 | 182,35 zł | -1,20 % | 10,03 % | 3,14 % | 182,35 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 10.06.2026 | 179,48 zł | -1,21 % | 9,06 % | 19,22 % | 189,42 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Amerykańskich** | 10.06.2026 | 209,05 zł | -1,20 % | 10,18 % | 21,94 % | 209,05 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 10.06.2026 | 166,83 zł | -2,67 % | 25,33 % | 43,48 % | 166,83 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 10.06.2026 | 138,74 zł | -2,68 % | 24,26 % | 40,51 % | 146,43 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 10.06.2026 | 147,00 zł | -2,67 % | 24,80 % | 42,28 % | 147,00 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 10.06.2026 | 165,75 zł | -2,67 % | 25,47 % | 43,88 % | 165,75 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Akcji Rynków Wschodzących | 10.06.2026 | 144,24 zł | -2,67 % | 24,53 % | 41,19 % | 152,23 zł | KUPUJĘ | |
| Fundusze mieszane | ||||||||
| ESA Stabilny | 10.06.2026 | 141,62 zł | -0,39 % | 4,51 % | 11,71 % | 147,52 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.06.2026 | 179,97 zł | -0,40 % | 5,17 % | 13,26 % | 179,97 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.06.2026 | 143,07 zł | -0,40 % | 4,48 % | 11,69 % | 149,03 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.06.2026 | 163,02 zł | -0,40 % | 4,92 % | 12,63 % | 163,02 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.06.2026 | 145,37 zł | -0,38 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.06.2026 | 156,30 zł | -0,40 % | 4,69 % | 12,20 % | 162,81 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.06.2026 | 151,01 zł | -0,40 % | 5,01 % | 12,86 % | 157,30 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.06.2026 | 165,02 zł | -0,39 % | 5,28 % | 13,53 % | 165,02 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Stabilny | 10.06.2026 | 179,23 zł | -0,39 % | 5,21 % | 13,34 % | 179,23 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.06.2026 | 455,18 zł | -0,16 % | 1,63 % | 8,13 % | 455,18 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.06.2026 | 466,08 zł | -0,16 % | 1,09 % | 6,91 % | 480,49 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.06.2026 | 390,90 zł | -0,16 % | 0,87 % | 6,40 % | 407,19 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.06.2026 | 502,26 zł | -0,16 % | 1,32 % | 7,40 % | 502,26 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.06.2026 | 473,41 zł | -0,16 % | 1,67 % | 8,24 % | 473,41 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.06.2026 | 388,09 zł | -0,16 % | 0,87 % | 6,40 % | 404,26 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.06.2026 | 492,42 zł | -0,16 % | 1,57 % | 8,00 % | 492,42 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Senior FIO | 10.06.2026 | 475,73 zł | -0,16 % | 1,42 % | 7,62 % | 490,44 zł | KUPUJĘ | |
| Fundusze dłużne | ||||||||
| ESA Konserwatywny | 10.06.2026 | 390,13 zł | 0,05 % | 1,71 % | 6,01 % | 390,13 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.06.2026 | 362,80 zł | 0,04 % | 1,46 % | 5,17 % | 362,80 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.06.2026 | 388,57 zł | 0,05 % | 1,72 % | 6,03 % | 388,57 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.06.2026 | 390,52 zł | 0,05 % | 1,78 % | 6,18 % | 390,52 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.06.2026 | 390,27 zł | 0,05 % | 1,71 % | 6,01 % | 390,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.06.2026 | 361,10 zł | 0,04 % | 1,39 % | 5,07 % | 361,10 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.06.2026 | 390,26 zł | 0,05 % | 1,66 % | 5,90 % | 390,26 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.06.2026 | 364,18 zł | 0,04 % | 1,60 % | 5,55 % | 364,18 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny | 10.06.2026 | 368,16 zł | 0,04 % | 1,55 % | 5,42 % | 368,16 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.06.2026 | 355,70 zł | 0,12 % | -0,77 % | 4,37 % | 366,32 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.06.2026 | 410,02 zł | 0,12 % | -0,44 % | 5,17 % | 410,02 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.06.2026 | 371,66 zł | 0,12 % | -0,64 % | 4,65 % | 382,76 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.06.2026 | 399,38 zł | 0,12 % | -0,33 % | 5,44 % | 399,38 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.06.2026 | 405,65 zł | 0,12 % | -0,35 % | 5,39 % | 417,77 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.06.2026 | 406,04 zł | 0,12 % | -0,32 % | 5,44 % | 406,04 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.06.2026 | 347,52 zł | 0,12 % | -0,91 % | 4,08 % | 357,90 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.06.2026 | 398,42 zł | 0,12 % | -0,26 % | 5,61 % | 398,42 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Uniwersalny*** | 10.06.2026 | 354,10 zł | 0,12 % | -0,47 % | 5,11 % | 354,10 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Konserwatywny Plus | 10.06.2026 | 126,11 zł | 0,07 % | 1,15 % | 4,41 % | 126,11 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 10.06.2026 | 85,96 zł | 0,00 % | 0,16 % | 0,89 % | 88,53 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 03.04.2019 | 96,94 zł | 0,09 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 04.12.2023 | 85,71 zł | -0,43 % | 2,88 % | 2,79 % | 88,27 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Obligacji Dolarowych**** | 10.06.2026 | 104,47 zł | 0,00 % | 1,04 % | 4,28 % | 104,47 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 10.06.2026 | 112,67 zł | -0,08 % | -0,85 % | 1,54 % | 116,39 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 10.06.2026 | 132,13 zł | -0,08 % | 0,11 % | 3,78 % | 132,13 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 10.06.2026 | 112,50 zł | -0,08 % | -0,94 % | 1,39 % | 115,86 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 10.06.2026 | 131,44 zł | -0,07 % | 0,21 % | 4,02 % | 131,44 zł | KUPUJĘ | |
| ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 10.06.2026 | 116,91 zł | -0,08 % | -0,68 % | 2,01 % | 120,40 zł | KUPUJĘ | |
| Esaliens PPK SFIO | ||||||||
| ESALIENS 2025 | 10.06.2026 | 65,15 zł | 0,06 % | 0,71 % | 6,23 % | 65,15 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2030 | 10.06.2026 | 73,30 zł | -0,14 % | 3,18 % | 10,03 % | 73,30 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2035 | 10.06.2026 | 88,00 zł | -0,34 % | 7,99 % | 20,12 % | 88,00 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2040 | 10.06.2026 | 98,70 zł | -0,41 % | 11,26 % | 27,47 % | 98,70 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2045 | 10.06.2026 | 95,49 zł | -0,43 % | 10,87 % | 27,25 % | 95,49 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2050 | 10.06.2026 | 100,29 zł | -0,40 % | 12,18 % | 31,17 % | 100,29 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2055 | 10.06.2026 | 100,70 zł | -0,58 % | 12,04 % | 31,70 % | 100,70 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2060 | 10.06.2026 | 108,62 zł | -0,56 % | 13,12 % | 33,47 % | 108,62 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2065 | 10.06.2026 | 101,58 zł | -0,54 % | 10,90 % | 29,55 % | 101,58 zł | KUPUJĘ | |
| ESALIENS 2070 | 10.06.2026 | 50,12 zł | 0,00 % | b.d. | b.d. | 50,12 zł | KUPUJĘ | |
| Wycena na dzień 27.05.2026 |
Wartość certyfikatu inwestycyjnego |
Zmiana % od ostatniej wyceny |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
|---|---|---|---|---|
| ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 766,82 zł | -0,88 % | 5,29 % | 15,57 % |
|
* Do 30.03.2025 ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych działał pod nawą ESALIENS Gold. ** Do 30.03.2025 ESALIENS Akcji Amerykańskich działał pod nazwą ESALIENS Okazji Rynkowych. *** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Uniwersalny działał pod nazwą ESALIENS Obligacji. **** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Dolarowych działał pod nazwą ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych. |
do góry

