Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies
Wycena na dzień |
Wartość jednostek uczestnictwa (PLN) |
Zmiana % dzienna |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
Max. cena nabycia (PLN) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze akcyjne | ||||||||
ESA Akcji Globalnych | 17.04.2025 | 122,21 zł | -1,24 % | -12,28 % | -1,19 % | 128,98 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Globalnych | 17.04.2025 | 117,46 zł | -1,24 % | -12,30 % | -1,28 % | 123,97 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Globalnych | 17.04.2025 | 129,11 zł | -1,25 % | -12,23 % | -1,02 % | 129,11 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Globalnych | 17.04.2025 | 119,73 zł | -1,25 % | -12,30 % | -1,28 % | 126,36 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Globalnych | 17.04.2025 | 130,26 zł | -1,25 % | -12,12 % | -0,64 % | 130,26 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Globalnych | 17.04.2025 | 120,36 zł | -1,25 % | -12,20 % | -0,80 % | 127,03 zł | KUPUJĘ | |
ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 17.04.2025 | 120,23 zł | -1,01 % | 51,27 % | 61,19 % | 120,23 zł | KUPUJĘ | |
ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 17.04.2025 | 116,34 zł | -1,00 % | 51,17 % | 60,85 % | 116,34 zł | KUPUJĘ | |
ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 17.04.2025 | 102,04 zł | -1,10 % | 46,88 % | 51,26 % | 107,69 zł | KUPUJĘ | |
ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 17.04.2025 | 107,11 zł | -1,02 % | 50,46 % | 58,42 % | 113,04 zł | KUPUJĘ | |
ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 17.04.2025 | 110,17 zł | -1,01 % | 50,75 % | 59,00 % | 110,17 zł | KUPUJĘ | |
ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 17.04.2025 | 110,69 zł | -1,01 % | 50,68 % | 59,20 % | 116,82 zł | KUPUJĘ | |
ESA Złota i Metali Szlachetnych* | 17.04.2025 | 107,74 zł | -1,01 % | 50,94 % | b.d. | 113,71 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii | 17.04.2025 | 175,68 zł | -1,25 % | -11,33 % | -6,59 % | 183,00 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii | 17.04.2025 | 184,51 zł | -1,25 % | -10,89 % | -14,54 % | 184,51 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii | 17.04.2025 | 182,29 zł | -1,25 % | -11,33 % | -6,60 % | 189,89 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii | 17.04.2025 | 238,52 zł | -1,25 % | -11,12 % | -5,33 % | 238,52 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii | 17.04.2025 | 183,22 zł | -1,24 % | -10,96 % | b.d. | 183,22 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii | 17.04.2025 | 198,22 zł | -1,25 % | -11,26 % | -6,43 % | 206,48 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii | 17.04.2025 | 227,38 zł | -1,25 % | -11,04 % | -5,05 % | 236,85 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii | 17.04.2025 | 237,39 zł | -1,24 % | -10,91 % | -4,56 % | 237,39 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii | 17.04.2025 | 220,60 zł | -1,24 % | -10,87 % | -4,41 % | 220,60 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 17.04.2025 | 506,59 zł | 1,42 % | 20,50 % | 18,98 % | 527,70 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 17.04.2025 | 658,04 zł | 1,54 % | 21,24 % | 22,22 % | 685,46 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 17.04.2025 | 691,19 zł | 1,54 % | 21,44 % | 22,90 % | 691,19 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 17.04.2025 | 518,84 zł | 1,42 % | 20,51 % | 18,77 % | 540,46 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 17.04.2025 | 668,15 zł | 1,54 % | 21,06 % | 21,60 % | 668,15 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 17.04.2025 | 642,37 zł | 1,54 % | 21,50 % | 23,10 % | 642,37 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 17.04.2025 | 522,15 zł | 1,43 % | 21,12 % | b.d. | 522,15 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 17.04.2025 | 605,42 zł | 1,42 % | 20,59 % | 19,25 % | 630,65 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 17.04.2025 | 670,26 zł | 1,54 % | 21,47 % | 22,98 % | 670,26 zł | KUPUJĘ | |
ESA Infrastruktury | 17.04.2025 | 95,81 zł | 0,42 % | 0,41 % | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
ESA Infrastruktury | 09.11.2023 | 87,15 zł | -1,18 % | -9,92 % | b.d. | 91,98 zł | KUPUJĘ | |
ESA Infrastruktury | 17.04.2025 | 95,66 zł | 0,42 % | 0,26 % | 10,07 % | 100,96 zł | KUPUJĘ | |
ESA Infrastruktury | 17.04.2025 | 99,53 zł | 0,42 % | 0,79 % | 12,02 % | b.d. | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 17.04.2025 | 147,67 zł | 2,36 % | 19,45 % | 19,50 % | 153,82 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 17.04.2025 | 173,59 zł | 2,36 % | 20,53 % | 23,14 % | 173,59 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 17.03.2025 | 171,15 zł | 1,29 % | 16,65 % | 19,42 % | 171,15 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 17.04.2025 | 149,20 zł | 2,36 % | 20,45 % | 3,69 % | 149,20 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 17.04.2025 | 148,37 zł | 2,36 % | 19,56 % | 19,84 % | 154,55 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 17.04.2025 | 140,17 zł | 2,36 % | 19,46 % | 19,52 % | 146,01 zł | KUPUJĘ | |
ESA Spółek Innowacyjnych | 17.04.2025 | 132,65 zł | -0,66 % | -22,54 % | -7,00 % | 132,65 zł | KUPUJĘ | |
ESA Spółek Innowacyjnych | 17.04.2025 | 114,93 zł | -0,67 % | -23,01 % | -8,89 % | 121,30 zł | KUPUJĘ | |
ESA Spółek Innowacyjnych | 17.04.2025 | 119,11 zł | -0,67 % | -22,90 % | -8,46 % | 125,71 zł | KUPUJĘ | |
ESA Spółek Innowacyjnych | 21.11.2023 | 110,75 zł | -0,36 % | b.d. | b.d. | 116,89 zł | KUPUJĘ | |
ESA Spółek Innowacyjnych | 17.04.2025 | 134,42 zł | -0,66 % | -22,48 % | -6,78 % | 134,42 zł | KUPUJĘ | |
ESA Spółek Innowacyjnych | 17.04.2025 | 104,42 zł | -0,67 % | -22,99 % | -11,12 % | 110,21 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 17.04.2025 | 154,36 zł | 0,89 % | -19,23 % | -9,04 % | 162,91 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 17.04.2025 | 131,05 zł | 0,89 % | -19,52 % | -10,24 % | 138,31 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 17.04.2025 | 169,99 zł | 0,89 % | -19,11 % | -8,54 % | 169,99 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 17.04.2025 | 150,01 zł | 0,89 % | -19,53 % | -10,06 % | 158,32 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 17.04.2025 | 168,99 zł | 0,90 % | -19,05 % | -8,37 % | 168,99 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 17.04.2025 | 154,74 zł | 0,89 % | -19,41 % | -9,63 % | 163,31 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Amerykańskich** | 03.04.2025 | 138,46 zł | -5,38 % | -13,45 % | b.d. | 146,13 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Amerykańskich** | 17.04.2025 | 139,90 zł | -0,34 % | -15,64 % | -3,87 % | 147,65 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Amerykańskich** | 17.04.2025 | 120,59 zł | -0,34 % | -15,75 % | -5,66 % | 127,27 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Amerykańskich** | 17.04.2025 | 157,35 zł | -0,34 % | -15,04 % | 1,38 % | 157,35 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Amerykańskich** | 17.04.2025 | 134,40 zł | -0,34 % | -15,76 % | -4,33 % | 141,85 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Amerykańskich** | 17.04.2025 | 152,56 zł | -0,34 % | -15,21 % | -2,26 % | 152,56 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Rynków Wschodzących | 17.04.2025 | 105,07 zł | 0,86 % | -8,46 % | -3,66 % | 105,07 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Rynków Wschodzących | 17.04.2025 | 89,54 zł | 0,86 % | -9,11 % | -6,08 % | 94,50 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Rynków Wschodzących | 17.04.2025 | 93,46 zł | 0,86 % | -8,69 % | -4,56 % | 93,46 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Rynków Wschodzących | 17.04.2025 | 104,06 zł | 0,86 % | -8,38 % | -3,42 % | 104,06 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Rynków Wschodzących | 17.04.2025 | 92,58 zł | 0,86 % | -8,99 % | -5,64 % | 97,71 zł | KUPUJĘ | |
Fundusze mieszane | ||||||||
ESA Stabilny | 17.04.2025 | 123,94 zł | 0,49 % | 5,72 % | 6,73 % | 129,10 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 17.04.2025 | 125,25 zł | 0,49 % | 5,72 % | 6,78 % | 130,47 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 17.04.2025 | 141,35 zł | 0,49 % | 5,98 % | 8,12 % | 141,35 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 17.04.2025 | 125,34 zł | 0,49 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 17.04.2025 | 136,10 zł | 0,49 % | 5,87 % | 7,21 % | 141,77 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 17.04.2025 | 130,63 zł | 0,49 % | 6,05 % | 8,78 % | 136,07 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 17.04.2025 | 155,05 zł | 0,49 % | 6,15 % | 8,72 % | 155,05 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 17.04.2025 | 141,79 zł | 0,49 % | 6,23 % | 8,99 % | 141,79 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 17.04.2025 | 154,29 zł | 0,50 % | 6,17 % | 8,82 % | 154,29 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 17.04.2025 | 417,47 zł | 0,50 % | 6,53 % | 9,69 % | 417,47 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 17.04.2025 | 433,01 zł | 0,50 % | 6,18 % | 8,27 % | 446,40 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 17.04.2025 | 362,56 zł | 0,50 % | 6,04 % | 7,84 % | 377,67 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 17.04.2025 | 452,21 zł | 0,50 % | 6,50 % | 9,57 % | 452,21 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 17.04.2025 | 365,19 zł | 0,50 % | 6,04 % | 7,83 % | 380,41 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 17.04.2025 | 464,20 zł | 0,50 % | 6,32 % | 8,95 % | 464,20 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 17.04.2025 | 433,69 zł | 0,50 % | 6,57 % | 9,80 % | 433,69 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 17.04.2025 | 438,65 zł | 0,50 % | 6,39 % | 9,18 % | 452,22 zł | KUPUJĘ | |
Fundusze dłużne | ||||||||
ESA Konserwatywny | 17.04.2025 | 365,15 zł | -0,05 % | 1,68 % | 5,66 % | 365,15 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 17.04.2025 | 364,84 zł | -0,04 % | 1,73 % | 5,83 % | 364,84 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 17.04.2025 | 363,61 zł | -0,04 % | 1,69 % | 5,66 % | 363,61 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 17.04.2025 | 342,49 zł | -0,04 % | 1,53 % | 5,16 % | 342,49 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 17.04.2025 | 365,28 zł | -0,04 % | 1,68 % | 5,66 % | 365,28 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 17.04.2025 | 341,29 zł | -0,03 % | 1,49 % | 5,07 % | 341,29 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 17.04.2025 | 365,70 zł | -0,04 % | 1,65 % | 5,55 % | 365,70 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 17.04.2025 | 342,38 zł | -0,04 % | 1,68 % | b.d. | 342,38 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 17.04.2025 | 346,64 zł | -0,03 % | 1,60 % | 5,42 % | 346,64 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji Uniwersalny*** | 17.04.2025 | 380,12 zł | 0,30 % | 5,04 % | 10,52 % | 380,12 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji Uniwersalny*** | 17.04.2025 | 386,31 zł | 0,30 % | 5,02 % | 10,45 % | 397,85 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji Uniwersalny*** | 17.04.2025 | 391,37 zł | 0,30 % | 4,96 % | 10,23 % | 391,37 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji Uniwersalny*** | 17.04.2025 | 356,73 zł | 0,27 % | 4,76 % | 9,66 % | 367,38 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji Uniwersalny*** | 17.04.2025 | 342,47 zł | 0,27 % | 4,68 % | 9,40 % | 352,70 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji Uniwersalny*** | 17.04.2025 | 386,45 zł | 0,30 % | 5,04 % | 10,51 % | 386,45 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji Uniwersalny*** | 17.04.2025 | 335,69 zł | 0,30 % | 4,65 % | 9,03 % | 345,72 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji Uniwersalny*** | 17.04.2025 | 378,50 zł | 0,30 % | 5,09 % | 10,69 % | 378,50 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji Uniwersalny*** | 17.04.2025 | 338,25 zł | 0,27 % | 4,90 % | b.d. | 338,25 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny Plus | 17.04.2025 | 120,18 zł | -0,06 % | 1,35 % | 4,38 % | 120,18 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji Dolarowych**** | 17.04.2025 | 83,76 zł | 0,08 % | 0,07 % | 0,53 % | 86,53 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji Dolarowych**** | 17.04.2025 | 83,95 zł | 0,07 % | 0,06 % | 0,70 % | 86,46 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji Dolarowych**** | 03.04.2019 | 96,94 zł | 0,09 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji Dolarowych**** | 04.12.2023 | 85,71 zł | -0,43 % | 2,88 % | 2,79 % | 88,27 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji Dolarowych**** | 17.04.2025 | 98,18 zł | 0,08 % | 1,10 % | 4,14 % | 98,18 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 17.04.2025 | 109,65 zł | 0,18 % | 1,22 % | 4,18 % | 113,27 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 17.04.2025 | 125,45 zł | 0,18 % | 1,85 % | 6,73 % | 125,45 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 17.04.2025 | 113,19 zł | 0,19 % | 1,35 % | 4,93 % | 116,57 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 17.04.2025 | 109,69 zł | 0,18 % | 1,17 % | 4,31 % | 112,97 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 17.04.2025 | 124,46 zł | 0,19 % | 1,90 % | 6,92 % | 124,46 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens PPK SFIO | ||||||||
ESALIENS 2025 | 17.04.2025 | 60,50 zł | 0,10 % | 4,64 % | 6,74 % | 60,50 zł | KUPUJĘ | |
ESALIENS 2030 | 17.04.2025 | 65,49 zł | 0,11 % | 4,35 % | 5,73 % | 65,49 zł | KUPUJĘ | |
ESALIENS 2035 | 17.04.2025 | 70,34 zł | 0,24 % | 6,61 % | 8,77 % | 70,34 zł | KUPUJĘ | |
ESALIENS 2040 | 17.04.2025 | 73,19 zł | 0,30 % | 7,46 % | 8,72 % | 73,19 zł | KUPUJĘ | |
ESALIENS 2045 | 17.04.2025 | 70,86 zł | 0,30 % | 7,59 % | 8,03 % | 70,86 zł | KUPUJĘ | |
ESALIENS 2050 | 17.04.2025 | 71,38 zł | 0,44 % | 8,93 % | 8,96 % | 71,38 zł | KUPUJĘ | |
ESALIENS 2055 | 17.04.2025 | 71,41 zł | 0,44 % | 8,64 % | 9,42 % | 71,41 zł | KUPUJĘ | |
ESALIENS 2060 | 17.04.2025 | 75,80 zł | 0,41 % | 9,11 % | 8,60 % | 75,80 zł | KUPUJĘ | |
ESALIENS 2065 | 17.04.2025 | 73,05 zł | 0,41 % | 8,75 % | 9,24 % | 73,05 zł | KUPUJĘ |
Wycena na dzień 26.03.2025 |
Wartość certyfikatu inwestycyjnego |
Zmiana % od ostatniej wyceny |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
---|---|---|---|---|
ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 485,00 zł | 3,06 % | 13,35 % | 19,40 % |
* Do 30.03.2025 ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych działał pod nawą ESALIENS Gold. ** Do 30.03.2025 ESALIENS Akcji Amerykańskich działał pod nazwą ESALIENS Okazji Rynkowych. *** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Uniwersalny działał pod nazwą ESALIENS Obligacji. **** Do 30.03.2025 ESALIENS Obligacji Dolarowych działał pod nazwą ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych. |
do góry