Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies
Wycena na dzień |
Wartość jednostek uczestnictwa (PLN) |
Zmiana % dzienna |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
Max. cena nabycia (PLN) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze akcyjne | ||||||||
ESA Akcji Globalnych* | 13.01.2025 | 139,85 zł | 0,73 % | 0,38 % | 20,02 % | 147,60 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Globalnych* | 13.01.2025 | 134,45 zł | 0,74 % | 0,39 % | 19,93 % | 141,90 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Globalnych* | 13.01.2025 | 147,67 zł | 0,74 % | 0,39 % | 20,26 % | 147,67 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Globalnych* | 13.01.2025 | 137,64 zł | 0,74 % | 0,40 % | b.d. | 145,27 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Globalnych* | 13.01.2025 | 137,05 zł | 0,74 % | 0,38 % | 19,91 % | 144,64 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Globalnych* | 13.01.2025 | 148,84 zł | 0,74 % | 0,41 % | 20,70 % | 148,84 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 13.01.2025 | 84,22 zł | -0,87 % | 5,96 % | 30,47 % | 84,22 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 13.01.2025 | 81,54 zł | -0,88 % | 5,95 % | 30,19 % | 81,54 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 13.01.2025 | 73,49 zł | -0,90 % | 5,79 % | 25,30 % | 77,56 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 13.01.2025 | 75,61 zł | -0,89 % | 5,93 % | b.d. | 79,80 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 13.01.2025 | 75,38 zł | -0,89 % | 5,89 % | 28,26 % | 79,56 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 13.01.2025 | 77,39 zł | -0,88 % | 5,90 % | 28,75 % | 77,39 zł | KUPUJĘ | |
ESA Gold | 13.01.2025 | 77,80 zł | -0,88 % | 5,91 % | 28,89 % | 82,11 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii** | 13.01.2025 | 198,79 zł | -0,72 % | 0,34 % | 13,21 % | 207,07 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii** | 13.01.2025 | 207,89 zł | -0,71 % | 0,40 % | 3,58 % | 207,89 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii** | 13.01.2025 | 256,57 zł | -0,72 % | 0,38 % | 15,08 % | 267,26 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii** | 13.01.2025 | 206,28 zł | -0,72 % | 0,34 % | 13,21 % | 214,88 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii** | 13.01.2025 | 269,34 zł | -0,72 % | 0,37 % | 14,73 % | 269,34 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii** | 13.01.2025 | 206,58 zł | -0,71 % | 0,39 % | b.d. | 206,58 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii** | 13.01.2025 | 224,13 zł | -0,72 % | 0,34 % | 13,40 % | 233,47 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii** | 13.01.2025 | 248,49 zł | -0,71 % | 0,40 % | 15,86 % | 248,49 zł | KUPUJĘ | |
ESA Medycyny i Nowych Technologii** | 13.01.2025 | 267,51 zł | -0,71 % | 0,40 % | 15,67 % | 267,51 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.01.2025 | 426,20 zł | -2,03 % | 1,37 % | 9,43 % | 443,96 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.01.2025 | 550,35 zł | -2,15 % | 1,40 % | 12,26 % | 573,28 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.01.2025 | 436,43 zł | -2,02 % | 1,37 % | 9,21 % | 454,61 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.01.2025 | 559,54 zł | -2,15 % | 1,38 % | 11,69 % | 559,54 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.01.2025 | 536,25 zł | -2,14 % | 1,43 % | 13,08 % | 536,25 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.01.2025 | 437,26 zł | -2,14 % | 1,43 % | b.d. | 437,26 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.01.2025 | 577,24 zł | -2,14 % | 1,42 % | 12,89 % | 577,24 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.01.2025 | 559,67 zł | -2,14 % | 1,43 % | 12,97 % | 559,67 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji | 13.01.2025 | 508,99 zł | -2,02 % | 1,38 % | 9,67 % | 530,20 zł | KUPUJĘ | |
ESA Infrastruktury | 13.01.2025 | 94,98 zł | 0,50 % | -0,46 % | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
ESA Infrastruktury | 09.11.2023 | 87,15 zł | -1,18 % | -9,92 % | b.d. | 91,98 zł | KUPUJĘ | |
ESA Infrastruktury | 13.01.2025 | 94,95 zł | 0,50 % | -0,48 % | 5,13 % | 100,21 zł | KUPUJĘ | |
ESA Infrastruktury | 13.01.2025 | 98,34 zł | 0,51 % | -0,42 % | 6,98 % | b.d. | KUPUJĘ | |
ESA Infrastruktury | 13.01.2025 | 95,17 zł | 0,51 % | -0,42 % | 3,56 % | 95,17 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 13.01.2025 | 124,04 zł | -2,31 % | 0,34 % | 4,75 % | 129,21 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 13.01.2025 | 144,67 zł | -2,28 % | 0,45 % | 8,01 % | 144,67 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 13.01.2025 | 147,37 zł | -2,29 % | 0,44 % | 7,79 % | 147,37 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 13.01.2025 | 124,42 zł | -2,29 % | 0,44 % | -9,11 % | 124,42 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 13.01.2025 | 117,73 zł | -2,31 % | 0,33 % | 4,76 % | 122,64 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych i Średnich Spółek | 13.01.2025 | 124,53 zł | -2,31 % | 0,35 % | 5,04 % | 129,72 zł | KUPUJĘ | |
ESA Spółek Innowacyjnych*** | 13.01.2025 | 172,12 zł | 0,44 % | 0,51 % | 33,31 % | 172,12 zł | KUPUJĘ | |
ESA Spółek Innowacyjnych*** | 13.01.2025 | 149,93 zł | 0,42 % | 0,44 % | 30,64 % | 158,24 zł | KUPUJĘ | |
ESA Spółek Innowacyjnych*** | 13.01.2025 | 155,19 zł | 0,43 % | 0,45 % | 31,26 % | 163,79 zł | KUPUJĘ | |
ESA Spółek Innowacyjnych*** | 13.01.2025 | 174,30 zł | 0,44 % | 0,52 % | 33,63 % | 174,30 zł | KUPUJĘ | |
ESA Spółek Innowacyjnych*** | 21.11.2023 | 110,75 zł | -0,36 % | b.d. | b.d. | 116,89 zł | KUPUJĘ | |
ESA Spółek Innowacyjnych*** | 13.01.2025 | 136,14 zł | 0,43 % | 0,40 % | 26,24 % | 143,68 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.01.2025 | 189,41 zł | 0,07 % | -0,89 % | 12,68 % | 199,91 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.01.2025 | 161,33 zł | 0,06 % | -0,93 % | 10,85 % | 170,27 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.01.2025 | 184,68 zł | 0,07 % | -0,93 % | 11,46 % | 194,91 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.01.2025 | 206,98 zł | 0,08 % | -0,86 % | 13,52 % | 206,98 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.01.2025 | 190,27 zł | 0,07 % | -0,91 % | 12,00 % | 200,81 zł | KUPUJĘ | |
ESA Małych Spółek Amerykańskich | 13.01.2025 | 208,33 zł | 0,08 % | -0,87 % | 13,30 % | 208,33 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 13.01.2025 | 161,52 zł | 1,20 % | 0,97 % | b.d. | 170,47 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 13.01.2025 | 144,44 zł | 1,19 % | 0,92 % | 19,54 % | 152,44 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 13.01.2025 | 167,39 zł | 1,18 % | 0,94 % | 22,44 % | 176,66 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 13.01.2025 | 161,01 zł | 1,18 % | 0,92 % | 21,86 % | 169,93 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 13.01.2025 | 181,72 zł | 1,20 % | 1,00 % | 24,47 % | 181,72 zł | KUPUJĘ | |
ESA Okazji Rynkowych | 13.01.2025 | 187,11 zł | 1,20 % | 1,03 % | 28,80 % | 187,11 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Rynków Wschodzących**** | 13.01.2025 | 114,19 zł | 0,08 % | -0,51 % | 6,91 % | 114,19 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Rynków Wschodzących**** | 13.01.2025 | 97,93 zł | 0,06 % | -0,60 % | 4,13 % | 103,36 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Rynków Wschodzących**** | 13.01.2025 | 101,80 zł | 0,07 % | -0,54 % | 5,71 % | 101,80 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Rynków Wschodzących**** | 13.01.2025 | 113,01 zł | 0,08 % | -0,50 % | 7,15 % | 113,01 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Rynków Wschodzących**** | 13.01.2025 | 101,13 zł | 0,06 % | -0,58 % | 4,64 % | 106,73 zł | KUPUJĘ | |
ESA Akcji Rynków Wschodzących**** | 13.01.2025 | 96,23 zł | 0,06 % | -0,59 % | 4,33 % | 101,56 zł | KUPUJĘ | |
Fundusze mieszane | ||||||||
ESA Stabilny | 13.01.2025 | 117,44 zł | -0,82 % | 0,18 % | 4,12 % | 122,33 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 13.01.2025 | 118,68 zł | -0,82 % | 0,18 % | 4,14 % | 123,62 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 13.01.2025 | 133,65 zł | -0,82 % | 0,20 % | 5,51 % | 133,65 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 13.01.2025 | 128,80 zł | -0,82 % | 0,19 % | 4,55 % | 134,17 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 13.01.2025 | 146,40 zł | -0,81 % | 0,23 % | 6,11 % | 146,40 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 13.01.2025 | 123,45 zł | -0,80 % | 0,22 % | 6,16 % | 128,59 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 13.01.2025 | 145,65 zł | -0,81 % | 0,23 % | 6,21 % | 145,65 zł | KUPUJĘ | |
ESA Stabilny | 13.01.2025 | 133,80 zł | -0,80 % | 0,24 % | 6,37 % | 133,80 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.01.2025 | 390,93 zł | -0,63 % | -0,24 % | 5,53 % | 390,93 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.01.2025 | 406,64 zł | -0,64 % | -0,28 % | 3,93 % | 419,22 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.01.2025 | 340,89 zł | -0,64 % | -0,30 % | 3,54 % | 355,09 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.01.2025 | 343,37 zł | -0,64 % | -0,30 % | 3,53 % | 357,68 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.01.2025 | 435,45 zł | -0,63 % | -0,26 % | 4,82 % | 435,45 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.01.2025 | 406,01 zł | -0,63 % | -0,24 % | 5,63 % | 406,01 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.01.2025 | 423,58 zł | -0,63 % | -0,24 % | 5,41 % | 423,58 zł | KUPUJĘ | |
ESA Senior FIO | 13.01.2025 | 411,26 zł | -0,63 % | -0,26 % | 5,03 % | 423,98 zł | KUPUJĘ | |
Fundusze dłużne | ||||||||
ESA Konserwatywny | 13.01.2025 | 359,96 zł | 0,06 % | 0,24 % | 7,06 % | 359,96 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 13.01.2025 | 358,42 zł | 0,06 % | 0,24 % | 7,06 % | 358,42 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 13.01.2025 | 359,50 zł | 0,06 % | 0,25 % | 7,23 % | 359,50 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 13.01.2025 | 338,07 zł | 0,05 % | 0,22 % | 6,27 % | 338,07 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 13.01.2025 | 336,99 zł | 0,05 % | 0,21 % | 6,19 % | 336,99 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 13.01.2025 | 360,59 zł | 0,06 % | 0,23 % | 6,95 % | 360,59 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 13.01.2025 | 337,53 zł | 0,06 % | 0,24 % | b.d. | 337,53 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 13.01.2025 | 341,95 zł | 0,06 % | 0,23 % | 6,54 % | 341,95 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny | 13.01.2025 | 360,08 zł | 0,06 % | 0,24 % | 7,06 % | 360,08 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.01.2025 | 356,92 zł | -0,34 % | -1,37 % | 2,47 % | 356,92 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.01.2025 | 362,78 zł | -0,34 % | -1,38 % | 2,41 % | 373,61 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.01.2025 | 322,54 zł | -0,35 % | -1,41 % | 1,49 % | 332,17 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.01.2025 | 367,73 zł | -0,34 % | -1,38 % | 2,20 % | 367,73 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.01.2025 | 335,77 zł | -0,34 % | -1,39 % | 1,75 % | 345,80 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.01.2025 | 316,22 zł | -0,35 % | -1,42 % | 1,09 % | 325,66 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.01.2025 | 355,25 zł | -0,34 % | -1,37 % | 2,63 % | 355,25 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.01.2025 | 318,02 zł | -0,34 % | -1,37 % | b.d. | 318,02 zł | KUPUJĘ | |
ESA Obligacji | 13.01.2025 | 362,86 zł | -0,34 % | -1,37 % | 2,47 % | 362,86 zł | KUPUJĘ | |
ESA Konserwatywny Plus | 13.01.2025 | 118,80 zł | 0,03 % | 0,19 % | 5,38 % | 118,80 zł | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 13.01.2025 | 83,58 zł | 0,06 % | -0,14 % | -6,56 % | 86,34 zł | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 13.01.2025 | 83,77 zł | 0,05 % | -0,15 % | -6,44 % | 86,27 zł | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 03.04.2019 | 96,94 zł | 0,09 % | b.d. | b.d. | b.d. | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 04.12.2023 | 85,71 zł | -0,43 % | 2,88 % | 2,79 % | 88,27 zł | KUPUJĘ | |
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych | 13.01.2025 | 97,08 zł | 0,07 % | -0,03 % | -3,39 % | 97,08 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.01.2025 | 107,67 zł | -0,17 % | -0,61 % | 0,68 % | 111,23 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.01.2025 | 122,52 zł | -0,15 % | -0,53 % | 3,26 % | 122,52 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.01.2025 | 107,75 zł | -0,18 % | -0,62 % | 0,89 % | 110,97 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.01.2025 | 121,50 zł | -0,15 % | -0,52 % | 3,47 % | 121,50 zł | KUPUJĘ | |
ESA Globalnych Papierów Dłużnych | 13.01.2025 | 111,02 zł | -0,16 % | -0,59 % | 1,51 % | 114,34 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens PPK SFIO | ||||||||
Esaliens 2025 | 13.01.2025 | 57,86 zł | -0,22 % | 0,07 % | 4,29 % | 57,86 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2030 | 13.01.2025 | 62,80 zł | -0,30 % | 0,06 % | 5,83 % | 62,80 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2035 | 13.01.2025 | 66,26 zł | -0,64 % | 0,42 % | 8,32 % | 66,26 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2040 | 13.01.2025 | 68,56 zł | -0,64 % | 0,66 % | 8,88 % | 68,56 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2045 | 13.01.2025 | 66,45 zł | -0,75 % | 0,90 % | 9,38 % | 66,45 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2050 | 13.01.2025 | 66,12 zł | -0,75 % | 0,90 % | 8,79 % | 66,12 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2055 | 13.01.2025 | 66,29 zł | -0,84 % | 0,85 % | 9,16 % | 66,29 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2060 | 13.01.2025 | 70,10 zł | -0,85 % | 0,91 % | 7,19 % | 70,10 zł | KUPUJĘ | |
Esaliens 2065 | 13.01.2025 | 67,66 zł | -0,89 % | 0,73 % | 8,67 % | 67,66 zł | KUPUJĘ |
Wycena na dzień 31.12.2024 |
Wartość certyfikatu inwestycyjnego |
Zmiana % od ostatniej wyceny |
Zmiana % od początku roku |
Zmiana % roczna |
---|---|---|---|---|
ESA Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 310,05 zł | 0,55 % | -2,08 % | -2,08 % |
* Do 31.03.2022 ESALIENS Akcji Globalnych działał pod nawą ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych. ** Do 19.10.2021 ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii do 19.10.2021 działał pod nazwą ESALIENS Strateg. *** Do 31.03.2022 ESALIENS Spółek Innowacyjnych działał pod nazwą ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych. **** Do 31.03.2022 ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących działał pod nazwą ESALIENS Akcji Azjatyckich. Przed zmianą nazw subfundusze stosowały odmienną politykę inwestycyjną. |
do góry