Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Notowania funduszyWyceny funduszyArchiwum wycen ESA Obligacji Dolarowych

Archiwum wycen -

ESALIENS Obligacji Dolarowych (do 30.03.2025 Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych)

Wybrany zakres dat:
Pobierz w formacie: XLS XLSX CSV

Tabela prezentuje wartości w walucie PLN dla różnych kategorii jednostek.

Data A C H
2025-10-07 85.83 85.72 102.37
2025-10-06 86.07 85.96 102.65
2025-10-03 85.86 85.74 102.35
2025-10-02 85.87 85.75 102.34
2025-10-01 85.88 85.76 102.34
2025-09-30 85.84 85.72 102.28
2025-09-29 85.81 85.69 102.22
2025-09-26 85.86 85.74 102.24
2025-09-25 85.79 85.67 102.14
2025-09-24 85.79 85.67 102.13
2025-09-23 85.91 85.79 102.25
2025-09-22 85.94 85.82 102.27
2025-09-19 85.98 85.85 102.28
2025-09-18 85.90 85.78 102.18
2025-09-17 85.90 85.78 102.16
2025-09-16 85.99 85.86 102.25
2025-09-15 85.95 85.83 102.19
2025-09-12 85.95 85.82 102.15
2025-09-11 85.97 85.85 102.16
2025-09-10 85.93 85.80 102.09

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry